تقارير السوق
تابع أبرز تحركات السوق وملخصات الجلسات وأداء القطاعات في مكان واحد.
التقارير الأسبوعية
ملخص السوق السعودي الأسبوعي: تاسي يرتفع 2.59% واتساع الصعود يشمل 221 سهماً23 أغسطس 2026 — 27 أغسطس 2026ملخص السوق السعودي الأسبوعي: تاسي يرتفع 1.21% واتساع الصعود يشمل 168 سهماً16 أغسطس 2026 — 20 أغسطس 2026ملخص السوق السعودي الأسبوعي: تاسي يرتفع 0.11% واتساع السوق يميل للتراجع9 أغسطس 2026 — 13 أغسطس 2026
تقارير الشركات
تقرير ميدغلف للربع الثاني 2026: تسارع نتيجة التأمينميدغلف للتأمين · 2026Q2تقرير بترو رابغ للربع الثاني 2026: تسارع الأرباح والهوامشبترو رابغ · 2026Q2تقرير ميدغلف للربع الأول 2026: نمو الأرباح بدعم التأمين والاستثمارميدغلف للتأمين · 2026Q1تقرير بترو رابغ للربع الأول 2026: عودة إلى الربحيةبترو رابغ · 2026Q1
| القطاع | الشركات | أسعار متاحة | متوسط التغير | الحجم |
|---|---|---|---|---|
| إدارة وتطوير العقارات | 17 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| إنتاج الأغذية | 21 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الإتصالات | 4 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الادوية | 3 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| البنوك | 10 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| التأمين | 26 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| التجزئة | 11 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| التطبيقات وخدمات التقنية | 7 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات الإستهلاكية | 16 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات التجارية والمهنية | 7 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات العامة | 6 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الخدمات المالية | 10 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الرعاية الصحية | 13 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| السلع الرأسمالية | 18 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| السلع طويلة الأجل | 6 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الصناديق العقارية المتداولة | 19 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| الطاقة | 6 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| المواد الأساسية | 48 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| النقل | 9 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| تجزئة السلع الكمالية | 8 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| منتجات الأسرة والشخصية | 1 | 0 | غير متاح | غير متاح |
| وسائل الإعلام | 4 | 0 | غير متاح | غير متاح |
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.