توزيعات أرباح
العقارية
الرمز 4020 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- غير متاح
- عائد آخر 12 شهراً
- غير متاح
- أساس السعر الحالي
- 15.17
- عدد الدفعات
- 0
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 9 مايو 2018 | 28 يونيو 2018 | 16 يوليو 2018 | منشور |
| H2 · 2017 | 0.5 | 0.05% | 9 مايو 2018 | 28 يونيو 2018 | 16 يوليو 2018 | منشور |
| H1 · 2017 | 0.5 | 0.05% | 8 أغسطس 2017 | 10 أغسطس 2017 | 30 أغسطس 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 8 أغسطس 2017 | 10 أغسطس 2017 | 30 أغسطس 2017 | منشور |
| H2 · 2016 | 0.5 | 0.05% | 20 فبراير 2017 | 6 أبريل 2017 | 30 أبريل 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 20 فبراير 2017 | 6 أبريل 2017 | 30 أبريل 2017 | منشور |
| H1 · 2016 | 0.5 | 0.05% | 31 يوليو 2016 | 3 أغسطس 2016 | 21 أغسطس 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 31 يوليو 2016 | 3 أغسطس 2016 | 21 أغسطس 2016 | منشور |
| H2 · 2015 | 0.5 | 0.05% | 22 فبراير 2016 | 10 أبريل 2016 | 24 أبريل 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 22 فبراير 2016 | 10 أبريل 2016 | 24 أبريل 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 2 سبتمبر 2015 | 3 سبتمبر 2015 | 13 أكتوبر 2015 | منشور |
| H1 · 2015 | 0.5 | غير متاح | 2 سبتمبر 2015 | 3 سبتمبر 2015 | 13 أكتوبر 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 22 فبراير 2015 | 30 مارس 2015 | 16 أبريل 2015 | منشور |
| H2 · 2014 | 0.5 | 0.05% | 22 فبراير 2015 | 30 مارس 2015 | 16 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 8 سبتمبر 2014 | 10 سبتمبر 2014 | 30 سبتمبر 2014 | منشور |
| H1 · 2014 | 0.5 | 0.05% | 8 سبتمبر 2014 | 10 سبتمبر 2014 | 30 سبتمبر 2014 | منشور |
| H2 · 2013 | 0.5 | 0.05% | 26 فبراير 2014 | 26 مارس 2014 | 13 أبريل 2014 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 26 فبراير 2014 | 26 مارس 2014 | 13 أبريل 2014 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 25 يوليو 2013 | 29 يوليو 2013 | 25 أغسطس 2013 | منشور |
| H1 · 2013 | 0.5 | 0.05% | 25 يوليو 2013 | 29 يوليو 2013 | 25 أغسطس 2013 | منشور |
| H2 · 2012 | 0.5 | 0.05% | 19 فبراير 2013 | 17 أبريل 2013 | 4 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 19 فبراير 2013 | 17 أبريل 2013 | 4 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 3 أكتوبر 2012 | 7 أكتوبر 2012 | 20 أكتوبر 2012 | منشور |
| H1 · 2012 | 0.5 | 0.05% | 3 أكتوبر 2012 | 7 أكتوبر 2012 | 20 أكتوبر 2012 | منشور |
| H2 · 2011 | 0.5 | 0.05% | 21 فبراير 2012 | 1 أبريل 2012 | 16 أبريل 2012 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 21 فبراير 2012 | 1 أبريل 2012 | 16 أبريل 2012 | منشور |
| H1 · 2011 | 0.5 | 0.05% | 4 أكتوبر 2011 | 8 أكتوبر 2011 | 29 أكتوبر 2011 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 4 أكتوبر 2011 | 8 أكتوبر 2011 | 29 أكتوبر 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 1.25 | 0.125% | 21 فبراير 2011 | 2 أبريل 2011 | 17 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 21 فبراير 2011 | 2 أبريل 2011 | 17 أبريل 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 0.75 | 0.075% | 9 مارس 2010 | 12 أبريل 2010 | 15 مايو 2010 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 9 مارس 2010 | 12 أبريل 2010 | 15 مايو 2010 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 22 فبراير 2009 | 8 أبريل 2009 | 2 مايو 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 1 | 0.1% | 22 فبراير 2009 | 8 أبريل 2009 | 2 مايو 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2007 | 1 | 0.1% | 24 فبراير 2008 | 21 أبريل 2008 | 18 مايو 2008 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 24 فبراير 2008 | 21 أبريل 2008 | 18 مايو 2008 | منشور |
| ANNUAL · 2006 | 0.75 | 0.075% | 26 فبراير 2007 | 15 أبريل 2007 | 9 مايو 2007 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 26 فبراير 2007 | 15 أبريل 2007 | 9 مايو 2007 | منشور |
| غير متاح | 0.8 | غير متاح | 8 مارس 2006 | 5 أبريل 2006 | 26 أبريل 2006 | منشور |
| ANNUAL · 2005 | 0.8 | 0.08% | 8 مارس 2006 | 5 أبريل 2006 | 26 أبريل 2006 | منشور |
| غير متاح | 8 | غير متاح | 23 مارس 2005 | 21 أبريل 2005 | 21 مايو 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2004 | 8 | 0.16% | 23 مارس 2005 | 21 أبريل 2005 | 21 مايو 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 8 | 0.16% | 13 مارس 2004 | 10 أبريل 2004 | 10 مايو 2004 | منشور |
| غير متاح | 8 | غير متاح | 13 مارس 2004 | 10 أبريل 2004 | 10 مايو 2004 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 16 مارس 2003 | 14 أبريل 2003 | 10 مايو 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 6 | 0.12% | 16 مارس 2003 | 14 أبريل 2003 | 10 مايو 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 6 | 0.12% | 23 مارس 2002 | 9 أبريل 2002 | 29 مايو 2002 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 23 مارس 2002 | 9 أبريل 2002 | 29 مايو 2002 | منشور |
| غير متاح | 4.5 | غير متاح | 26 مارس 2001 | 9 أبريل 2001 | غير متاح | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 4.5 | 0.09% | 26 مارس 2001 | 9 أبريل 2001 | غير متاح | منشور |
| غير متاح | 4 | غير متاح | 8 أبريل 2000 | 30 أبريل 2000 | 3 يونيو 2000 | منشور |
| ANNUAL · 1999 | 4 | 0.08% | 8 أبريل 2000 | 30 أبريل 2000 | 3 يونيو 2000 | منشور |
| غير متاح | 6.5 | غير متاح | 18 مارس 1999 | 12 أبريل 1999 | 15 مايو 1999 | منشور |
| ANNUAL · 1998 | 6.5 | 0.065% | 18 مارس 1999 | 12 أبريل 1999 | 15 مايو 1999 | منشور |
| ANNUAL · 1997 | 7.5 | 0.075% | 14 فبراير 1998 | 15 فبراير 1998 | 15 مارس 1998 | منشور |
| غير متاح | 7.5 | غير متاح | 14 فبراير 1998 | 15 فبراير 1998 | 15 مارس 1998 | منشور |
| غير متاح | 7.5 | غير متاح | 25 يناير 1998 | 15 فبراير 1998 | غير متاح | منشور |
| غير متاح | 7 | غير متاح | 13 أبريل 1997 | 7 مايو 1997 | غير متاح | منشور |
| ANNUAL · 1996 | 7 | 0.07% | 13 أبريل 1997 | 7 مايو 1997 | غير متاح | منشور |
| ANNUAL · 1995 | 6 | 0.06% | 18 مايو 1996 | 19 يونيو 1996 | 7 يوليو 1996 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 18 مايو 1996 | 19 يونيو 1996 | 7 يوليو 1996 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.