البيانات التاريخية
لا تعرض هذه الصفحة قيماً ثابتة. تظهر البيانات فقط عند توفر عقد عام معتمد.
| الشركة / ISIN | الرمز | القطاع | حالة الأسعار |
|---|---|---|---|
| أبو معطيABO MOATI | 4191 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| أديسADES | 2382 | الطاقة | متاح ومعتمد |
| أرامكو السعوديةSAUDI ARAMCO | 2222 | الطاقة | متاح ومعتمد |
| أسترا الصناعيةASTRA INDUSTRIAL | 1212 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| أسلاكASLAK | 1301 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت الجنوبSPCC | 3050 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت الجوفJOUF CEMENT | 3091 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت الرياضRIYADH CEMENT | 3092 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت السعوديةSAUDI CEMENT | 3030 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت الشرقيةEPCCO | 3080 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت الشماليةNORTHERN CEMENT | 3004 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت العربيةACC | 3010 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت القصيمQACCO | 3040 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت المدينةCITY CEMENT | 3003 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت اليمامةYC | 3020 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت ام القرىUACC | 3005 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت تبوكTCC | 3090 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت نجرانNAJRAN CEMENT | 3002 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسمنت ينبعYCC | 3060 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أسواق المزرعةFARM SUPERSTORES | 4006 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| أسواق ع العثيمA.OTHAIM MARKET | 4001 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| أسيجACIG | 8150 | التأمين | متاح ومعتمد |
| أفالون فارماAVALON PHARMA | 4016 | الادوية | متاح ومعتمد |
| أكواACWA | 2082 | الخدمات العامة | متاح ومعتمد |
| أماكAMAK | 1322 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أمانة للتأمينAMANA INSURANCE | 8310 | التأمين | متاح ومعتمد |
| أمريكاناAMERICANA | 6015 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| أملاكAMLAK | 1182 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| أميانتيتAMIANTIT | 2160 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| أنابيبAPC | 2200 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أنابيب السعوديةSSP | 1320 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أنابيب الشرقEAST PIPES | 1321 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| أنعام القابضةANAAM HOLDING | 4061 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| أو جي سيOGC | 4145 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| أيانAYYAN | 2140 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| إتحاد إتصالاتETIHAD ETISALAT | 7020 | الإتصالات | متاح ومعتمد |
| إتحاد الخليج الأهليةGULF UNION ALAHLIA | 8120 | التأمين | متاح ومعتمد |
| إعمارEMAAR EC | 4220 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| إكستراEXTRA | 4003 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| إم آي إسMIS | 7200 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| إنتاجENTAJ | 2287 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| ارتيكسARTEX | 2340 | السلع طويلة الأجل | متاح ومعتمد |
| اس ام سي للرعاية الصحيةSMC HEALTHCARE | 4019 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| اس تي سيSTC | 7010 | الإتصالات | متاح ومعتمد |
| الآمارALAMAR | 6014 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| الأبحاث والإعلامSRMG | 4210 | وسائل الإعلام | متاح ومعتمد |
| الأسماكSFICO | 6050 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| الأصيلALASEEL | 4012 | السلع طويلة الأجل | متاح ومعتمد |
| الأندلسALANDALUS | 4320 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| الأندية للرياضةSPORT CLUBS | 6018 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| الأهليSNB | 1180 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الأهلي ريت 1ALAHLI REIT 1 | 4338 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| الأولSAB | 1060 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الإستثمارSAIB | 1030 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الإعادة السعوديةSAUDI RE | 8200 | التأمين | متاح ومعتمد |
| الإنماءALINMA | 1150 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الإنماء ريت الفندقيALINMA HOSPITALITY REIT | 4349 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| الإنماء ريت للتجزئةALINMA RETAIL REIT | 4345 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| الاتحادALETIHAD | 8170 | التأمين | متاح ومعتمد |
| الاستثمار ريتALISTITHMAR REIT | 4350 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| البابطينALBABTAIN | 2320 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| البحر الأحمرRED SEA | 4230 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| البحريBAHRI | 4030 | الطاقة | متاح ومعتمد |
| البلادALBILAD | 1140 | البنوك | متاح ومعتمد |
| التأمين العربيةAICC | 8160 | التأمين | متاح ومعتمد |
| التصنيعTASNEE | 2060 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| التطويرية الغذائيةDWF | 6013 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| التعاونيةTAWUNIYA | 8010 | التأمين | متاح ومعتمد |
| التعميرARDCO | 4150 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| الجزيرةBJAZ | 1020 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الجزيرة ريتALJAZIRA REIT | 4331 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| الجوفALJOUF | 6070 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| الحفر العربيةARABIAN DRILLING | 2381 | الطاقة | متاح ومعتمد |
| الحماديALHAMMADI | 4007 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| الخبير ريتALKHABEER REIT | 4348 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| الخدمات الأرضيةSGS | 4031 | النقل | متاح ومعتمد |
| الخريفAWPT | 2081 | الخدمات العامة | متاح ومعتمد |
| الخزف السعوديSAUDI CERAMICS | 2040 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| الخليج للتدريبALKHALEEJ TRNG | 4290 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| الخليجية العامةGULF GENERAL | 8260 | التأمين | متاح ومعتمد |
| الدرع العربيARABIAN SHIELD | 8070 | التأمين | متاح ومعتمد |
| الدريسALDREES | 4200 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| الدواءALDAWAA | 4163 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| الدوائيةSPIMACO | 2070 | الادوية | متاح ومعتمد |
| الراجحيALRAJHI | 1120 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الراجحي ريتAl RAJHI REIT | 4340 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| الرمزALRAMZ | 4327 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| الرياضRIBL | 1010 | البنوك | متاح ومعتمد |
| الرياض ريتRIYAD REIT | 4330 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| السعودي الألماني الصحيةSAUDI GERMAN HEALTH | 4009 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| السعودية للطاقةSAUDI ENERGY | 5110 | الخدمات العامة | متاح ومعتمد |
| السيف غاليريALSAIF GALLERY | 4192 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| الشرقية للتنميةSHARQIYAH DEV | 6060 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| الصقر للتأمينALSAGR INSURANCE | 8180 | التأمين | متاح ومعتمد |
| الصناعات الكهربائيةEIC | 1303 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| العربيANB | 1080 | البنوك | متاح ومعتمد |
| العربيةALARABIA | 4071 | وسائل الإعلام | متاح ومعتمد |
| العزيزية ريتAL AZIZIAH REIT | 4337 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| العقاريةALAKARIA | 4020 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| العمرانALOMRAN | 4141 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| الغازGASCO | 2080 | الخدمات العامة | متاح ومعتمد |
| الفخاريةSVCP | 2360 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| الكابلات السعوديةSAUDI CABLE | 2110 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| الكثيريALKATHIRI | 3008 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| الكيميائيةCHEMICAL | 2230 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| اللجينALUJAIN | 2170 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| الماجد للعودALMAJED OUD | 4165 | منتجات الأسرة والشخصية | متاح ومعتمد |
| الماجديةALMAJDIAH | 4326 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| المتحدة للتأمينUCA | 8190 | التأمين | متاح ومعتمد |
| المتقدمةADVANCED | 2330 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| المجموعة السعوديةSIIG | 2250 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| المراعيALMARAI | 2280 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| المركز الكندي الطبيCMCER | 4021 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| المسار الشاملALMA ALSHAMIL | 6019 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| المصافيCO | 2030 | الطاقة | متاح ومعتمد |
| المطاحن الأولىFIRST MILLS | 2283 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| المطاحن الحديثةMODERN MILLS | 2284 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| المطاحن الرابعةFOURTH MILLING | 2286 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| المطاحن العربيةARABIAN MILLS | 2285 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| المعذر ريتAL MAATHER REIT | 4334 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| المملكةKINGDOM | 4280 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| المنجمALMUNAJEM | 4162 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| المواردALMAWARID | 1833 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| المواساةMOUWASAT | 4002 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| الموسىALMOOSA | 4018 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| النايفاتNAYIFAT | 4081 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| النهديNAHDI | 4164 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| الواحةOASIS | 3007 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| الوسائل الصناعيةALWASAIL INDUSTRIAL | 4148 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| الوطنيةWATANIYA | 8300 | التأمين | متاح ومعتمد |
| الوطنية للتعليمNCLE | 4291 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| اليمامة للحديدALYAMAMAH STEEL | 1304 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| باتكBATIC | 4110 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| باعظيمBAAZEEM | 4051 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| بانBAAN | 1820 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| بترو رابغPETRO RABIGH | 2380 | الطاقة | متاح ومعتمد |
| بحر العربARAB SEA | 7201 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| بدجت السعوديةBUDGET SAUDI | 4260 | النقل | متاح ومعتمد |
| برغرايززرBURGERIZZR | 6016 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| بن داودBINDAWOOD | 4161 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| بنانBANAN | 4324 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| بنيان ريتBONYAN REIT | 4347 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| بوانBAWAN | 1302 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| بوبا العربيةBUPA ARABIA | 8210 | التأمين | متاح ومعتمد |
| بي اس افBSF | 1050 | البنوك | متاح ومعتمد |
| بي سي آيBCI | 1210 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| تالكوTALCO | 4143 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| تبوك الزراعيةTADCO | 6040 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| تسهيلTASHEEL | 4083 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| تعليم ريتTALEEM REIT | 4333 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| تكافل الراجحيALRAJHI TAKAFUL | 8230 | التأمين | متاح ومعتمد |
| تكوينTAKWEEN | 1201 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| تمكينTAMKEEN | 1835 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| تنميةTANMIAH | 2281 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| تهامةTAPRCO | 4070 | وسائل الإعلام | متاح ومعتمد |
| توبي2P | 7204 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| تْشبCHUBB | 8240 | التأمين | متاح ومعتمد |
| ثمارTHIMAR | 4160 | تجزئة السلع الكمالية | متاح ومعتمد |
| جازGAS | 4146 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| جازادكوJAZADCO | 6090 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| جاكوGACO | 6020 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| جاهزJAHEZ | 6017 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| جبسكوNGC | 2090 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| جبل عمرJABAL OMAR | 4250 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| جدوى ريت الحرمينJADWA REIT ALHARAMAIN | 4332 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| جدوى ريت السعوديةJADWA REIT SAUDI | 4342 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| جريرJARIR | 4190 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| جزيرة تكافلJAZIRA TAKAFUL | 8012 | التأمين | متاح ومعتمد |
| جمجوم فارماJAMJOOM PHARMA | 4015 | الادوية | متاح ومعتمد |
| جي آي جيGIG | 8250 | التأمين | متاح ومعتمد |
| حلواني إخوانHB | 6001 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| دار الأركانDAR ALARKAN | 4300 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| دار البلدShrkh Dar Al Bld Lhlwl Al Aamal | 7205 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| دار المعداتEQUIPMENT HOUSE | 4014 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| درايةDERAYAH | 4084 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| دراية ريتDERAYAH REIT | 4339 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| درب السعوديةSAUDI DARB | 4130 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| دله الصحيةDALLAH HEALTH | 4004 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| ذيبTHEEB | 4261 | النقل | متاح ومعتمد |
| رؤومRAOOM | 4144 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| رتالRETAL | 4322 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| رسنRASAN | 8313 | التأمين | متاح ومعتمد |
| رعايةCARE | 4005 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| ريدانRAYDAN | 6012 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| زجاجZOUJAJ | 2150 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| زين السعوديةZAIN KSA | 7030 | الإتصالات | متاح ومعتمد |
| سابتكوSAPTCO | 4040 | النقل | متاح ومعتمد |
| سابكSABIC | 2010 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| سابك للمغذيات الزراعيةSABIC AGRI-NUTRIENTS | 2020 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| ساسكوSASCO | 4050 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| ساكوSACO | 4008 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| سالSAL | 4263 | النقل | متاح ومعتمد |
| سايكوSAICO | 8100 | التأمين | متاح ومعتمد |
| سبكيم العالميةSIPCHEM | 2310 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| سدافكوSADAFCO | 2270 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| سدكو كابيتال ريتSEDCO CAPITAL REIT | 4344 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| سلامةSALAMA | 8050 | التأمين | متاح ومعتمد |
| سلوشنزSOLUTIONS | 7202 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| سليمان الحبيبSULAIMAN ALHABIB | 4013 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| سماسكوSMASCO | 1834 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| سموSUMOU | 4323 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| سناد القابضةSINAD HOLDING | 4080 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| سهلSHL | 1183 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| سي جي إسCGS | 4147 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| سيراSEERA | 1810 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| سيسكو القابضةSISCO HOLDING | 2190 | النقل | متاح ومعتمد |
| سينومي ريتيلCENOMI RETAIL | 4240 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| سينومي سنترزCENOMI CENTERS | 4321 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| شاكرSHAKER | 1214 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| شريCHERRY | 4265 | النقل | متاح ومعتمد |
| شمسTECO | 4170 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| صادراتSIECO | 4140 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| صالح الراشدSALEH ALRASHED | 1324 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| صدرSADR | 1832 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| صدقSIDC | 2130 | السلع طويلة الأجل | متاح ومعتمد |
| صناعاتSENAAT | 2240 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| صناعة الورقSPM | 2300 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| طباعة وتغليفSPPC | 4270 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| طيبةTAIBA | 4090 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| طيران ناسFLYNAS | 4264 | النقل | متاح ومعتمد |
| عزمAZM | 7211 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| عطاءATAA | 4292 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| علمELM | 7203 | التطبيقات وخدمات التقنية | متاح ومعتمد |
| عنايةENAYA | 8311 | التأمين | متاح ومعتمد |
| فقيه الطبيةFAKEEH CARE | 4017 | الرعاية الصحية | متاح ومعتمد |
| فيبكوFIPCO | 2180 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| قو للإتصالاتGO TELECOM | 7040 | الإتصالات | متاح ومعتمد |
| كابلات الرياضRIYADH CABLES | 4142 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| كاتريونCATRION | 6004 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| كيان السعوديةSAUDI KAYAN | 2350 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| كيمانولCHEMANOL | 2001 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| لازورديLAZURDE | 4011 | السلع طويلة الأجل | متاح ومعتمد |
| لجام للرياضةLEEJAM SPORTS | 1830 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| لوبريفLUBEREF | 2223 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| لوميLUMI | 4262 | النقل | متاح ومعتمد |
| ليفاLIVA | 8280 | التأمين | متاح ومعتمد |
| مبكوMEPCO | 1202 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| متطورةSAIC | 2120 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| متكاملةMUTAKAMELA | 8040 | التأمين | متاح ومعتمد |
| مجموعة إم بي سيMBC GROUP | 4072 | وسائل الإعلام | متاح ومعتمد |
| مجموعة تداولTADAWUL GROUP | 1111 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| مجموعة صافولاSAVOLA GROUP | 2050 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| مجموعة فتيحيFITAIHI GROUP | 4180 | السلع طويلة الأجل | متاح ومعتمد |
| محطة البناءBUILD STATION | 4194 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| مدينة المعرفةKEC | 4310 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| مرافقMARAFIQ | 2083 | الخدمات العامة | متاح ومعتمد |
| مرنةMRNA | 4082 | الخدمات المالية | متاح ومعتمد |
| مسارMA | 4325 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| مسكMESC | 2370 | السلع الرأسمالية | متاح ومعتمد |
| مشاركة ريتMUSHARAKA REIT | 4335 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| معادنMAADEN | 1211 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| معدنيةMAADANIYAH | 2220 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| مكةMCDC | 4100 | إدارة وتطوير العقارات | متاح ومعتمد |
| ملاذ للتأمينMALATH INSURANCE | 8020 | التأمين | متاح ومعتمد |
| ملكية ريتMULKIA REIT | 4336 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| مهارةMAHARAH | 1831 | الخدمات التجارية والمهنية | متاح ومعتمد |
| مياهناMIAHONA | 2084 | الخدمات العامة | متاح ومعتمد |
| ميدغلف للتأمينMEDGULF | 8030 | التأمين | متاح ومعتمد |
| ميفك ريتMEFIC REIT | 4346 | الصناديق العقارية المتداولة | متاح ومعتمد |
| نادكNADEC | 6010 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| نايس ونNICE ONE | 4193 | التجزئة | متاح ومعتمد |
| نسيجNASEEJ | 1213 | السلع طويلة الأجل | متاح ومعتمد |
| نفوذNOFOTH | 2288 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| نقيNAQI | 2282 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| نماء للكيماوياتNAMA CHEMICALS | 2210 | المواد الأساسية | غير متاح |
| هرفي للأغذيةHERFY FOODS | 6002 | الخدمات الإستهلاكية | متاح ومعتمد |
| وفرةWAFRAH | 2100 | إنتاج الأغذية | متاح ومعتمد |
| ولاءWALAA | 8060 | التأمين | متاح ومعتمد |
| ينسابYANSAB | 2290 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
| يو سي آي سيUCIC | 1323 | المواد الأساسية | متاح ومعتمد |
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.