توزيعات أرباح
الدواء
الرمز 4163 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 3.15 SAR
- عائد آخر 12 شهراً
- 7.76%
- أساس السعر الحالي
- 40.58 SAR
- عدد الدفعات
- 5
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 · 2026 | 0.63 SAR | 0.06% | ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | منشور |
| Q4 · 2025 | 0.63 SAR | 0.06% | ٤ مايو ٢٠٢٦ | ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | منشور |
| Q3 · 2025 | 0.63 SAR | 0.06% | ٤ فبراير ٢٠٢٦ | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ | ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ | منشور |
| Q2 · 2025 | 0.63 SAR | 0.06% | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | منشور |
| Q1 · 2025 | 0.63 SAR | 0.06% | ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ | ١١ أغسطس ٢٠٢٥ | ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ | منشور |
| Q4 · 2025 | 0.63 SAR | 0.06% | ١٨ مايو ٢٠٢٥ | ٢٠ مايو ٢٠٢٥ | ٣ يونيو ٢٠٢٥ | منشور |
| غير متاح | 0.63 SAR | غير متاح | ٣ فبراير ٢٠٢٥ | ١٠ فبراير ٢٠٢٥ | ٢٥ فبراير ٢٠٢٥ | منشور |
| غير متاح | 0.63 SAR | غير متاح | ٤ نوفمبر ٢٠٢٤ | ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | منشور |
| غير متاح | 0.63 SAR | غير متاح | ١ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | منشور |
| غير متاح | 0.62 SAR | غير متاح | ٤ أغسطس ٢٠٢٤ | ١١ أغسطس ٢٠٢٤ | ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ | منشور |
| غير متاح | 1.25 SAR | غير متاح | ١ يناير ٢٠٢٤ | ١٢ فبراير ٢٠٢٤ | ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ | منشور |
| غير متاح | 1.25 SAR | غير متاح | ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ | ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ | ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ | منشور |
| غير متاح | 1.25 SAR | غير متاح | ٢١ مارس ٢٠٢٣ | ٥ أبريل ٢٠٢٣ | ١ مايو ٢٠٢٣ | منشور |
| غير متاح | 1.25 SAR | غير متاح | ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ | ٥ سبتمبر ٢٠٢٢ | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.