توزيعات أرباح

الخبير ريت

الرمز 4348 · بيانات معتمدة ومنشورة.

توزيعات الأرباح

توزيعات 12 شهراً
0.42
عائد آخر 12 شهراً
7.49%
أساس السعر الحالي
5.61
عدد الدفعات
4
التوزيعات القادمة
الفترةالمبلغ للسهمالنسبةالإعلانالأحقيةالدفعالحالة
Q2 0.105غير متاحغير متاح11 أغسطس 2026غير متاحمنشور
سجل التوزيعات
الفترةالمبلغ للسهمالنسبةالإعلانالأحقيةالدفعالحالة
Q2 · 2026 0.1050.0105%30 يوليو 202611 أغسطس 2026غير متاحمنشور
Q1 · 2026 0.1050.0105%30 أبريل 202612 مايو 2026غير متاحمنشور
Q4 · 2025 0.1050.0105%29 يناير 202610 فبراير 20267 أبريل 2026منشور
Q3 · 2025 0.1050.0105%30 أكتوبر 202511 نوفمبر 20256 يناير 2026منشور
Q2 · 2025 0.1050.0105%30 يوليو 202511 أغسطس 20256 أكتوبر 2025منشور
Q1 · 2025 0.1050.0105%30 أبريل 202512 مايو 20257 يوليو 2025منشور
Q1 · 2024 0.1050.0105%30 يناير 202511 فبراير 20258 أبريل 2025منشور
Q3 · 2024 0.1050.0105%31 أكتوبر 202411 نوفمبر 20242 يناير 2025منشور
غير متاح 0.105غير متاح10 أكتوبر 202420 نوفمبر 20222 يناير 2025منشور
Q2 · 2024 0.1050.0105%31 يوليو 202411 أغسطس 20246 أكتوبر 2024منشور
Q1 · 2024 0.1050.0105%30 أبريل 202415 مايو 202418 يوليو 2024منشور
Q4 · 2023 0.1050.0105%31 يناير 202411 فبراير 20241 أبريل 2024منشور
Q3 · 2023 0.1050.0105%31 أكتوبر 20239 نوفمبر 20237 يناير 2024منشور
Q2 · 2023 0.1050.0105%31 يوليو 202310 أغسطس 20238 أكتوبر 2023منشور
Q1 · 2023 0.1050.0105%30 أبريل 202318 مايو 202323 يوليو 2023منشور
Q4 · 2022 0.1050.0105%31 يناير 20239 فبراير 202311 أبريل 2023منشور
Q3 · 2022 0.1250.0125%31 أكتوبر 202214 نوفمبر 202226 ديسمبر 2022منشور
Q2 · 2022 0.1250.0125%31 يوليو 202218 أغسطس 202228 سبتمبر 2022منشور
Q1 · 2022 0.1250.0125%8 مايو 202222 مايو 20223 يوليو 2022منشور
Q4 · 2021 0.1250.0125%31 يناير 202214 فبراير 202224 مارس 2022منشور
Q3 · 2021 0.1250.0125%31 أكتوبر 202114 نوفمبر 202126 ديسمبر 2021منشور
Q2 · 2021 0.1250.0125%1 أغسطس 202112 أغسطس 202122 سبتمبر 2021منشور
Q1 · 2021 0.1250.0125%29 أبريل 202120 مايو 20211 يوليو 2021منشور
Q4 · 2020 0.1250.0125%31 يناير 202116 فبراير 202130 مارس 2021منشور
Q3 · 2020 0.150.015%29 أكتوبر 202029 أكتوبر 202010 ديسمبر 2020منشور
غير متاح 0.15غير متاح29 أكتوبر 202029 أكتوبر 202010 ديسمبر 2020منشور
H1 · 2020 0.20.02%22 يوليو 202028 يوليو 202017 سبتمبر 2020منشور
غير متاح 0.2غير متاح22 يوليو 202028 يوليو 202017 سبتمبر 2020منشور
غير متاح 0.2غير متاح30 يناير 202016 فبراير 202025 مارس 2020منشور
Q4 · 2019 0.20.02%30 يناير 202016 فبراير 202025 مارس 2020منشور
غير متاح 0.2غير متاح31 أكتوبر 201918 نوفمبر 201925 ديسمبر 2019منشور
Q3 · 2019 0.20.02%31 أكتوبر 201918 نوفمبر 201925 ديسمبر 2019منشور
H1 · 2019 0.2260.0226%31 يوليو 201918 أغسطس 201925 سبتمبر 2019منشور

المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.