توزيعات أرباح
العربي
الرمز 1080 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 1.3
- عائد آخر 12 شهراً
- 5.66%
- أساس السعر الحالي
- 22.97
- عدد الدفعات
- 2
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 0.65 | 0.065% | 20 يوليو 2026 | 23 يوليو 2026 | 4 أغسطس 2026 | منشور |
| H2 · 2025 | 0.65 | 0.065% | 1 فبراير 2026 | 4 فبراير 2026 | 16 فبراير 2026 | منشور |
| H1 · 2025 | 0.65 | 0.065% | 23 يوليو 2025 | 27 يوليو 2025 | 6 أغسطس 2025 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 5 فبراير 2025 | 9 فبراير 2025 | 19 فبراير 2025 | منشور |
| H2 · 2024 | 0.65 | 0.065% | 5 فبراير 2025 | 9 فبراير 2025 | 19 فبراير 2025 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 7 أغسطس 2024 | 11 أغسطس 2024 | 21 أغسطس 2024 | منشور |
| H1 · 2024 | 0.65 | 0.065% | 7 أغسطس 2024 | 11 أغسطس 2024 | 21 أغسطس 2024 | منشور |
| غير متاح | 0.7 | غير متاح | 6 فبراير 2024 | 11 فبراير 2024 | 25 فبراير 2024 | منشور |
| H2 · 2023 | 0.7 | 0.07% | 6 فبراير 2024 | 11 فبراير 2024 | 25 فبراير 2024 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 24 يوليو 2023 | 27 يوليو 2023 | 8 أغسطس 2023 | منشور |
| H1 · 2023 | 0.65 | 0.065% | 24 يوليو 2023 | 27 يوليو 2023 | 8 أغسطس 2023 | منشور |
| H2 · 2022 | 0.6 | 0.06% | 21 ديسمبر 2022 | 28 مارس 2023 | 11 أبريل 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.6 | غير متاح | 21 ديسمبر 2022 | 28 مارس 2023 | 11 أبريل 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 27 يونيو 2022 | 29 يونيو 2022 | 18 يوليو 2022 | منشور |
| H1 · 2022 | 0.5 | 0.05% | 27 يونيو 2022 | 29 يونيو 2022 | 18 يوليو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 22 ديسمبر 2021 | 12 أبريل 2022 | 21 أبريل 2022 | منشور |
| H2 · 2021 | 0.45 | 0.045% | 22 ديسمبر 2021 | 12 أبريل 2022 | 21 أبريل 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.35 | غير متاح | 24 يونيو 2021 | 1 يوليو 2021 | 14 يوليو 2021 | منشور |
| H1 · 2021 | 0.35 | 0.035% | 24 يونيو 2021 | 1 يوليو 2021 | 14 يوليو 2021 | منشور |
| غير متاح | 0.4 | غير متاح | 4 مارس 2021 | 30 مارس 2021 | 12 أبريل 2021 | منشور |
| ANNUAL · 2020 | 0.4 | 0.04% | 4 مارس 2021 | 30 مارس 2021 | 12 أبريل 2021 | منشور |
| H2 · 2019 | 0.5 | 0.05% | 29 ديسمبر 2019 | 30 مارس 2020 | 13 أبريل 2020 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 29 ديسمبر 2019 | 30 مارس 2020 | 13 أبريل 2020 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 4 يوليو 2019 | 10 يوليو 2019 | 24 يوليو 2019 | منشور |
| H1 · 2019 | 0.5 | 0.05% | 4 يوليو 2019 | 10 يوليو 2019 | 24 يوليو 2019 | منشور |
| H2 · 2018 | 0.85 | 0.085% | 24 ديسمبر 2018 | 27 مارس 2019 | 8 أبريل 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.85 | غير متاح | 24 ديسمبر 2018 | 27 مارس 2019 | 8 أبريل 2019 | منشور |
| H1 · 2018 | 0.65 | 0.065% | 1 يوليو 2018 | 5 يوليو 2018 | 19 يوليو 2018 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 1 يوليو 2018 | 5 يوليو 2018 | 19 يوليو 2018 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 21 ديسمبر 2017 | 2 أبريل 2018 | 17 أبريل 2018 | منشور |
| H2 · 2017 | 0.65 | 0.065% | 21 ديسمبر 2017 | 2 أبريل 2018 | 17 أبريل 2018 | منشور |
| غير متاح | 0.55 | غير متاح | 18 يونيو 2017 | 2 يوليو 2017 | 16 يوليو 2017 | منشور |
| H1 · 2017 | 0.55 | 0.055% | 18 يونيو 2017 | 2 يوليو 2017 | 16 يوليو 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 20 ديسمبر 2016 | 23 مارس 2017 | 6 أبريل 2017 | منشور |
| H2 · 2016 | 0.45 | 0.045% | 20 ديسمبر 2016 | 23 مارس 2017 | 6 أبريل 2017 | منشور |
| H1 · 2016 | 0.45 | 0.045% | 26 يونيو 2016 | 30 يونيو 2016 | 21 يوليو 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 26 يونيو 2016 | 30 يونيو 2016 | 21 يوليو 2016 | منشور |
| H2 · 2015 | 0.55 | 0.055% | 8 ديسمبر 2015 | 24 مارس 2016 | 7 أبريل 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.55 | غير متاح | 8 ديسمبر 2015 | 24 مارس 2016 | 7 أبريل 2016 | منشور |
| H1 · 2015 | 0.45 | 0.045% | 23 يونيو 2015 | 30 يونيو 2015 | 13 يوليو 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 23 يونيو 2015 | 30 يونيو 2015 | 13 يوليو 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.55 | غير متاح | 25 ديسمبر 2014 | 16 مارس 2015 | 25 مارس 2015 | منشور |
| H2 · 2014 | 0.55 | 0.055% | 25 ديسمبر 2014 | 16 مارس 2015 | 25 مارس 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 13 يوليو 2014 | 17 يوليو 2014 | 12 أغسطس 2014 | منشور |
| H1 · 2014 | 0.45 | 0.045% | 13 يوليو 2014 | 17 يوليو 2014 | 12 أغسطس 2014 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 19 ديسمبر 2013 | 17 مارس 2014 | 31 مارس 2014 | منشور |
| ANNUAL · 2013 | 0.5 | 0.05% | 19 ديسمبر 2013 | 17 مارس 2014 | 31 مارس 2014 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 18 ديسمبر 2012 | 18 مارس 2013 | 3 أبريل 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 1 | 0.1% | 18 ديسمبر 2012 | 18 مارس 2013 | 3 أبريل 2013 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 19 ديسمبر 2011 | 18 مارس 2012 | 1 أبريل 2012 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 1 | 0.1% | 19 ديسمبر 2011 | 18 مارس 2012 | 1 أبريل 2012 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 1 | 0.1% | 4 يناير 2011 | 27 مارس 2011 | 6 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 4 يناير 2011 | 27 مارس 2011 | 6 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 16 يناير 2010 | 21 مارس 2010 | 4 أبريل 2010 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 1 | 0.1% | 16 يناير 2010 | 21 مارس 2010 | 4 أبريل 2010 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 1 | 0.1% | 22 ديسمبر 2008 | 22 مارس 2009 | 4 أبريل 2009 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 22 ديسمبر 2008 | 22 مارس 2009 | 4 أبريل 2009 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 26 يونيو 2006 | 29 يونيو 2006 | 8 يوليو 2006 | منشور |
| H1 · 2006 | 1 | 0.1% | 26 يونيو 2006 | 29 يونيو 2006 | 8 يوليو 2006 | منشور |
| H2 · 2005 | 5 | 0.1% | 18 ديسمبر 2005 | 12 مارس 2006 | 20 مارس 2006 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 18 ديسمبر 2005 | 12 مارس 2006 | 20 مارس 2006 | منشور |
| H1 · 2005 | 5 | 0.1% | 8 يونيو 2005 | 30 يونيو 2005 | 9 يوليو 2005 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 8 يونيو 2005 | 30 يونيو 2005 | 9 يوليو 2005 | منشور |
| غير متاح | 4 | غير متاح | 19 ديسمبر 2004 | 13 مارس 2005 | 26 مارس 2005 | منشور |
| H2 · 2004 | 4 | 0.08% | 19 ديسمبر 2004 | 13 مارس 2005 | 26 مارس 2005 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 13 يونيو 2004 | 30 يونيو 2004 | 10 يوليو 2004 | منشور |
| H1 · 2004 | 5 | 0.1% | 13 يونيو 2004 | 30 يونيو 2004 | 10 يوليو 2004 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 11 | 0.22% | 23 ديسمبر 2003 | 29 فبراير 2004 | 17 مارس 2004 | منشور |
| غير متاح | 11 | غير متاح | 23 ديسمبر 2003 | 29 فبراير 2004 | 17 مارس 2004 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 1 يناير 2003 | 27 فبراير 2003 | 12 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 12 | 0.24% | 1 يناير 2003 | 27 فبراير 2003 | 12 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 11 | 0.22% | 21 يناير 2002 | 2 مارس 2002 | 21 مارس 2002 | منشور |
| غير متاح | 11 | غير متاح | 21 يناير 2002 | 2 مارس 2002 | 21 مارس 2002 | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 10.1 | 0.202% | 19 يناير 2001 | 1 مارس 2001 | 20 مارس 2001 | منشور |
| غير متاح | 10.1 | غير متاح | 19 يناير 2001 | 1 مارس 2001 | 20 مارس 2001 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.