توزيعات أرباح
بي اس اف
الرمز 1050 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 1.09
- عائد آخر 12 شهراً
- 5%
- أساس السعر الحالي
- 21.79
- عدد الدفعات
- 2
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 0.57 | 0.057% | 20 يوليو 2026 | 23 يوليو 2026 | 11 أغسطس 2026 | منشور |
| H2 · 2025 | 0.52 | 0.052% | 27 يناير 2026 | 19 مايو 2026 | 11 يونيو 2026 | منشور |
| H1 · 2025 | 0.55 | 0.055% | 21 يوليو 2025 | 27 يوليو 2025 | 13 أغسطس 2025 | منشور |
| H2 · 2024 | 0.5 | 0.05% | 30 يناير 2025 | 14 مايو 2025 | 29 مايو 2025 | منشور |
| H1 · 2024 | 1 | 0.1% | 5 أغسطس 2024 | 7 أغسطس 2024 | 26 أغسطس 2024 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 5 أغسطس 2024 | 7 أغسطس 2024 | 26 أغسطس 2024 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 6 فبراير 2024 | 22 مايو 2024 | 11 يونيو 2024 | منشور |
| H2 · 2023 | 1 | 0.1% | 6 فبراير 2024 | 22 مايو 2024 | 11 يونيو 2024 | منشور |
| غير متاح | 0.95 | غير متاح | 26 يوليو 2023 | 3 أغسطس 2023 | 20 أغسطس 2023 | منشور |
| H1 · 2023 | 0.95 | 0.095% | 26 يوليو 2023 | 3 أغسطس 2023 | 20 أغسطس 2023 | منشور |
| H2 · 2022 | 0.9 | 0.09% | 13 ديسمبر 2022 | 24 مايو 2023 | 12 يونيو 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.9 | غير متاح | 13 ديسمبر 2022 | 24 مايو 2023 | 12 يونيو 2023 | منشور |
| H1 · 2022 | 0.75 | 0.075% | 30 يونيو 2022 | 21 يوليو 2022 | 4 أغسطس 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 30 يونيو 2022 | 21 يوليو 2022 | 4 أغسطس 2022 | منشور |
| H2 · 2021 | 0.85 | 0.085% | 23 ديسمبر 2021 | 12 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.85 | غير متاح | 23 ديسمبر 2021 | 12 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | منشور |
| H1 · 2021 | 0.65 | 0.065% | 4 يوليو 2021 | 11 يوليو 2021 | 5 أغسطس 2021 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 4 يوليو 2021 | 11 يوليو 2021 | 5 أغسطس 2021 | منشور |
| غير متاح | 0.4 | غير متاح | 2 مارس 2021 | 5 مايو 2021 | 31 مايو 2021 | منشور |
| ANNUAL · 2020 | 0.4 | 0.04% | 2 مارس 2021 | 5 مايو 2021 | 31 مايو 2021 | منشور |
| H2 · 2019 | 1 | 0.1% | 30 ديسمبر 2019 | 13 مايو 2020 | 8 يونيو 2020 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 30 ديسمبر 2019 | 13 مايو 2020 | 8 يونيو 2020 | منشور |
| H1 · 2019 | 1 | 0.1% | 3 يوليو 2019 | 11 يوليو 2019 | 29 يوليو 2019 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 3 يوليو 2019 | 11 يوليو 2019 | 29 يوليو 2019 | منشور |
| H2 · 2018 | 0.8 | 0.08% | 27 ديسمبر 2018 | 1 مايو 2019 | 16 مايو 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.8 | غير متاح | 27 ديسمبر 2018 | 1 مايو 2019 | 16 مايو 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.9 | غير متاح | 1 يوليو 2018 | 10 يوليو 2018 | 25 يوليو 2018 | منشور |
| H1 · 2018 | 0.9 | 0.09% | 1 يوليو 2018 | 10 يوليو 2018 | 25 يوليو 2018 | منشور |
| غير متاح | 0.35 | غير متاح | 4 مارس 2018 | 19 أبريل 2018 | 6 مايو 2018 | منشور |
| H2 · 2017 | 0.35 | 0.035% | 4 مارس 2018 | 19 أبريل 2018 | 6 مايو 2018 | منشور |
| غير متاح | 1.05 | غير متاح | 10 يوليو 2017 | 16 يوليو 2017 | 27 يوليو 2017 | منشور |
| H1 · 2017 | 1.05 | 0.105% | 10 يوليو 2017 | 16 يوليو 2017 | 27 يوليو 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 19 يناير 2017 | 20 أبريل 2017 | 4 مايو 2017 | منشور |
| H2 · 2016 | 0.5 | 0.05% | 19 يناير 2017 | 20 أبريل 2017 | 4 مايو 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.55 | غير متاح | 13 يوليو 2016 | 21 يوليو 2016 | 9 أغسطس 2016 | منشور |
| H1 · 2016 | 0.55 | 0.055% | 13 يوليو 2016 | 21 يوليو 2016 | 9 أغسطس 2016 | منشور |
| H2 · 2015 | 0.55 | 0.055% | 24 ديسمبر 2015 | 20 أبريل 2016 | 8 مايو 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.55 | غير متاح | 24 ديسمبر 2015 | 20 أبريل 2016 | 8 مايو 2016 | منشور |
| H1 · 2015 | 0.5 | 0.05% | 9 يوليو 2015 | 23 يوليو 2015 | 6 أغسطس 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 9 يوليو 2015 | 23 يوليو 2015 | 6 أغسطس 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 7 يناير 2015 | 15 أبريل 2015 | 3 مايو 2015 | منشور |
| H2 · 2014 | 0.5 | 0.05% | 7 يناير 2015 | 15 أبريل 2015 | 3 مايو 2015 | منشور |
| H1 · 2014 | 0.45 | 0.045% | 9 يوليو 2014 | 16 يوليو 2014 | 12 أغسطس 2014 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 9 يوليو 2014 | 16 يوليو 2014 | 12 أغسطس 2014 | منشور |
| غير متاح | 0.4 | غير متاح | 4 يوليو 2013 | 11 يوليو 2013 | 28 يوليو 2013 | منشور |
| H1 · 2013 | 0.4 | 0.04% | 4 يوليو 2013 | 11 يوليو 2013 | 28 يوليو 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 0.8 | 0.08% | 29 ديسمبر 2012 | 3 أبريل 2013 | 20 أبريل 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.8 | غير متاح | 29 ديسمبر 2012 | 3 أبريل 2013 | 20 أبريل 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.7 | غير متاح | 25 يونيو 2011 | 6 يوليو 2011 | 16 يوليو 2011 | منشور |
| H1 · 2011 | 0.7 | 0.07% | 25 يونيو 2011 | 6 يوليو 2011 | 16 يوليو 2011 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 16 يناير 2011 | 27 مارس 2011 | 9 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 19 يناير 2010 | 7 مارس 2010 | 20 مارس 2010 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 1 | 0.1% | 19 يناير 2010 | 7 مارس 2010 | 20 مارس 2010 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 1 فبراير 2009 | 6 أبريل 2009 | 18 أبريل 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 1 | 0.1% | 1 فبراير 2009 | 6 أبريل 2009 | 18 أبريل 2009 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 2 ديسمبر 2007 | 30 مارس 2008 | 9 أبريل 2008 | منشور |
| H2 · 2007 | 0.5 | 0.05% | 2 ديسمبر 2007 | 30 مارس 2008 | 9 أبريل 2008 | منشور |
| H1 · 2007 | 1.25 | 0.125% | 8 يوليو 2007 | 11 يوليو 2007 | 21 يوليو 2007 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 8 يوليو 2007 | 11 يوليو 2007 | 21 يوليو 2007 | منشور |
| H2 · 2006 | 0.5 | 0.05% | 17 ديسمبر 2006 | 24 مارس 2007 | 1 أبريل 2007 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 17 ديسمبر 2006 | 24 مارس 2007 | 1 أبريل 2007 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 5 يوليو 2006 | 12 يوليو 2006 | 26 يوليو 2006 | منشور |
| H1 · 2006 | 1.5 | 0.15% | 5 يوليو 2006 | 12 يوليو 2006 | 26 يوليو 2006 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 17 ديسمبر 2005 | 5 مارس 2006 | 18 مارس 2006 | منشور |
| H2 · 2005 | 5 | 0.1% | 17 ديسمبر 2005 | 5 مارس 2006 | 18 مارس 2006 | منشور |
| H1 · 2005 | 8 | 0.16% | 18 يونيو 2005 | 30 يونيو 2005 | 16 يوليو 2005 | منشور |
| غير متاح | 8 | غير متاح | 18 يونيو 2005 | 30 يونيو 2005 | 16 يوليو 2005 | منشور |
| H2 · 2004 | 12 | 0.24% | 12 ديسمبر 2004 | 7 مارس 2005 | 16 مارس 2005 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 12 ديسمبر 2004 | 7 مارس 2005 | 16 مارس 2005 | منشور |
| H1 · 2004 | 8 | 0.16% | 26 يونيو 2004 | 30 يونيو 2004 | 17 يوليو 2004 | منشور |
| غير متاح | 8 | غير متاح | 26 يونيو 2004 | 30 يونيو 2004 | 17 يوليو 2004 | منشور |
| غير متاح | 9.5 | غير متاح | 22 ديسمبر 2003 | 26 فبراير 2004 | 7 مارس 2004 | منشور |
| H2 · 2003 | 9.5 | 0.19% | 22 ديسمبر 2003 | 26 فبراير 2004 | 7 مارس 2004 | منشور |
| غير متاح | 7.5 | غير متاح | 24 يونيو 2003 | 15 يوليو 2003 | 2 أغسطس 2003 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 22 يناير 2003 | 22 فبراير 2003 | 5 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 10 | 0.2% | 22 يناير 2003 | 22 فبراير 2003 | 5 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 14 | 0.28% | 22 يناير 2002 | 26 يناير 2002 | 14 فبراير 2002 | منشور |
| غير متاح | 14 | غير متاح | 22 يناير 2002 | 26 يناير 2002 | 14 فبراير 2002 | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 11.25 | 0.225% | 1 فبراير 2001 | 25 فبراير 2001 | 25 فبراير 2001 | منشور |
| غير متاح | 11.25 | غير متاح | 1 فبراير 2001 | 25 فبراير 2001 | 25 فبراير 2001 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.