توزيعات أرباح
بدجت السعودية
الرمز 4260 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 1.25
- عائد آخر 12 شهراً
- 4.07%
- أساس السعر الحالي
- 30.72
- عدد الدفعات
- 2
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 0.5 | غير متاح | غير متاح | 13 أغسطس 2026 | 1 سبتمبر 2026 | منشور |
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 0.5 | 0.05% | 9 أغسطس 2026 | 13 أغسطس 2026 | 1 سبتمبر 2026 | منشور |
| H2 · 2025 | 0.75 | 0.075% | 15 مارس 2026 | 18 يونيو 2026 | 6 يوليو 2026 | منشور |
| H1 · 2025 | 0.5 | 0.05% | 10 أغسطس 2025 | 14 أغسطس 2025 | 3 سبتمبر 2025 | منشور |
| H2 · 2024 | 1 | 0.1% | 17 مارس 2025 | 22 مايو 2025 | 15 يونيو 2025 | منشور |
| غير متاح | 0.45 | غير متاح | 1 أغسطس 2024 | 8 أغسطس 2024 | 28 أغسطس 2024 | منشور |
| H1 · 2024 | 0.45 | 0.045% | 1 أغسطس 2024 | 8 أغسطس 2024 | 28 أغسطس 2024 | منشور |
| H2 · 2023 | 1 | 0.1% | 25 مارس 2024 | 23 مايو 2024 | 6 يونيو 2024 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 25 مارس 2024 | 23 مايو 2024 | 6 يونيو 2024 | منشور |
| H1 · 2023 | 0.5 | 0.05% | 27 يوليو 2023 | 24 أغسطس 2023 | 13 سبتمبر 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 27 يوليو 2023 | 24 أغسطس 2023 | 13 سبتمبر 2023 | منشور |
| H2 · 2022 | 1.5 | 0.15% | 23 فبراير 2023 | 13 أبريل 2023 | 9 مايو 2023 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 23 فبراير 2023 | 13 أبريل 2023 | 9 مايو 2023 | منشور |
| H1 · 2022 | 0.5 | 0.05% | 31 يوليو 2022 | 18 أغسطس 2022 | 1 سبتمبر 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 31 يوليو 2022 | 18 أغسطس 2022 | 1 سبتمبر 2022 | منشور |
| H2 · 2021 | 1.3 | 0.13% | 30 مارس 2022 | 17 مايو 2022 | 2 يونيو 2022 | منشور |
| غير متاح | 1.3 | غير متاح | 30 مارس 2022 | 17 مايو 2022 | 2 يونيو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.6 | غير متاح | 22 أغسطس 2021 | 1 سبتمبر 2021 | 20 سبتمبر 2021 | منشور |
| H1 · 2021 | 0.6 | 0.06% | 22 أغسطس 2021 | 1 سبتمبر 2021 | 20 سبتمبر 2021 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 7 فبراير 2021 | 29 أبريل 2021 | 10 مايو 2021 | منشور |
| H2 · 2020 | 1.25 | 0.125% | 7 فبراير 2021 | 29 أبريل 2021 | 10 مايو 2021 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 23 يوليو 2020 | 28 يوليو 2020 | 20 أغسطس 2020 | منشور |
| H1 · 2020 | 0.5 | 0.05% | 23 يوليو 2020 | 28 يوليو 2020 | 20 أغسطس 2020 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 20 أبريل 2020 | 15 يونيو 2020 | 1 يوليو 2020 | منشور |
| H2 · 2019 | 0.5 | 0.05% | 20 أبريل 2020 | 15 يونيو 2020 | 1 يوليو 2020 | منشور |
| H1 · 2019 | 0.5 | 0.05% | 27 أكتوبر 2019 | 31 أكتوبر 2019 | 19 نوفمبر 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 27 أكتوبر 2019 | 31 أكتوبر 2019 | 19 نوفمبر 2019 | منشور |
| ANNUAL · 2018 | 1.5 | 0.15% | 3 فبراير 2019 | 18 أبريل 2019 | 8 مايو 2019 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 3 فبراير 2019 | 18 أبريل 2019 | 8 مايو 2019 | منشور |
| ANNUAL · 2017 | 1.5 | 0.15% | 1 فبراير 2018 | 30 أبريل 2018 | 14 مايو 2018 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 1 فبراير 2018 | 30 أبريل 2018 | 14 مايو 2018 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 19 يناير 2017 | 19 أبريل 2017 | 2 مايو 2017 | منشور |
| ANNUAL · 2016 | 1.25 | 0.125% | 19 يناير 2017 | 19 أبريل 2017 | 2 مايو 2017 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 19 يناير 2016 | 5 مايو 2016 | 31 مايو 2016 | منشور |
| ANNUAL · 2015 | 1.5 | 0.15% | 19 يناير 2016 | 5 مايو 2016 | 31 مايو 2016 | منشور |
| غير متاح | 1.7 | غير متاح | 19 يناير 2015 | 23 أبريل 2015 | 18 مايو 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2014 | 1.7 | 0.17% | 19 يناير 2015 | 23 أبريل 2015 | 18 مايو 2015 | منشور |
| غير متاح | 2.25 | غير متاح | 19 يناير 2014 | 17 أبريل 2014 | 13 مايو 2014 | منشور |
| غير متاح | 2.1 | غير متاح | 20 يناير 2013 | 17 أبريل 2013 | 12 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 18 يناير 2012 | 18 أبريل 2012 | 14 مايو 2012 | منشور |
| غير متاح | 2.25 | غير متاح | 19 يناير 2011 | 19 أبريل 2011 | 17 مايو 2011 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 20 يناير 2010 | 14 أبريل 2010 | 11 مايو 2010 | منشور |
| غير متاح | 1.75 | غير متاح | 19 يناير 2009 | 19 أبريل 2009 | 18 مايو 2009 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 20 يناير 2008 | 19 أبريل 2008 | 18 مايو 2008 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.