توزيعات أرباح
إتحاد إتصالات
الرمز 7020 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 3
- عائد آخر 12 شهراً
- 4.61%
- أساس السعر الحالي
- 65.1
- عدد الدفعات
- 2
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1.4 | غير متاح | غير متاح | 30 يوليو 2026 | 19 أغسطس 2026 | منشور |
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 1.4 | 0.14% | 19 يوليو 2026 | 30 يوليو 2026 | 19 أغسطس 2026 | منشور |
| H2 · 2025 | 1.6 | 0.16% | 16 فبراير 2026 | 24 فبراير 2026 | 9 مارس 2026 | منشور |
| H1 · 2025 | 1.2 | 0.12% | 22 يوليو 2025 | 31 يوليو 2025 | 19 أغسطس 2025 | منشور |
| غير متاح | 1.3 | غير متاح | 19 فبراير 2025 | 20 مارس 2025 | 9 أبريل 2025 | منشور |
| H2 · 2024 | 1.3 | 0.13% | 19 فبراير 2025 | 20 مارس 2025 | 9 أبريل 2025 | منشور |
| غير متاح | 0.9 | غير متاح | 15 سبتمبر 2024 | 19 سبتمبر 2024 | 6 أكتوبر 2024 | منشور |
| H1 · 2024 | 0.9 | 0.09% | 15 سبتمبر 2024 | 19 سبتمبر 2024 | 6 أكتوبر 2024 | منشور |
| ANNUAL · 2023 | 1.45 | 0.145% | 11 فبراير 2024 | 27 يونيو 2024 | 15 يوليو 2024 | منشور |
| غير متاح | 1.45 | غير متاح | 11 فبراير 2024 | 27 يونيو 2024 | 15 يوليو 2024 | منشور |
| غير متاح | 1.15 | غير متاح | 20 فبراير 2023 | 1 يونيو 2023 | 21 يونيو 2023 | منشور |
| ANNUAL · 2022 | 1.15 | 0.115% | 20 فبراير 2023 | 1 يونيو 2023 | 21 يونيو 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.85 | غير متاح | 25 نوفمبر 2021 | 23 مايو 2022 | 9 يونيو 2022 | منشور |
| ANNUAL · 2021 | 0.85 | 0.085% | 25 نوفمبر 2021 | 23 مايو 2022 | 9 يونيو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 17 ديسمبر 2020 | 23 مايو 2021 | 6 يونيو 2021 | منشور |
| ANNUAL · 2020 | 0.5 | 0.05% | 17 ديسمبر 2020 | 23 مايو 2021 | 6 يونيو 2021 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 21 يوليو 2014 | 24 يوليو 2014 | 11 أغسطس 2014 | منشور |
| Q2 · 2014 | 1.25 | 0.125% | 21 يوليو 2014 | 24 يوليو 2014 | 11 أغسطس 2014 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 1 مايو 2014 | 6 مايو 2014 | 13 مايو 2014 | منشور |
| Q1 · 2014 | 1.25 | 0.125% | 1 مايو 2014 | 6 مايو 2014 | 13 مايو 2014 | منشور |
| Q4 · 2013 | 1.25 | 0.125% | 15 يناير 2014 | 16 فبراير 2014 | 26 فبراير 2014 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 15 يناير 2014 | 16 فبراير 2014 | 26 فبراير 2014 | منشور |
| Q3 · 2013 | 1.2 | 0.12% | 30 أكتوبر 2013 | 4 نوفمبر 2013 | 12 نوفمبر 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 30 أكتوبر 2013 | 4 نوفمبر 2013 | 12 نوفمبر 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 24 يوليو 2013 | 28 يوليو 2013 | 5 أغسطس 2013 | منشور |
| Q2 · 2013 | 1.2 | 0.12% | 24 يوليو 2013 | 28 يوليو 2013 | 5 أغسطس 2013 | منشور |
| Q1 · 2013 | 1.15 | 0.115% | 21 أبريل 2013 | 27 أبريل 2013 | 1 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.15 | غير متاح | 21 أبريل 2013 | 27 أبريل 2013 | 1 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.15 | غير متاح | 19 يناير 2013 | 19 فبراير 2013 | 27 فبراير 2013 | منشور |
| Q4 · 2012 | 1.15 | 0.115% | 19 يناير 2013 | 19 فبراير 2013 | 27 فبراير 2013 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 20 أكتوبر 2012 | 23 أكتوبر 2012 | 6 نوفمبر 2012 | منشور |
| Q3 · 2012 | 1 | 0.1% | 20 أكتوبر 2012 | 23 أكتوبر 2012 | 6 نوفمبر 2012 | منشور |
| Q2 · 2012 | 1 | 0.1% | 16 يوليو 2012 | 23 يوليو 2012 | 31 يوليو 2012 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 16 يوليو 2012 | 23 يوليو 2012 | 31 يوليو 2012 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 24 أبريل 2012 | 1 مايو 2012 | 8 مايو 2012 | منشور |
| Q1 · 2012 | 1 | 0.1% | 24 أبريل 2012 | 1 مايو 2012 | 8 مايو 2012 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 18 يناير 2012 | 11 مارس 2012 | 1 أبريل 2012 | منشور |
| H2 · 2011 | 2 | 0.2% | 18 يناير 2012 | 11 مارس 2012 | 1 أبريل 2012 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 23 يوليو 2011 | 27 يوليو 2011 | 14 أغسطس 2011 | منشور |
| H1 · 2011 | 1.25 | 0.125% | 23 يوليو 2011 | 27 يوليو 2011 | 14 أغسطس 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 2 | 0.2% | 16 يناير 2011 | 26 فبراير 2011 | 13 مارس 2011 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 16 يناير 2011 | 26 فبراير 2011 | 13 مارس 2011 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 18 يناير 2010 | 17 مارس 2010 | 10 أبريل 2010 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 1.25 | 0.125% | 18 يناير 2010 | 17 مارس 2010 | 10 أبريل 2010 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 21 يناير 2009 | 21 مارس 2009 | 15 أبريل 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 0.75 | 0.075% | 21 يناير 2009 | 21 مارس 2009 | 15 أبريل 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2007 | 0.5 | 0.05% | 20 فبراير 2008 | 30 مارس 2008 | 26 أبريل 2008 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 20 فبراير 2008 | 30 مارس 2008 | 26 أبريل 2008 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.