توزيعات أرباح
فيبكو
الرمز 2180 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- غير متاح
- عائد آخر 12 شهراً
- غير متاح
- أساس السعر الحالي
- 35.08
- عدد الدفعات
- 0
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 31 يناير 2017 | 1 مايو 2017 | 21 مايو 2017 | منشور |
| ANNUAL · 2016 | 0.5 | 0.05% | 31 يناير 2017 | 1 مايو 2017 | 21 مايو 2017 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 27 يناير 2015 | 2 أبريل 2015 | 30 أبريل 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2014 | 1 | 0.1% | 27 يناير 2015 | 2 أبريل 2015 | 30 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 15 يناير 2014 | 6 أبريل 2014 | 29 مايو 2014 | منشور |
| ANNUAL · 2013 | 1 | 0.1% | 15 يناير 2014 | 6 أبريل 2014 | 29 مايو 2014 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 1 | 0.1% | 19 يناير 2013 | 21 أبريل 2013 | 18 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 19 يناير 2013 | 21 أبريل 2013 | 18 مايو 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 1 | 0.1% | 31 ديسمبر 2011 | 11 أبريل 2012 | 1 مايو 2012 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 31 ديسمبر 2011 | 11 أبريل 2012 | 1 مايو 2012 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 1 | 0.1% | 18 يناير 2011 | 30 مارس 2011 | 23 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 18 يناير 2011 | 30 مارس 2011 | 23 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 15 يناير 2008 | 6 فبراير 2008 | 1 أبريل 2008 | منشور |
| ANNUAL · 2007 | 0.5 | 0.05% | 15 يناير 2008 | 6 فبراير 2008 | 1 أبريل 2008 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 15 نوفمبر 2006 | 26 فبراير 2007 | 4 أبريل 2007 | منشور |
| ANNUAL · 2006 | 1.2 | 0.12% | 15 نوفمبر 2006 | 26 فبراير 2007 | 4 أبريل 2007 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 30 يناير 2006 | 22 مارس 2006 | 15 أبريل 2006 | منشور |
| ANNUAL · 2005 | 6 | 0.12% | 30 يناير 2006 | 22 مارس 2006 | 15 أبريل 2006 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 12 ديسمبر 2004 | 1 مارس 2005 | 12 مارس 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2004 | 6 | 0.12% | 12 ديسمبر 2004 | 1 مارس 2005 | 12 مارس 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 6 | 0.12% | 25 ديسمبر 2003 | 16 فبراير 2004 | 23 فبراير 2004 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 25 ديسمبر 2003 | 16 فبراير 2004 | 23 فبراير 2004 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 8 يناير 2003 | 1 مارس 2003 | 6 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 6 | 0.12% | 8 يناير 2003 | 1 مارس 2003 | 6 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 5 | 0.1% | 12 فبراير 2002 | 9 مارس 2002 | 12 مارس 2002 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 12 فبراير 2002 | 9 مارس 2002 | 12 مارس 2002 | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 4 | 0.08% | 20 مارس 2001 | 31 مارس 2001 | 18 أبريل 2001 | منشور |
| غير متاح | 4 | غير متاح | 20 مارس 2001 | 31 مارس 2001 | 18 أبريل 2001 | منشور |
| ANNUAL · 1999 | 2.5 | 0.05% | 26 يناير 2000 | 20 يناير 2000 | 29 أبريل 2000 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 26 يناير 2000 | 20 يناير 2000 | 29 أبريل 2000 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.