توزيعات أرباح
مكة
الرمز 4100 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 1.5
- عائد آخر 12 شهراً
- 1.86%
- أساس السعر الحالي
- 80.5
- عدد الدفعات
- 1
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNUAL · 2025 | 1.5 | 0.15% | 11 مارس 2026 | 2 يونيو 2026 | 22 يونيو 2026 | منشور |
| ANNUAL · 2024 | 1.5 | 0.15% | 6 مارس 2025 | 19 مايو 2025 | 11 يونيو 2025 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 25 مارس 2024 | 29 مايو 2024 | 13 يونيو 2024 | منشور |
| ANNUAL · 2023 | 1.5 | 0.15% | 25 مارس 2024 | 29 مايو 2024 | 13 يونيو 2024 | منشور |
| ANNUAL · 2022 | 1 | 0.1% | 30 مارس 2023 | 6 يونيو 2023 | 20 يونيو 2023 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 30 مارس 2023 | 6 يونيو 2023 | 20 يونيو 2023 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 12 مارس 2020 | 19 أبريل 2020 | 14 مايو 2020 | منشور |
| ANNUAL · 2020 | 1.5 | 0.15% | 12 مارس 2020 | 19 أبريل 2020 | 14 مايو 2020 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 25 مارس 2019 | 1 مايو 2019 | 22 مايو 2019 | منشور |
| ANNUAL · 2019 | 2 | 0.2% | 25 مارس 2019 | 1 مايو 2019 | 22 مايو 2019 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 2 أبريل 2018 | 21 مايو 2018 | 6 يونيو 2018 | منشور |
| ANNUAL · 2018 | 2 | 0.2% | 2 أبريل 2018 | 21 مايو 2018 | 6 يونيو 2018 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 23 مارس 2017 | 21 مايو 2017 | 12 يونيو 2017 | منشور |
| ANNUAL · 2017 | 2.5 | 0.25% | 23 مارس 2017 | 21 مايو 2017 | 12 يونيو 2017 | منشور |
| ANNUAL · 2016 | 2.5 | 0.25% | 31 مارس 2016 | 31 مايو 2016 | 22 يونيو 2016 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 31 مارس 2016 | 31 مايو 2016 | 22 يونيو 2016 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 6 أبريل 2015 | 15 يونيو 2015 | 28 يونيو 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2015 | 2.5 | 0.25% | 6 أبريل 2015 | 15 يونيو 2015 | 28 يونيو 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2014 | 2.5 | 0.25% | 24 أبريل 2014 | 25 يونيو 2014 | 7 يوليو 2014 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 24 أبريل 2014 | 25 يونيو 2014 | 7 يوليو 2014 | منشور |
| ANNUAL · 2013 | 2.5 | 0.25% | 5 مايو 2013 | 7 يوليو 2013 | 18 يوليو 2013 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 5 مايو 2013 | 7 يوليو 2013 | 18 يوليو 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 2 | 0.2% | 16 مايو 2012 | 18 يوليو 2012 | 24 يوليو 2012 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 16 مايو 2012 | 18 يوليو 2012 | 24 يوليو 2012 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 1.5 | 0.15% | 30 مايو 2011 | 17 أغسطس 2011 | 24 أغسطس 2011 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 30 مايو 2011 | 17 أغسطس 2011 | 24 أغسطس 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 1.5 | 0.15% | 5 يونيو 2010 | 8 أغسطس 2010 | 24 أغسطس 2010 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 5 يونيو 2010 | 8 أغسطس 2010 | 24 أغسطس 2010 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 16 يونيو 2009 | 12 أغسطس 2009 | 18 أغسطس 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 1.5 | 0.15% | 16 يونيو 2009 | 12 أغسطس 2009 | 18 أغسطس 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 1.2 | 0.12% | 27 يوليو 2008 | 22 أكتوبر 2008 | 1 نوفمبر 2008 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 27 يوليو 2008 | 22 أكتوبر 2008 | 1 نوفمبر 2008 | منشور |
| ANNUAL · 2007 | 1.2 | 0.12% | 20 أكتوبر 2007 | 26 نوفمبر 2007 | 28 نوفمبر 2007 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 20 أكتوبر 2007 | 26 نوفمبر 2007 | 28 نوفمبر 2007 | منشور |
| ANNUAL · 2006 | 1.2 | 0.12% | 6 يوليو 2006 | 15 نوفمبر 2006 | 23 ديسمبر 2006 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 6 يوليو 2006 | 15 نوفمبر 2006 | 23 ديسمبر 2006 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 31 يوليو 2005 | 30 نوفمبر 2005 | 17 ديسمبر 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2005 | 6 | 0.12% | 31 يوليو 2005 | 30 نوفمبر 2005 | 17 ديسمبر 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2004 | 6 | 0.12% | 22 سبتمبر 2004 | 12 ديسمبر 2004 | 25 ديسمبر 2004 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 22 سبتمبر 2004 | 12 ديسمبر 2004 | 25 ديسمبر 2004 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 12 | 0.12% | 4 أكتوبر 2003 | 22 ديسمبر 2003 | 24 ديسمبر 2003 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 4 أكتوبر 2003 | 22 ديسمبر 2003 | 24 ديسمبر 2003 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 6 أكتوبر 2002 | 1 يناير 2003 | 14 يناير 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 12 | 0.12% | 6 أكتوبر 2002 | 1 يناير 2003 | 14 يناير 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 12 | 0.12% | 5 يناير 2002 | 8 يناير 2002 | 21 يناير 2002 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 5 يناير 2002 | 8 يناير 2002 | 21 يناير 2002 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 28 أكتوبر 2000 | 23 يناير 2001 | 6 فبراير 2001 | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 12 | 0.12% | 28 أكتوبر 2000 | 23 يناير 2001 | 6 فبراير 2001 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 8 ديسمبر 1999 | 1 فبراير 2000 | 16 فبراير 2000 | منشور |
| ANNUAL · 1999 | 12 | 0.12% | 8 ديسمبر 1999 | 1 فبراير 2000 | 16 فبراير 2000 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 10 يناير 1999 | 14 فبراير 1999 | 27 فبراير 1999 | منشور |
| ANNUAL · 1998 | 12 | 0.12% | 10 يناير 1999 | 14 فبراير 1999 | 27 فبراير 1999 | منشور |
| ANNUAL · 1997 | 12 | 0.12% | 20 ديسمبر 1997 | 25 فبراير 1998 | 4 مارس 1998 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 20 ديسمبر 1997 | 25 فبراير 1998 | 4 مارس 1998 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 10 ديسمبر 1996 | 27 فبراير 1997 | 7 أبريل 1997 | منشور |
| ANNUAL · 1996 | 10 | 0.1% | 10 ديسمبر 1996 | 27 فبراير 1997 | 7 أبريل 1997 | منشور |
| ANNUAL · 1995 | 7 | 0.07% | 6 مارس 1996 | 13 مارس 1996 | 15 أبريل 1996 | منشور |
| غير متاح | 7 | غير متاح | 6 مارس 1996 | 13 مارس 1996 | 15 أبريل 1996 | منشور |
| ANNUAL · 1994 | 5 | 0.05% | 28 فبراير 1995 | 29 مارس 1995 | 29 أبريل 1995 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 28 فبراير 1995 | 29 مارس 1995 | 29 أبريل 1995 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.