توزيعات أرباح
نادك
الرمز 6010 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- غير متاح
- عائد آخر 12 شهراً
- غير متاح
- أساس السعر الحالي
- 14.8
- عدد الدفعات
- 0
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNUAL · 2015 | 0.5 | 0.05% | 17 يناير 2016 | 7 أبريل 2016 | 4 مايو 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 17 يناير 2016 | 7 أبريل 2016 | 4 مايو 2016 | منشور |
| ANNUAL · 2014 | 0.5 | 0.05% | 16 فبراير 2015 | 17 مارس 2015 | 15 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 16 فبراير 2015 | 17 مارس 2015 | 15 أبريل 2015 | منشور |
| H2 · 2012 | 0.5 | 0.05% | 13 فبراير 2013 | 27 أبريل 2013 | 27 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 13 فبراير 2013 | 27 أبريل 2013 | 27 مايو 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 25 أغسطس 2012 | 1 سبتمبر 2012 | 8 سبتمبر 2012 | منشور |
| H1 · 2012 | 0.5 | 0.05% | 25 أغسطس 2012 | 1 سبتمبر 2012 | 8 سبتمبر 2012 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 0.75 | 0.075% | 18 فبراير 2012 | 31 مارس 2012 | 1 مايو 2012 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 18 فبراير 2012 | 31 مارس 2012 | 1 مايو 2012 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 21 فبراير 2009 | 18 مارس 2009 | 25 أبريل 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 0.75 | 0.075% | 21 فبراير 2009 | 18 مارس 2009 | 25 أبريل 2009 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 20 فبراير 2007 | 4 أبريل 2007 | 18 أبريل 2007 | منشور |
| ANNUAL · 2006 | 1.5 | 0.15% | 20 فبراير 2007 | 4 أبريل 2007 | 18 أبريل 2007 | منشور |
| غير متاح | 1.2 | غير متاح | 19 فبراير 2006 | 8 أبريل 2006 | 6 مايو 2006 | منشور |
| ANNUAL · 2005 | 1.2 | غير متاح | 19 فبراير 2006 | 8 أبريل 2006 | 6 مايو 2006 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 23 فبراير 2005 | 29 مارس 2005 | 23 أبريل 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2004 | 5 | 0.1% | 23 فبراير 2005 | 29 مارس 2005 | 23 أبريل 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 3 | 0.06% | 22 فبراير 2004 | 28 مارس 2004 | 18 أبريل 2004 | منشور |
| غير متاح | 3 | غير متاح | 22 فبراير 2004 | 28 مارس 2004 | 18 أبريل 2004 | منشور |
| ANNUAL · 1998 | 5 | 0.05% | 15 يونيو 1999 | 19 يونيو 1999 | 28 أغسطس 1999 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 15 يونيو 1999 | 19 يونيو 1999 | 28 أغسطس 1999 | منشور |
| غير متاح | 7 | غير متاح | 3 نوفمبر 1997 | 27 ديسمبر 1997 | 21 فبراير 1998 | منشور |
| ANNUAL · 1997 | 7 | 0.07% | 3 نوفمبر 1997 | 27 ديسمبر 1997 | 21 فبراير 1998 | منشور |
| ANNUAL | 10 | 0.1% | 30 يوليو 1996 | 18 يوليو 1996 | 19 أغسطس 1996 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 30 يوليو 1996 | 18 يوليو 1996 | 19 أغسطس 1996 | منشور |
| غير متاح | 7 | غير متاح | 27 فبراير 1996 | 26 فبراير 1996 | 18 مارس 1996 | منشور |
| ANNUAL · 1995 | 7 | 0.07% | 27 فبراير 1996 | 26 فبراير 1996 | 18 مارس 1996 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.