توزيعات أرباح
الأول
الرمز 1060 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 2
- عائد آخر 12 شهراً
- 5.92%
- أساس السعر الحالي
- 33.78
- عدد الدفعات
- 2
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1 | غير متاح | غير متاح | 2 أغسطس 2026 | 13 أغسطس 2026 | منشور |
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 1 | 0.1% | 21 يوليو 2026 | 2 أغسطس 2026 | 13 أغسطس 2026 | منشور |
| H2 · 2025 | 1 | 0.1% | 23 فبراير 2026 | 21 أبريل 2026 | 11 مايو 2026 | منشور |
| H1 · 2025 | 1 | 0.1% | 10 أغسطس 2025 | 20 أغسطس 2025 | 4 سبتمبر 2025 | منشور |
| H2 · 2024 | 1 | 0.1% | 5 فبراير 2025 | 30 أبريل 2025 | 19 مايو 2025 | منشور |
| H1 · 2024 | 1 | 0.1% | 11 أغسطس 2024 | 15 أغسطس 2024 | 28 أغسطس 2024 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 11 أغسطس 2024 | 15 أغسطس 2024 | 28 أغسطس 2024 | منشور |
| غير متاح | 0.98 | غير متاح | 11 فبراير 2024 | 25 أبريل 2024 | 13 مايو 2024 | منشور |
| H2 · 2023 | 0.98 | 0.098% | 11 فبراير 2024 | 25 أبريل 2024 | 13 مايو 2024 | منشور |
| H1 · 2023 | 0.88 | 0.088% | 30 يوليو 2023 | 13 أغسطس 2023 | 28 أغسطس 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.88 | غير متاح | 30 يوليو 2023 | 13 أغسطس 2023 | 28 أغسطس 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.74 | غير متاح | 14 فبراير 2023 | 3 مايو 2023 | 18 مايو 2023 | منشور |
| H2 · 2022 | 0.74 | 0.074% | 14 فبراير 2023 | 3 مايو 2023 | 18 مايو 2023 | منشور |
| H1 · 2022 | 0.55 | 0.055% | 4 يوليو 2022 | 13 يوليو 2022 | 27 يوليو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.55 | غير متاح | 4 يوليو 2022 | 13 يوليو 2022 | 27 يوليو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.36 | غير متاح | 21 فبراير 2022 | 17 أبريل 2022 | 25 أبريل 2022 | منشور |
| H2 · 2021 | 0.36 | 0.036% | 21 فبراير 2022 | 17 أبريل 2022 | 25 أبريل 2022 | منشور |
| H1 · 2021 | 0.5 | 0.05% | 1 أغسطس 2021 | 5 أغسطس 2021 | 19 أغسطس 2021 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 1 أغسطس 2021 | 5 أغسطس 2021 | 19 أغسطس 2021 | منشور |
| H2 · 2019 | 0.6 | 0.06% | 1 يناير 2020 | 22 أبريل 2020 | 5 مايو 2020 | منشور |
| غير متاح | 0.6 | غير متاح | 1 يناير 2020 | 22 أبريل 2020 | 5 مايو 2020 | منشور |
| H1 · 2019 | 0.6 | 0.06% | 5 أغسطس 2019 | 19 أغسطس 2019 | 2 سبتمبر 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.6 | غير متاح | 5 أغسطس 2019 | 19 أغسطس 2019 | 2 سبتمبر 2019 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 27 ديسمبر 2018 | 1 أبريل 2019 | 10 أبريل 2019 | منشور |
| H2 · 2018 | 1 | 0.1% | 27 ديسمبر 2018 | 1 أبريل 2019 | 10 أبريل 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.96 | غير متاح | 24 يوليو 2018 | 2 أغسطس 2018 | 16 أغسطس 2018 | منشور |
| H1 · 2018 | 0.96 | 0.096% | 24 يوليو 2018 | 2 أغسطس 2018 | 16 أغسطس 2018 | منشور |
| H2 · 2017 | 0.71 | 0.071% | 24 ديسمبر 2017 | 28 مارس 2018 | 8 أبريل 2018 | منشور |
| غير متاح | 0.71 | غير متاح | 24 ديسمبر 2017 | 28 مارس 2018 | 8 أبريل 2018 | منشور |
| غير متاح | 0.71 | غير متاح | 20 يوليو 2017 | 3 أغسطس 2017 | 17 أغسطس 2017 | منشور |
| H1 · 2017 | 0.71 | 0.071% | 20 يوليو 2017 | 3 أغسطس 2017 | 17 أغسطس 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.35 | غير متاح | 27 ديسمبر 2016 | 25 أبريل 2017 | 4 مايو 2017 | منشور |
| H2 · 2016 | 0.35 | 0.035% | 27 ديسمبر 2016 | 25 أبريل 2017 | 4 مايو 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.35 | غير متاح | 7 أغسطس 2016 | 18 أغسطس 2016 | 1 سبتمبر 2016 | منشور |
| H1 · 2016 | 0.35 | 0.035% | 7 أغسطس 2016 | 18 أغسطس 2016 | 1 سبتمبر 2016 | منشور |
| غير متاح | 0.35 | غير متاح | 27 ديسمبر 2015 | 29 مارس 2016 | 5 أبريل 2016 | منشور |
| H2 · 2015 | 0.35 | 0.035% | 27 ديسمبر 2015 | 29 مارس 2016 | 5 أبريل 2016 | منشور |
| H1 · 2015 | 0.4 | 0.04% | 9 يوليو 2015 | 15 يوليو 2015 | 12 أغسطس 2015 | منشور |
| غير متاح | 0.4 | غير متاح | 9 يوليو 2015 | 15 يوليو 2015 | 12 أغسطس 2015 | منشور |
| غير متاح | 1.05 | غير متاح | 24 ديسمبر 2014 | 11 مارس 2015 | 18 مارس 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2014 | 1.05 | 0.105% | 24 ديسمبر 2014 | 11 مارس 2015 | 18 مارس 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2013 | 1 | 0.1% | 19 ديسمبر 2013 | 18 مارس 2014 | 25 مارس 2014 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 19 ديسمبر 2013 | 18 مارس 2014 | 25 مارس 2014 | منشور |
| غير متاح | 0.92 | غير متاح | 23 ديسمبر 2012 | 17 مارس 2013 | 24 مارس 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 0.92 | 0.092% | 23 ديسمبر 2012 | 17 مارس 2013 | 24 مارس 2013 | منشور |
| غير متاح | 0.65 | غير متاح | 24 ديسمبر 2011 | 13 مارس 2012 | 20 مارس 2012 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 0.65 | 0.065% | 24 ديسمبر 2011 | 13 مارس 2012 | 20 مارس 2012 | منشور |
| غير متاح | 0.68 | غير متاح | 26 يناير 2011 | 15 مارس 2011 | 22 مارس 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 0.68 | 0.068% | 26 يناير 2011 | 15 مارس 2011 | 22 مارس 2011 | منشور |
| H1 · 2009 | 0.83 | 0.083% | 15 يوليو 2009 | 20 يوليو 2009 | 27 يوليو 2009 | منشور |
| غير متاح | 0.83 | غير متاح | 15 يوليو 2009 | 20 يوليو 2009 | 27 يوليو 2009 | منشور |
| H1 · 2008 | 0.96 | 0.096% | 22 يوليو 2008 | 23 يوليو 2008 | 30 يوليو 2008 | منشور |
| غير متاح | 0.96 | غير متاح | 22 يوليو 2008 | 23 يوليو 2008 | 30 يوليو 2008 | منشور |
| غير متاح | 2.22 | غير متاح | 10 ديسمبر 2007 | 29 مارس 2008 | 5 أبريل 2008 | منشور |
| H2 · 2007 | 2.22 | 0.222% | 10 ديسمبر 2007 | 29 مارس 2008 | 5 أبريل 2008 | منشور |
| غير متاح | 1.53 | غير متاح | 10 يوليو 2007 | 11 يوليو 2007 | 18 يوليو 2007 | منشور |
| H1 · 2007 | 1.53 | 0.153% | 10 يوليو 2007 | 11 يوليو 2007 | 18 يوليو 2007 | منشور |
| H2 · 2006 | 2.25 | 0.225% | 19 ديسمبر 2006 | 26 مارس 2007 | 2 أبريل 2007 | منشور |
| غير متاح | 2.25 | غير متاح | 19 ديسمبر 2006 | 26 مارس 2007 | 2 أبريل 2007 | منشور |
| H1 · 2006 | 1.5 | 0.15% | 3 يوليو 2006 | 15 يوليو 2006 | 23 يوليو 2006 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 3 يوليو 2006 | 15 يوليو 2006 | 23 يوليو 2006 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 19 أكتوبر 2005 | 21 مارس 2006 | 28 مارس 2006 | منشور |
| H2 · 2005 | 5 | 0.1% | 19 أكتوبر 2005 | 21 مارس 2006 | 28 مارس 2006 | منشور |
| H1 · 2005 | 10 | 0.2% | 13 يونيو 2005 | 7 يوليو 2005 | 16 يوليو 2005 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 13 يونيو 2005 | 7 يوليو 2005 | 16 يوليو 2005 | منشور |
| H2 · 2004 | 10 | 0.2% | 13 ديسمبر 2004 | 14 مارس 2005 | 21 مارس 2005 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 13 ديسمبر 2004 | 14 مارس 2005 | 21 مارس 2005 | منشور |
| غير متاح | 9 | غير متاح | 28 يونيو 2004 | 6 يوليو 2004 | 14 يوليو 2004 | منشور |
| H1 · 2004 | 9 | 0.18% | 28 يونيو 2004 | 6 يوليو 2004 | 14 يوليو 2004 | منشور |
| غير متاح | 11 | غير متاح | 19 ديسمبر 2003 | 23 فبراير 2004 | 15 مارس 2004 | منشور |
| H2 · 2003 | 11 | 0.22% | 19 ديسمبر 2003 | 23 فبراير 2004 | 15 مارس 2004 | منشور |
| غير متاح | 9 | غير متاح | 30 يونيو 2003 | 21 يوليو 2003 | 6 أغسطس 2003 | منشور |
| H1 · 2003 | 9 | 0.18% | 30 يونيو 2003 | 21 يوليو 2003 | 6 أغسطس 2003 | منشور |
| غير متاح | 8 | غير متاح | 22 يناير 2003 | 5 فبراير 2003 | 12 مارس 2003 | منشور |
| H2 · 2002 | 8 | 0.16% | 22 يناير 2003 | 5 فبراير 2003 | 12 مارس 2003 | منشور |
| H1 · 2002 | 8 | 0.16% | 3 يوليو 2002 | 21 يوليو 2002 | 7 أغسطس 2002 | منشور |
| غير متاح | 8 | غير متاح | 3 يوليو 2002 | 21 يوليو 2002 | 7 أغسطس 2002 | منشور |
| غير متاح | 9 | غير متاح | 16 يناير 2002 | 6 فبراير 2002 | 13 مارس 2002 | منشور |
| H2 · 2001 | 9 | 0.18% | 16 يناير 2002 | 6 فبراير 2002 | 13 مارس 2002 | منشور |
| H1 · 2001 | 5 | 0.1% | 11 يوليو 2001 | 21 يوليو 2001 | 7 أغسطس 2001 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 11 يوليو 2001 | 21 يوليو 2001 | 7 أغسطس 2001 | منشور |
| غير متاح | 13 | غير متاح | 30 يناير 2001 | 7 فبراير 2001 | 13 مارس 2001 | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 13 | 0.26% | 30 يناير 2001 | 7 فبراير 2001 | 13 مارس 2001 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.