توزيعات أرباح

سدكو كابيتال ريت

الرمز 4344 · بيانات معتمدة ومنشورة.

توزيعات الأرباح

توزيعات 12 شهراً
0.556
عائد آخر 12 شهراً
7.72%
أساس السعر الحالي
7.2
عدد الدفعات
4
التوزيعات القادمة
الفترةالمبلغ للسهمالنسبةالإعلانالأحقيةالدفعالحالة
Q2 0.1375غير متاحغير متاح19 أغسطس 20268 أكتوبر 2026منشور
سجل التوزيعات
الفترةالمبلغ للسهمالنسبةالإعلانالأحقيةالدفعالحالة
Q2 · 2026 0.13750.0159%10 أغسطس 202617 أغسطس 20268 أكتوبر 2026منشور
Q2 · 2026 0.13750.0159%10 أغسطس 202619 أغسطس 20268 أكتوبر 2026منشور
Q1 · 2026 0.13750.0137%19 مايو 202621 مايو 202630 يوليو 2026منشور
Q4 · 2025 0.1440.0144%6 يناير 202615 يناير 20262 أبريل 2026منشور
Q3 · 2025 0.1370.0137%4 نوفمبر 202513 نوفمبر 20254 يناير 2026منشور
Q2 · 2025 0.1310.0131%15 يوليو 202524 يوليو 20257 أكتوبر 2025منشور
Q1 · 2025 0.1250.0125%23 أبريل 20251 مايو 202519 يونيو 2025منشور
Q1 · 2024 0.1250.0125%26 ديسمبر 202431 ديسمبر 202427 فبراير 2025منشور
Q3 · 2024 0.1250.0125%14 نوفمبر 202421 نوفمبر 20241 ديسمبر 2024منشور
Q2 · 2024 0.1250.0125%9 يوليو 202411 يوليو 202422 أغسطس 2024منشور
Q1 · 2024 0.1250.0125%16 مايو 202421 مايو 202411 يوليو 2024منشور
Q4 · 2023 0.14550.0146%27 ديسمبر 202331 ديسمبر 202315 فبراير 2024منشور
Q3 · 2023 0.1450.0145%18 أكتوبر 202324 أكتوبر 202330 نوفمبر 2023منشور
Q2 · 2023 0.13410.0134%27 يوليو 20233 أغسطس 202331 أغسطس 2023منشور
Q1 · 2023 0.15620.0156%7 مايو 20239 مايو 202315 يونيو 2023منشور
Q4 · 2022 0.18120.0181%25 ديسمبر 202229 ديسمبر 202216 فبراير 2023منشور
Q3 · 2022 0.18130.0181%29 سبتمبر 20226 أكتوبر 202217 نوفمبر 2022منشور
Q2 · 2022 0.1750.0175%3 يوليو 202213 يوليو 202218 أغسطس 2022منشور
Q1 · 2022 0.17250.0173%31 مارس 202211 أبريل 202212 مايو 2022منشور
Q4 · 2021 0.16250.0163%27 ديسمبر 202128 ديسمبر 202120 يناير 2022منشور
Q3 · 2021 0.16250.0163%27 سبتمبر 202130 سبتمبر 202121 أكتوبر 2021منشور
Q2 · 2021 0.15250.0152%27 يونيو 202130 يونيو 202128 يوليو 2021منشور
Q1 · 2021 0.15250.0152%1 أبريل 20215 أبريل 20213 يونيو 2021منشور
Q4 · 2020 0.1250.0125%24 ديسمبر 202028 ديسمبر 202021 يناير 2021منشور
Q3 · 2020 0.1250.0125%14 أكتوبر 202018 أكتوبر 202010 نوفمبر 2020منشور
Q2 · 2020 0.15250.0152%2 يوليو 20206 يوليو 202011 أغسطس 2020منشور
Q1 · 2020 0.15250.0152%7 أبريل 20209 أبريل 202030 أبريل 2020منشور
Q4 · 2019 0.1650.0165%29 ديسمبر 201931 ديسمبر 201926 يناير 2020منشور
Q3 · 2019 0.1650.0165%1 أكتوبر 20193 أكتوبر 201931 أكتوبر 2019منشور
Q2 · 2019 0.1650.0165%25 يونيو 201930 يونيو 201925 يوليو 2019منشور
Q1 · 2019 0.1650.0165%27 مارس 201931 مارس 201925 أبريل 2019منشور
Q4 · 2018 0.15250.0152%27 ديسمبر 201831 ديسمبر 201824 يناير 2019منشور
Q3 · 2018 0.15250.0152%17 أكتوبر 201823 أكتوبر 201811 نوفمبر 2018منشور
Q2 · 2018 0.15250.0152%2 أغسطس 20186 أغسطس 20184 سبتمبر 2018منشور

المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.