توزيعات أرباح
الفخارية
الرمز 2360 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- غير متاح
- عائد آخر 12 شهراً
- غير متاح
- أساس السعر الحالي
- 19.6
- عدد الدفعات
- 0
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2020 | 1 | 0.1% | 11 نوفمبر 2020 | 30 نوفمبر 2020 | 14 ديسمبر 2020 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 11 نوفمبر 2020 | 30 نوفمبر 2020 | 14 ديسمبر 2020 | منشور |
| H2 · 2019 | 1 | 0.1% | 22 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 8 يناير 2020 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 22 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 8 يناير 2020 | منشور |
| H2 · 2017 | 1.5 | 0.15% | 24 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 21 يناير 2018 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 24 ديسمبر 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 21 يناير 2018 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 25 سبتمبر 2017 | 28 سبتمبر 2017 | 19 أكتوبر 2017 | منشور |
| H1 · 2017 | 1.5 | 0.15% | 25 سبتمبر 2017 | 28 سبتمبر 2017 | 19 أكتوبر 2017 | منشور |
| H2 · 2016 | 1 | 0.1% | 18 يناير 2017 | 31 يناير 2017 | 15 فبراير 2017 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 18 يناير 2017 | 31 يناير 2017 | 15 فبراير 2017 | منشور |
| Q2 · 2016 | 1.5 | 0.15% | 15 يونيو 2016 | 30 يونيو 2016 | 20 يوليو 2016 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 15 يونيو 2016 | 30 يونيو 2016 | 20 يوليو 2016 | منشور |
| Q1 · 2016 | 1.5 | 0.15% | 21 فبراير 2016 | 31 مارس 2016 | 21 أبريل 2016 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 21 فبراير 2016 | 31 مارس 2016 | 21 أبريل 2016 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 14 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 21 يناير 2016 | منشور |
| Q4 · 2015 | 1.5 | 0.15% | 14 ديسمبر 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 21 يناير 2016 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 6 أكتوبر 2015 | 29 أكتوبر 2015 | 15 نوفمبر 2015 | منشور |
| Q3 · 2015 | 1.5 | 0.15% | 6 أكتوبر 2015 | 29 أكتوبر 2015 | 15 نوفمبر 2015 | منشور |
| Q2 · 2015 | 1.5 | 0.15% | 6 أبريل 2015 | 30 يونيو 2015 | 14 يوليو 2015 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 6 أبريل 2015 | 30 يونيو 2015 | 14 يوليو 2015 | منشور |
| Q1 · 2015 | 1.5 | 0.15% | 18 فبراير 2015 | 31 مارس 2015 | 14 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 18 فبراير 2015 | 31 مارس 2015 | 14 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 22 ديسمبر 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 14 يناير 2015 | منشور |
| Q4 · 2014 | 1.25 | 0.125% | 22 ديسمبر 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 14 يناير 2015 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 25 سبتمبر 2014 | 30 سبتمبر 2014 | 22 أكتوبر 2014 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 8 أبريل 2014 | 30 يونيو 2014 | 16 يوليو 2014 | منشور |
| H1 · 2014 | 1.25 | 0.125% | 8 أبريل 2014 | 30 يونيو 2014 | 16 يوليو 2014 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 16 فبراير 2014 | 31 مارس 2014 | 21 أبريل 2014 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 29 ديسمبر 2013 | 30 يناير 2014 | 16 فبراير 2014 | منشور |
| Q3 · 2013 | 1.5 | 0.15% | 29 أكتوبر 2013 | 31 أكتوبر 2013 | 17 نوفمبر 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 29 أكتوبر 2013 | 31 أكتوبر 2013 | 17 نوفمبر 2013 | منشور |
| H1 · 2013 | 1.5 | 0.15% | 9 أبريل 2013 | 30 يونيو 2013 | 10 يوليو 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 9 أبريل 2013 | 30 يونيو 2013 | 10 يوليو 2013 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 20 ديسمبر 2012 | 8 أبريل 2013 | 22 أبريل 2013 | منشور |
| H1 · 2012 | 1.75 | 0.175% | 19 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 15 يناير 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.75 | غير متاح | 19 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 15 يناير 2013 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 5 أبريل 2012 | 25 أبريل 2012 | 9 مايو 2012 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 26 ديسمبر 2011 | 4 أبريل 2012 | 15 أبريل 2012 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 25 ديسمبر 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 16 يناير 2012 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 28 يونيو 2011 | 10 يوليو 2011 | 25 يوليو 2011 | منشور |
| غير متاح | 3 | غير متاح | 26 ديسمبر 2010 | 29 مارس 2011 | 9 أبريل 2011 | منشور |
| غير متاح | 2.25 | غير متاح | 22 ديسمبر 2009 | 15 مارس 2010 | 3 أبريل 2010 | منشور |
| غير متاح | 2.25 | غير متاح | 21 ديسمبر 2008 | 17 مارس 2009 | 11 أبريل 2009 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 19 فبراير 2008 | 22 مارس 2008 | 9 أبريل 2008 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.