توزيعات أرباح
التصنيع
الرمز 2060 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- غير متاح
- عائد آخر 12 شهراً
- غير متاح
- أساس السعر الحالي
- 9.1
- عدد الدفعات
- 0
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1.5 | غير متاح | غير متاح | 23 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026 | منشور |
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 1.5 | 0.15% | 15 يونيو 2026 | 23 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 18 فبراير 2015 | 8 أبريل 2015 | 20 أبريل 2015 | منشور |
| ANNUAL · 2014 | 1 | 0.1% | 18 فبراير 2015 | 8 أبريل 2015 | 20 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 19 فبراير 2014 | 1 أبريل 2014 | 15 أبريل 2014 | منشور |
| ANNUAL · 2013 | 1.5 | 0.15% | 19 فبراير 2014 | 1 أبريل 2014 | 15 أبريل 2014 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 24 ديسمبر 2012 | 6 أبريل 2013 | 17 أبريل 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 2 | 0.2% | 24 ديسمبر 2012 | 6 أبريل 2013 | 17 أبريل 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 1.5 | 0.15% | 27 ديسمبر 2011 | 4 أبريل 2012 | 18 أبريل 2012 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 27 ديسمبر 2011 | 4 أبريل 2012 | 18 أبريل 2012 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 21 فبراير 2011 | 4 أبريل 2011 | 19 أبريل 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2010 | 1 | 0.1% | 21 فبراير 2011 | 4 أبريل 2011 | 19 أبريل 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 0.75 | 0.075% | 22 فبراير 2010 | 26 أبريل 2010 | 12 مايو 2010 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 22 فبراير 2010 | 26 أبريل 2010 | 12 مايو 2010 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 18 فبراير 2009 | 28 مارس 2009 | 12 أبريل 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 1 | 0.1% | 18 فبراير 2009 | 28 مارس 2009 | 12 أبريل 2009 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 23 فبراير 2008 | 26 مايو 2008 | 22 يونيو 2008 | منشور |
| ANNUAL · 2007 | 1 | 0.1% | 23 فبراير 2008 | 26 مايو 2008 | 22 يونيو 2008 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 20 يناير 2007 | 11 أبريل 2007 | 29 أبريل 2007 | منشور |
| ANNUAL · 2006 | 1 | 0.1% | 20 يناير 2007 | 11 أبريل 2007 | 29 أبريل 2007 | منشور |
| ANNUAL · 2004 | 6 | 0.12% | 17 أبريل 2005 | 31 مايو 2005 | 14 يونيو 2005 | منشور |
| غير متاح | 6 | غير متاح | 17 أبريل 2005 | 31 مايو 2005 | 14 يونيو 2005 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 17 أبريل 2004 | 6 يونيو 2004 | 19 يونيو 2004 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 5 | 0.1% | 17 أبريل 2004 | 6 يونيو 2004 | 19 يونيو 2004 | منشور |
| غير متاح | 3 | غير متاح | 19 أبريل 2003 | 20 يوليو 2003 | غير متاح | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 3 | 0.06% | 19 أبريل 2003 | 20 يوليو 2003 | غير متاح | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 2.5 | 0.05% | 21 أبريل 2002 | 30 مايو 2002 | غير متاح | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 21 أبريل 2002 | 30 مايو 2002 | غير متاح | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.