توزيعات أرباح
أسمنت ينبع
الرمز 3060 · بيانات معتمدة ومنشورة.
توزيعات الأرباح
- توزيعات 12 شهراً
- 1.5
- عائد آخر 12 شهراً
- 9.84%
- أساس السعر الحالي
- 15.24
- عدد الدفعات
- 2
لا توجد التوزيعات القادمة منشورة.
| الفترة | المبلغ للسهم | النسبة | الإعلان | الأحقية | الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 · 2026 | 0.75 | 0.075% | 10 مايو 2026 | 9 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | منشور |
| H2 · 2025 | 0.75 | 0.075% | 7 ديسمبر 2025 | 9 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | منشور |
| H1 · 2025 | 0.5 | 0.05% | 14 يوليو 2025 | 7 أغسطس 2025 | 28 أغسطس 2025 | منشور |
| H2 · 2024 | 0.5 | 0.05% | 8 ديسمبر 2024 | 9 ديسمبر 2024 | 30 ديسمبر 2024 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 8 ديسمبر 2024 | 9 ديسمبر 2024 | 30 ديسمبر 2024 | منشور |
| H1 · 2024 | 0.75 | 0.075% | 19 مايو 2024 | 21 مايو 2024 | 11 يونيو 2024 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 19 مايو 2024 | 21 مايو 2024 | 11 يونيو 2024 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 29 مايو 2023 | 31 مايو 2023 | 20 يونيو 2023 | منشور |
| H1 · 2023 | 1.5 | 0.15% | 29 مايو 2023 | 31 مايو 2023 | 20 يونيو 2023 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 11 ديسمبر 2022 | 12 ديسمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022 | منشور |
| H2 · 2022 | 0.75 | 0.075% | 11 ديسمبر 2022 | 12 ديسمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022 | منشور |
| H1 · 2022 | 0.75 | 0.075% | 2 يونيو 2022 | 12 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 2 يونيو 2022 | 12 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 12 ديسمبر 2021 | 13 ديسمبر 2021 | 30 ديسمبر 2021 | منشور |
| H2 · 2021 | 1 | 0.1% | 12 ديسمبر 2021 | 13 ديسمبر 2021 | 30 ديسمبر 2021 | منشور |
| H1 · 2021 | 1.25 | 0.125% | 26 يوليو 2021 | 29 يوليو 2021 | 17 أغسطس 2021 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 26 يوليو 2021 | 29 يوليو 2021 | 17 أغسطس 2021 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 13 ديسمبر 2020 | 28 فبراير 2021 | 15 مارس 2021 | منشور |
| H2 · 2020 | 1.25 | 0.125% | 13 ديسمبر 2020 | 28 فبراير 2021 | 15 مارس 2021 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 23 يوليو 2020 | 30 سبتمبر 2020 | 8 أكتوبر 2020 | منشور |
| H1 · 2020 | 1 | 0.1% | 23 يوليو 2020 | 30 سبتمبر 2020 | 8 أكتوبر 2020 | منشور |
| H2 · 2019 | 1.25 | 0.125% | 5 مارس 2020 | 3 يونيو 2020 | 11 يونيو 2020 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 5 مارس 2020 | 3 يونيو 2020 | 11 يونيو 2020 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 6 أغسطس 2019 | 3 أكتوبر 2019 | 17 أكتوبر 2019 | منشور |
| H1 · 2019 | 0.75 | 0.075% | 6 أغسطس 2019 | 3 أكتوبر 2019 | 17 أكتوبر 2019 | منشور |
| H2 · 2018 | 0.5 | 0.05% | 19 مارس 2019 | 10 يونيو 2019 | 30 يونيو 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 19 مارس 2019 | 10 يونيو 2019 | 30 يونيو 2019 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 22 يوليو 2018 | 15 أكتوبر 2018 | 4 نوفمبر 2018 | منشور |
| H1 · 2018 | 0.5 | 0.05% | 22 يوليو 2018 | 15 أكتوبر 2018 | 4 نوفمبر 2018 | منشور |
| غير متاح | 1.25 | غير متاح | 15 مارس 2018 | 15 أبريل 2018 | 3 مايو 2018 | منشور |
| H2 · 2017 | 1.25 | 0.125% | 15 مارس 2018 | 15 أبريل 2018 | 3 مايو 2018 | منشور |
| H1 · 2017 | 0.75 | 0.075% | 2 يوليو 2017 | 15 أغسطس 2017 | 29 أغسطس 2017 | منشور |
| غير متاح | 0.75 | غير متاح | 2 يوليو 2017 | 15 أغسطس 2017 | 29 أغسطس 2017 | منشور |
| H2 · 2016 | 2 | 0.2% | 5 فبراير 2017 | 30 أبريل 2017 | 15 مايو 2017 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 5 فبراير 2017 | 30 أبريل 2017 | 15 مايو 2017 | منشور |
| H1 · 2016 | 1 | 0.1% | 22 يونيو 2016 | 1 أغسطس 2016 | 10 أغسطس 2016 | منشور |
| غير متاح | 1 | غير متاح | 22 يونيو 2016 | 1 أغسطس 2016 | 10 أغسطس 2016 | منشور |
| غير متاح | 3.5 | غير متاح | 28 يناير 2016 | 3 أبريل 2016 | 1 مايو 2016 | منشور |
| H2 · 2015 | 3.5 | 0.35% | 28 يناير 2016 | 3 أبريل 2016 | 1 مايو 2016 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 9 أغسطس 2015 | 25 أغسطس 2015 | 1 سبتمبر 2015 | منشور |
| H1 · 2015 | 1.5 | 0.15% | 9 أغسطس 2015 | 25 أغسطس 2015 | 1 سبتمبر 2015 | منشور |
| H2 · 2014 | 2.5 | 0.25% | 4 فبراير 2015 | 12 أبريل 2015 | 30 أبريل 2015 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 4 فبراير 2015 | 12 أبريل 2015 | 30 أبريل 2015 | منشور |
| H1 · 2014 | 1.5 | 0.15% | 10 يوليو 2014 | 7 أغسطس 2014 | 17 أغسطس 2014 | منشور |
| غير متاح | 1.5 | غير متاح | 10 يوليو 2014 | 7 أغسطس 2014 | 17 أغسطس 2014 | منشور |
| H2 · 2013 | 2 | 0.2% | 29 يناير 2014 | 23 مارس 2014 | 13 أبريل 2014 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 29 يناير 2014 | 23 مارس 2014 | 13 أبريل 2014 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 15 يوليو 2013 | 16 يوليو 2013 | 29 يوليو 2013 | منشور |
| H1 · 2013 | 2 | 0.2% | 15 يوليو 2013 | 16 يوليو 2013 | 29 يوليو 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2012 | 5 | 0.5% | 23 يناير 2013 | 24 مارس 2013 | 6 أبريل 2013 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 23 يناير 2013 | 24 مارس 2013 | 6 أبريل 2013 | منشور |
| ANNUAL · 2011 | 2.5 | 0.25% | 21 يناير 2012 | 7 مارس 2012 | 24 مارس 2012 | منشور |
| غير متاح | 2.5 | غير متاح | 21 يناير 2012 | 7 مارس 2012 | 24 مارس 2012 | منشور |
| غير متاح | 2 | غير متاح | 5 فبراير 2011 | 9 مارس 2011 | 4 أبريل 2011 | منشور |
| ANNUAL · 2009 | 3 | 0.3% | 6 فبراير 2010 | 3 مارس 2010 | 20 مارس 2010 | منشور |
| غير متاح | 3 | غير متاح | 6 فبراير 2010 | 3 مارس 2010 | 20 مارس 2010 | منشور |
| ANNUAL · 2008 | 4 | 0.4% | 28 يناير 2009 | 4 مارس 2009 | 28 مارس 2009 | منشور |
| غير متاح | 4 | غير متاح | 28 يناير 2009 | 4 مارس 2009 | 28 مارس 2009 | منشور |
| ANNUAL · 2007 | 5 | 0.5% | 4 فبراير 2008 | 18 مارس 2008 | 5 أبريل 2008 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 4 فبراير 2008 | 18 مارس 2008 | 5 أبريل 2008 | منشور |
| غير متاح | 4 | غير متاح | 23 يناير 2007 | 21 فبراير 2007 | 10 مارس 2007 | منشور |
| H2 · 2006 | 4 | 0.4% | 23 يناير 2007 | 21 فبراير 2007 | 10 مارس 2007 | منشور |
| غير متاح | 0.5 | غير متاح | 12 يوليو 2006 | 12 يوليو 2006 | 12 أغسطس 2006 | منشور |
| H1 · 2006 | 0.5 | 0.05% | 12 يوليو 2006 | 12 يوليو 2006 | 12 أغسطس 2006 | منشور |
| H2 · 2005 | 15 | 0.3% | 13 فبراير 2006 | 26 مارس 2006 | 10 أبريل 2006 | منشور |
| غير متاح | 15 | غير متاح | 13 فبراير 2006 | 26 مارس 2006 | 10 أبريل 2006 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 16 يوليو 2005 | 16 يوليو 2005 | 30 يوليو 2005 | منشور |
| H1 · 2005 | 5 | 0.1% | 16 يوليو 2005 | 16 يوليو 2005 | 30 يوليو 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2004 | 20 | 0.4% | 3 فبراير 2005 | 17 مارس 2005 | 26 مارس 2005 | منشور |
| غير متاح | 20 | غير متاح | 3 فبراير 2005 | 17 مارس 2005 | 26 مارس 2005 | منشور |
| ANNUAL · 2003 | 17.5 | 0.35% | 26 يناير 2004 | 21 مارس 2004 | 29 مارس 2004 | منشور |
| غير متاح | 17.5 | غير متاح | 26 يناير 2004 | 21 مارس 2004 | 29 مارس 2004 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 6 فبراير 2003 | 5 مارس 2003 | 22 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2002 | 10 | 0.2% | 6 فبراير 2003 | 5 مارس 2003 | 22 مارس 2003 | منشور |
| ANNUAL · 2001 | 7.5 | 0.15% | 1 أبريل 2002 | 2 مايو 2002 | 22 مايو 2002 | منشور |
| غير متاح | 7.5 | غير متاح | 1 أبريل 2002 | 2 مايو 2002 | 22 مايو 2002 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 28 أبريل 2001 | 7 مايو 2001 | 2 يونيو 2001 | منشور |
| ANNUAL · 2000 | 5 | 0.1% | 28 أبريل 2001 | 7 مايو 2001 | 2 يونيو 2001 | منشور |
| ANNUAL · 1999 | 5 | 0.1% | 4 أبريل 2000 | 11 مايو 2000 | 3 يونيو 2000 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 4 أبريل 2000 | 11 مايو 2000 | 3 يونيو 2000 | منشور |
| غير متاح | 5 | غير متاح | 18 أبريل 1999 | 15 مايو 1999 | 9 يونيو 1999 | منشور |
| ANNUAL · 1998 | 5 | 0.1% | 18 أبريل 1999 | 15 مايو 1999 | 9 يونيو 1999 | منشور |
| غير متاح | 10 | غير متاح | 30 مارس 1998 | 16 مايو 1998 | 13 يونيو 1998 | منشور |
| ANNUAL · 1997 | 10 | 0.1% | 30 مارس 1998 | 16 مايو 1998 | 13 يونيو 1998 | منشور |
| ANNUAL · 1996 | 12 | 0.12% | 22 فبراير 1997 | 20 مارس 1997 | 5 أبريل 1997 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 22 فبراير 1997 | 20 مارس 1997 | 5 أبريل 1997 | منشور |
| ANNUAL · 1995 | 12 | 0.12% | 14 أبريل 1996 | 31 مارس 1996 | 16 أبريل 1996 | منشور |
| غير متاح | 12 | غير متاح | 14 أبريل 1996 | 31 مارس 1996 | 16 أبريل 1996 | منشور |
المبالغ لكل سهم بالريال السعودي، والنسب مئوية، وعائد آخر 12 شهراً مرتبط بأساس السعر الحالي الظاهر. لا تُستنتج تواريخ مفقودة ولا تُسنون دفعات غير مكتملة، والمحتوى معلوماتي وليس توصية.