قوائم مالية سنوية
التأمين العربية 8160
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -45181301 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | -34181301 SAR |
|---|
| الإيرادات | 191876264 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1254533749 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 570982480 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 683551269 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 122130997 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 31727744 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 41127744 SAR |
|---|
| الإيرادات | 132648069 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1726033997 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 604937960 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1121096037 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -18597175 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 66291668 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 76291668 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1799925371 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 559915655 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1240009716 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 79881442 SAR |
|---|