قوائم مالية سنوية
الآمار 6014
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 47572833 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 15255789 SAR |
|---|
| الإيرادات | 945891591 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 666933942 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 292435799 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 374498143 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 130016919 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 38335348 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 14288444 SAR |
|---|
| الإيرادات | 891565266 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 654275870 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 297091456 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 357184414 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 97021445 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 57976024 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 81774324 SAR |
|---|
| الإيرادات | 991655015 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 719001426 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 320377282 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 398624144 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 190417437 SAR |
|---|