قوائم مالية سنوية
الأصيل 4012
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 100112096 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 23716055 SAR |
|---|
| الإيرادات | 528179412 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 758411623 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 610579357 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 147832266 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 211114013 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 83903649 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 24341302 SAR |
|---|
| الإيرادات | 522463957 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 739476110 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 592983600 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 146492510 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 142583248 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 76915786 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 122802686 SAR |
|---|
| الإيرادات | 532222367 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5371327292 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2462755979 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2908571313 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 123196629 SAR |
|---|