قوائم مالية سنوية
الصقر للتأمين 8180
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -70,317,330 |
|---|
| الدخل التشغيلي | -71,317,330 |
|---|
| الإيرادات | 145,127,403 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 651,837,105 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 342,143,409 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 309,693,696 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -93,014,777 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 31,858,208 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 40,672,194 |
|---|
| الإيرادات | 130,624,825 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 743,509,202 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 400,909,965 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 342,599,237 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 27,603,492 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 42,299,859 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 49,499,859 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 573,956,195 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 198,197,604 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 375,758,591 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -3,031,730 |
|---|