قوائم مالية سنوية
أمانة للتأمين 8310
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -13,279,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 2,229,000 |
|---|
| الإيرادات | 80,643,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 540,605,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 310,869,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 229,736,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 27,226,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 12,027,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 16,278,000 |
|---|
| الإيرادات | 61,062,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 473,580,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 312,787,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 160,793,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 17,922,000 |
|---|