قوائم مالية سنوية
الدرع العربي 8070
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -43,753,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | -24,186,922 |
|---|
| الإيرادات | 368,781,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4,894,739,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,632,308,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3,262,431,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 50,076,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 70,995,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 93,725,000 |
|---|
| الإيرادات | 286,745,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3,613,538,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,652,095,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1,961,443,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -31,693,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 44,188,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 65,136,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3,531,551,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,528,991,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2,002,560,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 48,420,000 |
|---|