قوائم مالية سنوية
بي سي آي 1210
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 17374953 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 19895633 SAR |
|---|
| الإيرادات | 729974364 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1230032987 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 659352936 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 570680051 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 85067024 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 8505126 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 16360046 SAR |
|---|
| الإيرادات | 755578948 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1210865948 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 677000620 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 533865328 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 27929121 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 6403850 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 119932892 SAR |
|---|
| الإيرادات | 741107788 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1251386691 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 674161070 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 577225621 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 111424251 SAR |
|---|