قوائم مالية سنوية
بن داود 4161
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 269931705 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 146919602 SAR |
|---|
| الإيرادات | 6347958607 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 6141046945 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1663971079 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 4477075866 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 670826702 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 272158318 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 127337757 SAR |
|---|
| الإيرادات | 5677685762 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5264336226 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1473720881 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3790615345 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 948266074 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 276531287 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 382007287 SAR |
|---|
| الإيرادات | 5602927544 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4986344706 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1459268144 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3527076562 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 776066311 SAR |
|---|