قوائم مالية سنوية
سينومي ريتيل 4240
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -505506960 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 60882318 SAR |
|---|
| الإيرادات | 5103856497 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4023468164 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | -1466203430 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 5489671594 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -512765740 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -203538578 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 155436646 SAR |
|---|
| الإيرادات | 4844508690 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4585690106 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | -1018135572 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 5603825678 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 1336276510 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -1177762076 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 291771066 SAR |
|---|
| الإيرادات | 5232231188 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5757623211 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | -806306208 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 6563929419 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 1384332800 SAR |
|---|