قوائم مالية سنوية
أسواق المزرعة 4006
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 24676360 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 44666988 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1780204311 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2494607136 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 710268531 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1784338605 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 134554529 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 25429968 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 40000685 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1835212692 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2401999940 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 684670927 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1717329013 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 136634870 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 21791819 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 77532138 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1813405062 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2353997896 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 660527960 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1693469936 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 123635182 SAR |
|---|