قوائم مالية سنوية
لومي 4262
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 198085734 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 330001551 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1668761860 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3414233766 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1407809744 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2006424022 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 164923355 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 180301098 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 82153290 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1549769083 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3374324797 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1212242506 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2162082291 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -208979354 SAR |
|---|