قوائم مالية سنوية
معادن 1211
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 7347878280 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 2406342283 SAR |
|---|
| الإيرادات | 38577730228 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 119757152175 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 67814366490 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 51942785685 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 10927067206 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 2871544808 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 301941408 SAR |
|---|
| الإيرادات | 32546157340 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 115089370018 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 60156231527 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 54933138491 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 10318622866 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 1577326494 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 5755806038 SAR |
|---|
| الإيرادات | 29271927826 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 111873624423 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 56815265134 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 55058359289 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 7529235136 SAR |
|---|