قوائم مالية سنوية
مسك 2370
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 19200223 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 54024089 SAR |
|---|
| الإيرادات | 339001527 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1045757499 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 490641848 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 555115651 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -18855348 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 90997994 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 38376820 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1143914626 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 928689503 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 464253505 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 464435998 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -52228648 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 48935113 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 77134906 SAR |
|---|
| الإيرادات | 926882487 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 771130260 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 377635139 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 393495121 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 81607493 SAR |
|---|