قوائم مالية سنوية
إم آي إس 7200
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 96090151 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | -20958917 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1272388330 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2990094414 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 345759108 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2644335306 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 240734594 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 124401607 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 18590013 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1212982515 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2577764304 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 423389083 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2154375221 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -87929059 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 13973356 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 66363778 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1459714733 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1854153650 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 286888122 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1567265528 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -88835474 SAR |
|---|