قوائم مالية سنوية
متكاملة 8040
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 7,406,036 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 17,580,430 |
|---|
| الإيرادات | 133,695,343 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1,894,005,958 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 723,890,519 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1,170,115,439 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -54,991,225 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 15,167,075 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 26,475,779 |
|---|
| الإيرادات | 162,237,396 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2,048,366,016 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 813,091,361 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1,235,274,655 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -65,604,502 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 36,986,892 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 49,220,236 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2,155,386,277 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 800,684,313 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1,354,701,964 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 142,265,736 |
|---|