قوائم مالية سنوية
نادك 6010
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 774631968 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 100408436 SAR |
|---|
| الإيرادات | 3220400393 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5703929790 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 4296929918 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1406999872 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 670020048 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 302064771 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 750780318 SAR |
|---|
| الإيرادات | 3196966537 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5109759922 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 3592844105 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1516915817 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 654672133 SAR |
|---|