قوائم مالية سنوية
متطورة 2120
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 5,249,937 |
|---|
| الدخل التشغيلي | -146,156,232 |
|---|
| الإيرادات | -42,087,954 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1,436,476,920 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,235,353,232 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 201,123,688 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -36,540,184 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 295,063,946 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 315,562,978 |
|---|
| الإيرادات | 19,243,584 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1,356,829,855 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,230,707,789 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 126,122,066 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 99,841,229 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 148,799,189 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 162,233,140 |
|---|
| الإيرادات | 55,183,980 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 1,126,894,258 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 995,408,866 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 131,485,392 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 36,241,619 |
|---|