قوائم مالية سنوية
ساسكو 4050
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 64285721 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 20546778 SAR |
|---|
| الإيرادات | 11804027614 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 7018983532 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1032281427 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 5986702105 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 623159996 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 44212614 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 37013611 SAR |
|---|
| الإيرادات | 10186571683 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 6448823161 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 959255088 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 5489568073 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 650939862 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 105493896 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 169253442 SAR |
|---|
| الإيرادات | 9112927440 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5964209955 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1001426470 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 4962783485 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 617787288 SAR |
|---|