قوائم مالية سنوية
السعودي الألماني الصحية 4009
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 301884250 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 393699858 SAR |
|---|
| الإيرادات | 3102632953 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5466238852 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1872363402 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3538538064 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 544596035 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 282001652 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 107384862 SAR |
|---|
| الإيرادات | 2882818291 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5125313803 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1674060601 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3451253202 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 766001422 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 180176414 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 342498458 SAR |
|---|
| الإيرادات | 2653170475 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5173149503 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1564761933 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3608387570 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 191083162 SAR |
|---|