قوائم مالية سنوية
الإعادة السعودية 8200
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 140,044,427 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 190,635,451 |
|---|
| الإيرادات | -1,005,346,231 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4,636,714,715 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2,191,617,352 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2,445,097,363 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 259,418,235 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 474,811,642 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 505,715,873 |
|---|
| الإيرادات | -491,928 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3,418,419,523 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,611,915,326 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1,806,504,197 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 184,891,476 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 124,429,494 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 158,562,123 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 2,689,947,151 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1,146,822,039 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 1,543,125,112 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -5,887,684 |
|---|