قوائم مالية سنوية
سيرا 1810
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 46395589 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 40490207 SAR |
|---|
| الإيرادات | 4716397515 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 11183981029 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 6196153043 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 4987827986 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 163138282 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -198975107 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 72787414 SAR |
|---|
| الإيرادات | 4106428605 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 10836025355 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 6417833436 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 4418191919 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 234475745 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 256661109 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 290356225 SAR |
|---|
| الإيرادات | 3290821152 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 11400404240 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 6919978783 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 4480425457 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -736301422 SAR |
|---|