قوائم مالية سنوية
سليمان الحبيب 4013
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 2401470273 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 702766568 SAR |
|---|
| الإيرادات | 13706897641 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 23204946364 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 8428679616 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 14776266748 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 3401903139 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 2315290800 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 640902860 SAR |
|---|
| الإيرادات | 11200434264 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 20557929072 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 7612648097 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 12945280975 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 2970397894 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 2046013922 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 2095648916 SAR |
|---|
| الإيرادات | 9508438768 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 15798041567 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 6766241819 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 9031799748 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 3244152629 SAR |
|---|