قوائم مالية سنوية
التعاونية 8010
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 1,103,114,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 1,276,441,000 |
|---|
| الإيرادات | 5,283,575,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 21,763,833,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 5,357,500,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 16,406,333,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 136,547,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 1,022,025,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 1,145,014,000 |
|---|
| الإيرادات | 4,345,045,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 20,995,701,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 4,478,243,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 16,517,458,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 2,871,922,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 616,426,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 717,806,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 18,416,726,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 3,621,817,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 14,794,909,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 1,591,389,000 |
|---|