قوائم مالية سنوية
التعاونية 8010
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 1103114000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 1276441000 SAR |
|---|
| الإيرادات | 5283575000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 21763833000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 5357500000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 16406333000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 136547000 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 1022025000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 1145014000 SAR |
|---|
| الإيرادات | 4345045000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 20995701000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 4478243000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 16517458000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 2871922000 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 616426000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 717806000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 18416726000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 3621817000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 14794909000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 1591389000 SAR |
|---|