قوائم مالية سنوية
المتحدة للتأمين 8190
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -256,220,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | -259,224,000 |
|---|
| الإيرادات | 149,479,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 788,744,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 24,579,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 764,165,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -183,275,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -15,055,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | -11,055,000 |
|---|
| الإيرادات | 196,867,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 920,603,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 268,314,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 652,289,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -10,790,000 |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 5,292,000 |
|---|
| الدخل التشغيلي | 9,562,000 |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 629,846,000 |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 265,155,000 |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 364,691,000 |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 28,546,000 |
|---|