قوائم مالية سنوية
المتحدة للتأمين 8190
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -256220000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | -259224000 SAR |
|---|
| الإيرادات | 149479000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 788744000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 24579000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 764165000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -183275000 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -15055000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | -11055000 SAR |
|---|
| الإيرادات | 196867000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 920603000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 268314000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 652289000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -10790000 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 5292000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 9562000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 629846000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 265155000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 364691000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 28546000 SAR |
|---|