قوائم مالية سنوية
ولاء 8060
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | -175816000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | -155084000 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1513088000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 5456783000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1672634000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 3784149000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | -545897000 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 64303000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 83053000 SAR |
|---|
| الإيرادات | 2134727000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4765913000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1824018000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2941895000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 65575000 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 132977000 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 147977000 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 4107249000 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 1268455000 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 2838794000 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 422928000 SAR |
|---|