قوائم مالية سنوية
أسمنت ينبع 3060
عرض معلوماتي للفترات السنوية المكتملة فقط، بوحدة الريال السعودي ومن دون تقدير للقيم المفقودة.
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 104467957 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 41428778 SAR |
|---|
| الإيرادات | 1083964180 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3042541870 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2512362723 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 530179147 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2025| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 388021063 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 157120485 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 34757590 SAR |
|---|
| الإيرادات | 876126630 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3250676464 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2606086225 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 644590239 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2024| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 232969828 SAR |
|---|
قائمة الدخل
قائمة الدخل للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| صافي الربح | 119921196 SAR |
|---|
| الدخل التشغيلي | 126207737 SAR |
|---|
| الإيرادات | 780545425 SAR |
|---|
قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| إجمالي الأصول | 3367551630 SAR |
|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 2652005717 SAR |
|---|
| إجمالي الالتزامات | 715545913 SAR |
|---|
قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية FY2023| البند | القيمة |
|---|
| التدفقات النقدية من التشغيل | 65315938 SAR |
|---|