سهم اليمامة للحديد 1304
- الحجم
- 245,171
- الأعلى
- 38.08
- الأدنى
- 37.58
ملف شركة
سهم اليمامة للحديد 1304
الرمز 1304 · السوق الرئيسية · المواد الأساسية
TADAWUL: 1304
سعر سهم اليمامة للحديد 1304 هو 37.82 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 0.32%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.
السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.
بيانات التداول
- الإغلاق
- 37.82
- الإغلاق السابق
- 37.70
- الافتتاح
- 37.82
- الأعلى
- 38.08
- الأدنى
- 37.58
- التغير
- +0.12
- النسبة
- +0.32%
- الحجم
- 245,171
البيانات التاريخية
حركة الفترة: +4.38 (+13.10%)
مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.
| من | إلى | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | 34.26 | 34.40 | 33.00 | 33.44 | 294,973 | نهائي |
| 1 سبتمبر 2025 | 1 سبتمبر 2025 | 33.00 | 33.72 | 32.90 | 33.46 | 365,243 | نهائي |
| 2 سبتمبر 2025 | 2 سبتمبر 2025 | 33.44 | 33.44 | 32.64 | 33.10 | 247,642 | نهائي |
| 3 سبتمبر 2025 | 3 سبتمبر 2025 | 33.20 | 33.96 | 33.16 | 33.40 | 166,404 | نهائي |
| 4 سبتمبر 2025 | 4 سبتمبر 2025 | 33.40 | 34.80 | 33.40 | 34.18 | 641,970 | نهائي |
| 7 سبتمبر 2025 | 7 سبتمبر 2025 | 34.18 | 34.22 | 33.50 | 33.64 | 201,427 | نهائي |
| 8 سبتمبر 2025 | 8 سبتمبر 2025 | 33.34 | 33.64 | 32.50 | 32.52 | 375,951 | نهائي |
| 9 سبتمبر 2025 | 9 سبتمبر 2025 | 32.52 | 32.90 | 32.14 | 32.70 | 237,194 | نهائي |
| 10 سبتمبر 2025 | 10 سبتمبر 2025 | 32.70 | 32.70 | 32.14 | 32.18 | 154,826 | نهائي |
| 11 سبتمبر 2025 | 11 سبتمبر 2025 | 32.18 | 32.44 | 31.84 | 31.86 | 161,433 | نهائي |
| 14 سبتمبر 2025 | 14 سبتمبر 2025 | 31.80 | 31.96 | 31.02 | 31.76 | 120,349 | نهائي |
| 15 سبتمبر 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 31.80 | 32.00 | 31.38 | 31.80 | 101,131 | نهائي |
| 16 سبتمبر 2025 | 16 سبتمبر 2025 | 31.80 | 32.30 | 31.74 | 32.30 | 123,771 | نهائي |
| 17 سبتمبر 2025 | 17 سبتمبر 2025 | 32.30 | 33.38 | 32.30 | 33.18 | 278,507 | نهائي |
| 18 سبتمبر 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 33.44 | 33.96 | 32.90 | 33.84 | 328,174 | نهائي |
| 21 سبتمبر 2025 | 21 سبتمبر 2025 | 33.60 | 34.20 | 33.60 | 33.98 | 238,261 | نهائي |
| 22 سبتمبر 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 33.98 | 36.98 | 33.98 | 36.06 | 1,763,249 | نهائي |
| 24 سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر 2025 | 36.06 | 36.94 | 36.00 | 36.22 | 547,055 | نهائي |
| 25 سبتمبر 2025 | 25 سبتمبر 2025 | 36.22 | 36.98 | 35.90 | 36.00 | 548,055 | نهائي |
| 28 سبتمبر 2025 | 28 سبتمبر 2025 | 36.08 | 36.30 | 35.32 | 35.36 | 338,359 | نهائي |
| 29 سبتمبر 2025 | 29 سبتمبر 2025 | 35.36 | 36.92 | 35.26 | 36.76 | 874,641 | نهائي |
| 30 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 36.90 | 37.92 | 36.48 | 36.70 | 831,308 | نهائي |
| 1 أكتوبر 2025 | 1 أكتوبر 2025 | 36.74 | 37.20 | 36.26 | 36.26 | 313,409 | نهائي |
| 2 أكتوبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 36.50 | 37.00 | 36.38 | 36.78 | 415,846 | نهائي |
| 5 أكتوبر 2025 | 5 أكتوبر 2025 | 36.80 | 37.96 | 36.80 | 37.66 | 566,064 | نهائي |
| 6 أكتوبر 2025 | 6 أكتوبر 2025 | 37.66 | 38.94 | 37.64 | 38.70 | 956,163 | نهائي |
| 7 أكتوبر 2025 | 7 أكتوبر 2025 | 38.72 | 39.42 | 38.72 | 39.18 | 582,712 | نهائي |
| 8 أكتوبر 2025 | 8 أكتوبر 2025 | 39.18 | 39.50 | 38.00 | 38.36 | 624,064 | نهائي |
| 9 أكتوبر 2025 | 9 أكتوبر 2025 | 38.36 | 38.56 | 37.50 | 37.76 | 319,083 | نهائي |
| 12 أكتوبر 2025 | 12 أكتوبر 2025 | 36.90 | 38.30 | 36.30 | 38.30 | 270,877 | نهائي |
| 13 أكتوبر 2025 | 13 أكتوبر 2025 | 38.34 | 39.08 | 38.02 | 38.50 | 327,874 | نهائي |
| 14 أكتوبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 | 38.56 | 38.70 | 37.80 | 37.88 | 191,886 | نهائي |
| 15 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 | 37.88 | 38.38 | 37.82 | 38.36 | 150,310 | نهائي |
| 16 أكتوبر 2025 | 16 أكتوبر 2025 | 38.80 | 38.84 | 37.90 | 38.38 | 365,472 | نهائي |
| 19 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 38.20 | 38.46 | 37.74 | 37.96 | 129,075 | نهائي |
| 21 أكتوبر 2025 | 21 أكتوبر 2025 | 38.06 | 38.12 | 37.40 | 37.60 | 130,955 | نهائي |
| 22 أكتوبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 | 37.62 | 37.92 | 37.00 | 37.24 | 113,023 | نهائي |
| 23 أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر 2025 | 37.20 | 38.34 | 37.20 | 37.78 | 183,580 | نهائي |
| 26 أكتوبر 2025 | 26 أكتوبر 2025 | 38.00 | 38.14 | 37.00 | 37.44 | 77,496 | نهائي |
| 27 أكتوبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 | 37.54 | 37.70 | 37.30 | 37.50 | 75,411 | نهائي |
| 28 أكتوبر 2025 | 28 أكتوبر 2025 | 37.52 | 38.08 | 37.38 | 37.90 | 131,481 | نهائي |
| 29 أكتوبر 2025 | 29 أكتوبر 2025 | 37.90 | 38.30 | 36.46 | 36.50 | 277,245 | نهائي |
| 30 أكتوبر 2025 | 30 أكتوبر 2025 | 36.72 | 37.28 | 36.44 | 36.80 | 193,614 | نهائي |
| 2 نوفمبر 2025 | 2 نوفمبر 2025 | 37.04 | 37.42 | 36.10 | 37.42 | 84,003 | نهائي |
| 3 نوفمبر 2025 | 3 نوفمبر 2025 | 37.46 | 37.52 | 36.92 | 37.08 | 146,081 | نهائي |
| 4 نوفمبر 2025 | 4 نوفمبر 2025 | 37.00 | 37.12 | 35.84 | 35.90 | 161,953 | نهائي |
| 5 نوفمبر 2025 | 5 نوفمبر 2025 | 35.88 | 36.00 | 35.10 | 35.40 | 190,484 | نهائي |
| 6 نوفمبر 2025 | 6 نوفمبر 2025 | 35.60 | 36.44 | 35.30 | 35.56 | 231,918 | نهائي |
| 9 نوفمبر 2025 | 9 نوفمبر 2025 | 35.32 | 35.56 | 34.50 | 35.46 | 125,204 | نهائي |
| 10 نوفمبر 2025 | 10 نوفمبر 2025 | 35.46 | 36.26 | 35.14 | 35.80 | 181,629 | نهائي |
| 11 نوفمبر 2025 | 11 نوفمبر 2025 | 35.82 | 36.50 | 35.36 | 36.06 | 184,213 | نهائي |
| 12 نوفمبر 2025 | 12 نوفمبر 2025 | 36.80 | 37.80 | 36.22 | 37.36 | 648,321 | نهائي |
| 13 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | 37.38 | 38.10 | 37.00 | 37.74 | 449,815 | نهائي |
| 16 نوفمبر 2025 | 16 نوفمبر 2025 | 37.70 | 37.70 | 36.24 | 36.34 | 319,518 | نهائي |
| 17 نوفمبر 2025 | 17 نوفمبر 2025 | 36.52 | 37.12 | 35.96 | 36.58 | 134,372 | نهائي |
| 18 نوفمبر 2025 | 18 نوفمبر 2025 | 36.58 | 36.58 | 36.00 | 36.34 | 199,743 | نهائي |
| 19 نوفمبر 2025 | 19 نوفمبر 2025 | 36.40 | 36.66 | 35.64 | 35.66 | 202,954 | نهائي |
| 20 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 35.64 | 36.24 | 35.64 | 35.72 | 151,273 | نهائي |
| 23 نوفمبر 2025 | 23 نوفمبر 2025 | 35.72 | 36.28 | 35.50 | 35.50 | 87,719 | نهائي |
| 24 نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر 2025 | 35.20 | 35.48 | 35.08 | 35.20 | 100,652 | نهائي |
| 25 نوفمبر 2025 | 25 نوفمبر 2025 | 35.22 | 35.46 | 34.90 | 34.94 | 106,884 | نهائي |
| 26 نوفمبر 2025 | 26 نوفمبر 2025 | 34.94 | 35.04 | 33.76 | 34.04 | 240,104 | نهائي |
| 27 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | 34.56 | 34.58 | 33.70 | 34.12 | 187,588 | نهائي |
| 30 نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | 33.88 | 34.20 | 33.10 | 33.10 | 149,168 | نهائي |
| 1 ديسمبر 2025 | 1 ديسمبر 2025 | 33.10 | 33.42 | 32.32 | 32.50 | 234,101 | نهائي |
| 2 ديسمبر 2025 | 2 ديسمبر 2025 | 32.54 | 32.98 | 31.92 | 32.10 | 401,719 | نهائي |
| 3 ديسمبر 2025 | 3 ديسمبر 2025 | 32.34 | 33.10 | 32.28 | 33.00 | 296,462 | نهائي |
| 4 ديسمبر 2025 | 4 ديسمبر 2025 | 33.18 | 33.32 | 32.60 | 32.62 | 220,422 | نهائي |
| 7 ديسمبر 2025 | 7 ديسمبر 2025 | 32.62 | 33.72 | 32.62 | 33.32 | 211,699 | نهائي |
| 8 ديسمبر 2025 | 8 ديسمبر 2025 | 33.24 | 33.58 | 32.74 | 33.06 | 170,439 | نهائي |
| 9 ديسمبر 2025 | 9 ديسمبر 2025 | 32.90 | 33.10 | 32.70 | 33.00 | 104,095 | نهائي |
| 10 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 | 33.00 | 33.48 | 33.00 | 33.46 | 95,958 | نهائي |
| 11 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | 33.50 | 33.82 | 33.18 | 33.80 | 171,540 | نهائي |
| 14 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 | 33.70 | 33.70 | 31.90 | 32.20 | 239,303 | نهائي |
| 15 ديسمبر 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 32.18 | 32.30 | 31.82 | 32.02 | 140,454 | نهائي |
| 16 ديسمبر 2025 | 16 ديسمبر 2025 | 32.14 | 32.14 | 31.20 | 31.44 | 137,495 | نهائي |
| 17 ديسمبر 2025 | 17 ديسمبر 2025 | 31.14 | 31.86 | 31.10 | 31.70 | 85,447 | نهائي |
| 18 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | 31.70 | 31.70 | 29.70 | 31.30 | 507,327 | نهائي |
| 21 ديسمبر 2025 | 21 ديسمبر 2025 | 31.26 | 32.20 | 31.24 | 31.80 | 295,558 | نهائي |
| 22 ديسمبر 2025 | 22 ديسمبر 2025 | 31.62 | 31.74 | 31.06 | 31.42 | 220,923 | نهائي |
| 23 ديسمبر 2025 | 23 ديسمبر 2025 | 31.70 | 32.78 | 31.44 | 32.70 | 338,645 | نهائي |
| 24 ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر 2025 | 32.70 | 34.06 | 32.20 | 33.68 | 664,625 | نهائي |
| 25 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | 33.68 | 33.68 | 33.14 | 33.50 | 382,164 | نهائي |
| 28 ديسمبر 2025 | 28 ديسمبر 2025 | 33.46 | 33.54 | 32.20 | 32.28 | 169,266 | نهائي |
| 29 ديسمبر 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 29.80 | 31.24 | 29.18 | 30.50 | 1,830,241 | نهائي |
| 30 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 30.06 | 31.46 | 29.82 | 30.98 | 475,985 | نهائي |
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 31.20 | 32.68 | 31.20 | 32.08 | 630,281 | نهائي |
| 1 يناير 2026 | 1 يناير 2026 | 32.10 | 32.50 | 31.72 | 32.40 | 108,309 | نهائي |
| 4 يناير 2026 | 4 يناير 2026 | 32.40 | 33.20 | 31.88 | 33.00 | 269,558 | نهائي |
| 5 يناير 2026 | 5 يناير 2026 | 32.82 | 35.98 | 32.82 | 35.00 | 1,081,753 | نهائي |
| 6 يناير 2026 | 6 يناير 2026 | 35.12 | 36.32 | 35.12 | 36.14 | 648,173 | نهائي |
| 7 يناير 2026 | 7 يناير 2026 | 36.88 | 37.10 | 36.04 | 36.24 | 282,484 | نهائي |
| 8 يناير 2026 | 8 يناير 2026 | 36.24 | 37.42 | 35.94 | 37.06 | 624,358 | نهائي |
| 11 يناير 2026 | 11 يناير 2026 | 37.10 | 37.40 | 36.36 | 36.44 | 279,101 | نهائي |
| 12 يناير 2026 | 12 يناير 2026 | 36.42 | 36.74 | 35.60 | 36.14 | 643,492 | نهائي |
| 13 يناير 2026 | 13 يناير 2026 | 36.28 | 36.80 | 36.00 | 36.06 | 395,935 | نهائي |
| 14 يناير 2026 | 14 يناير 2026 | 36.08 | 36.66 | 35.40 | 36.20 | 297,042 | نهائي |
| 15 يناير 2026 | 15 يناير 2026 | 35.60 | 37.04 | 35.60 | 36.34 | 443,416 | نهائي |
| 18 يناير 2026 | 18 يناير 2026 | 36.34 | 36.88 | 35.88 | 36.10 | 286,157 | نهائي |
| 19 يناير 2026 | 19 يناير 2026 | 36.16 | 39.60 | 35.94 | 39.22 | 1,309,241 | نهائي |
| 20 يناير 2026 | 20 يناير 2026 | 39.12 | 39.60 | 38.36 | 39.12 | 585,995 | نهائي |
| 21 يناير 2026 | 21 يناير 2026 | 39.12 | 39.60 | 38.70 | 38.90 | 315,760 | نهائي |
| 22 يناير 2026 | 22 يناير 2026 | 39.30 | 39.30 | 38.46 | 38.80 | 292,090 | نهائي |
| 25 يناير 2026 | 25 يناير 2026 | 38.80 | 39.84 | 38.70 | 38.84 | 363,388 | نهائي |
| 26 يناير 2026 | 26 يناير 2026 | 38.84 | 39.30 | 38.84 | 39.00 | 395,297 | نهائي |
| 27 يناير 2026 | 27 يناير 2026 | 39.00 | 39.52 | 38.76 | 39.00 | 517,655 | نهائي |
| 28 يناير 2026 | 28 يناير 2026 | 39.22 | 39.22 | 38.62 | 38.62 | 184,575 | نهائي |
| 29 يناير 2026 | 29 يناير 2026 | 38.52 | 38.78 | 37.62 | 37.96 | 279,118 | نهائي |
| 1 فبراير 2026 | 1 فبراير 2026 | 37.96 | 38.60 | 37.44 | 38.50 | 194,227 | نهائي |
| 2 فبراير 2026 | 2 فبراير 2026 | 38.48 | 38.50 | 37.76 | 38.02 | 143,840 | نهائي |
| 3 فبراير 2026 | 3 فبراير 2026 | 38.02 | 38.30 | 37.82 | 38.00 | 122,178 | نهائي |
| 4 فبراير 2026 | 4 فبراير 2026 | 38.00 | 38.72 | 37.88 | 38.10 | 169,454 | نهائي |
| 5 فبراير 2026 | 5 فبراير 2026 | 38.08 | 38.12 | 37.44 | 37.90 | 166,751 | نهائي |
| 8 فبراير 2026 | 8 فبراير 2026 | 37.94 | 39.06 | 37.94 | 38.78 | 334,897 | نهائي |
| 9 فبراير 2026 | 9 فبراير 2026 | 39.80 | 40.20 | 37.96 | 37.96 | 1,101,917 | نهائي |
| 10 فبراير 2026 | 10 فبراير 2026 | 37.94 | 39.46 | 37.88 | 39.24 | 478,160 | نهائي |
| 11 فبراير 2026 | 11 فبراير 2026 | 39.36 | 39.40 | 38.68 | 39.28 | 230,912 | نهائي |
| 12 فبراير 2026 | 12 فبراير 2026 | 39.48 | 39.98 | 39.14 | 39.38 | 423,334 | نهائي |
| 15 فبراير 2026 | 15 فبراير 2026 | 39.26 | 39.60 | 38.88 | 39.00 | 222,981 | نهائي |
| 16 فبراير 2026 | 16 فبراير 2026 | 38.66 | 40.30 | 38.66 | 39.36 | 574,789 | نهائي |
| 17 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 39.40 | 39.40 | 38.70 | 39.02 | 201,658 | نهائي |
| 18 فبراير 2026 | 18 فبراير 2026 | 38.74 | 40.16 | 38.40 | 39.56 | 572,518 | نهائي |
| 19 فبراير 2026 | 19 فبراير 2026 | 39.60 | 40.02 | 38.62 | 38.72 | 525,923 | نهائي |
| 23 فبراير 2026 | 23 فبراير 2026 | 38.62 | 39.58 | 38.02 | 38.48 | 258,032 | نهائي |
| 24 فبراير 2026 | 24 فبراير 2026 | 38.48 | 39.08 | 38.02 | 38.08 | 354,828 | نهائي |
| 25 فبراير 2026 | 25 فبراير 2026 | 38.10 | 38.64 | 38.02 | 38.30 | 165,624 | نهائي |
| 26 فبراير 2026 | 26 فبراير 2026 | 38.08 | 38.10 | 37.52 | 37.70 | 142,254 | نهائي |
| 1 مارس 2026 | 1 مارس 2026 | 33.98 | 37.30 | 33.98 | 36.14 | 202,909 | نهائي |
| 2 مارس 2026 | 2 مارس 2026 | 36.12 | 36.88 | 35.10 | 36.22 | 161,604 | نهائي |
| 3 مارس 2026 | 3 مارس 2026 | 36.02 | 36.20 | 35.52 | 35.78 | 151,242 | نهائي |
| 4 مارس 2026 | 4 مارس 2026 | 35.76 | 37.12 | 35.76 | 36.90 | 159,865 | نهائي |
| 5 مارس 2026 | 5 مارس 2026 | 37.40 | 37.58 | 36.52 | 36.52 | 92,124 | نهائي |
| 8 مارس 2026 | 8 مارس 2026 | 36.50 | 37.46 | 36.50 | 37.14 | 76,439 | نهائي |
| 9 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 37.16 | 37.16 | 35.52 | 35.52 | 214,437 | نهائي |
| 10 مارس 2026 | 10 مارس 2026 | 35.52 | 36.52 | 35.52 | 36.10 | 90,360 | نهائي |
| 11 مارس 2026 | 11 مارس 2026 | 36.22 | 36.22 | 35.00 | 35.34 | 131,745 | نهائي |
| 12 مارس 2026 | 12 مارس 2026 | 35.12 | 35.24 | 34.84 | 34.96 | 85,480 | نهائي |
| 15 مارس 2026 | 15 مارس 2026 | 34.90 | 34.98 | 33.00 | 33.80 | 311,890 | نهائي |
| 16 مارس 2026 | 16 مارس 2026 | 33.76 | 34.82 | 33.74 | 34.40 | 186,928 | نهائي |
| 24 مارس 2026 | 24 مارس 2026 | 35.00 | 35.28 | 34.48 | 34.56 | 82,010 | نهائي |
| 25 مارس 2026 | 25 مارس 2026 | 34.74 | 35.12 | 34.64 | 34.96 | 106,461 | نهائي |
| 26 مارس 2026 | 26 مارس 2026 | 35.00 | 35.52 | 34.94 | 35.20 | 172,986 | نهائي |
| 29 مارس 2026 | 29 مارس 2026 | 35.20 | 35.80 | 35.00 | 35.50 | 125,135 | نهائي |
| 30 مارس 2026 | 30 مارس 2026 | 35.80 | 36.00 | 35.10 | 35.50 | 252,611 | نهائي |
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 35.70 | 36.26 | 35.10 | 35.44 | 293,481 | نهائي |
| 1 أبريل 2026 | 1 أبريل 2026 | 35.78 | 35.84 | 35.10 | 35.40 | 192,306 | نهائي |
| 2 أبريل 2026 | 2 أبريل 2026 | 35.10 | 35.38 | 34.36 | 34.54 | 488,766 | نهائي |
| 5 أبريل 2026 | 5 أبريل 2026 | 34.54 | 35.88 | 34.44 | 35.28 | 315,986 | نهائي |
| 6 أبريل 2026 | 6 أبريل 2026 | 35.28 | 37.60 | 35.20 | 37.04 | 953,930 | نهائي |
| 7 أبريل 2026 | 7 أبريل 2026 | 37.04 | 37.04 | 36.00 | 36.14 | 319,090 | نهائي |
| 8 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026 | 37.10 | 37.42 | 36.62 | 36.76 | 360,958 | نهائي |
| 9 أبريل 2026 | 9 أبريل 2026 | 36.70 | 38.60 | 36.16 | 38.06 | 569,138 | نهائي |
| 12 أبريل 2026 | 12 أبريل 2026 | 38.26 | 39.16 | 37.74 | 37.86 | 613,897 | نهائي |
| 13 أبريل 2026 | 13 أبريل 2026 | 38.06 | 38.76 | 37.80 | 38.66 | 341,975 | نهائي |
| 14 أبريل 2026 | 14 أبريل 2026 | 38.64 | 39.26 | 38.64 | 39.16 | 482,606 | نهائي |
| 15 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026 | 39.26 | 39.96 | 39.16 | 39.38 | 400,263 | نهائي |
| 16 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | 40.00 | 40.12 | 38.90 | 39.00 | 544,530 | نهائي |
| 19 أبريل 2026 | 19 أبريل 2026 | 38.98 | 39.00 | 38.02 | 38.40 | 301,368 | نهائي |
| 20 أبريل 2026 | 20 أبريل 2026 | 38.40 | 38.40 | 36.84 | 38.00 | 374,909 | نهائي |
| 21 أبريل 2026 | 21 أبريل 2026 | 38.00 | 38.44 | 37.70 | 38.20 | 175,526 | نهائي |
| 22 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | 38.20 | 38.50 | 38.02 | 38.30 | 158,008 | نهائي |
| 23 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | 38.30 | 39.86 | 38.30 | 38.96 | 814,587 | نهائي |
| 26 أبريل 2026 | 26 أبريل 2026 | 39.00 | 39.96 | 38.78 | 39.38 | 596,542 | نهائي |
| 27 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 39.46 | 39.94 | 38.90 | 39.00 | 467,334 | نهائي |
| 28 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | 39.00 | 39.06 | 38.34 | 38.96 | 272,292 | نهائي |
| 29 أبريل 2026 | 29 أبريل 2026 | 38.90 | 41.10 | 38.72 | 40.94 | 1,042,942 | نهائي |
| 30 أبريل 2026 | 30 أبريل 2026 | 40.92 | 43.30 | 40.36 | 41.92 | 2,460,450 | نهائي |
| 3 مايو 2026 | 3 مايو 2026 | 41.92 | 42.72 | 41.50 | 41.68 | 912,486 | نهائي |
| 4 مايو 2026 | 4 مايو 2026 | 41.60 | 42.68 | 40.70 | 42.20 | 840,780 | نهائي |
| 5 مايو 2026 | 5 مايو 2026 | 41.80 | 42.00 | 40.50 | 40.70 | 399,799 | نهائي |
| 6 مايو 2026 | 6 مايو 2026 | 40.46 | 41.56 | 40.40 | 40.58 | 490,107 | نهائي |
| 7 مايو 2026 | 7 مايو 2026 | 40.60 | 41.82 | 40.06 | 41.28 | 725,344 | نهائي |
| 10 مايو 2026 | 10 مايو 2026 | 42.50 | 43.50 | 40.80 | 40.80 | 1,360,642 | نهائي |
| 11 مايو 2026 | 11 مايو 2026 | 40.82 | 41.72 | 40.50 | 40.82 | 356,427 | نهائي |
| 12 مايو 2026 | 12 مايو 2026 | 40.96 | 42.00 | 40.78 | 41.26 | 775,667 | نهائي |
| 13 مايو 2026 | 13 مايو 2026 | 41.26 | 41.40 | 40.42 | 41.16 | 263,054 | نهائي |
| 14 مايو 2026 | 14 مايو 2026 | 41.16 | 41.40 | 40.12 | 40.14 | 214,689 | نهائي |
| 17 مايو 2026 | 17 مايو 2026 | 40.10 | 40.50 | 39.02 | 39.26 | 209,711 | نهائي |
| 18 مايو 2026 | 18 مايو 2026 | 39.26 | 39.88 | 38.82 | 38.86 | 265,320 | نهائي |
| 19 مايو 2026 | 19 مايو 2026 | 38.82 | 39.14 | 38.38 | 38.40 | 155,677 | نهائي |
| 20 مايو 2026 | 20 مايو 2026 | 38.42 | 38.68 | 37.98 | 38.14 | 270,653 | نهائي |
| 21 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | 38.18 | 38.64 | 37.74 | 38.26 | 272,067 | نهائي |
| 31 مايو 2026 | 31 مايو 2026 | 38.70 | 39.40 | 38.70 | 39.14 | 151,141 | نهائي |
| 1 يونيو 2026 | 1 يونيو 2026 | 39.36 | 39.50 | 38.92 | 39.46 | 266,888 | نهائي |
| 2 يونيو 2026 | 2 يونيو 2026 | 39.80 | 40.18 | 39.04 | 39.10 | 284,438 | نهائي |
| 3 يونيو 2026 | 3 يونيو 2026 | 39.06 | 39.88 | 39.00 | 39.02 | 264,180 | نهائي |
| 4 يونيو 2026 | 4 يونيو 2026 | 39.00 | 39.16 | 38.62 | 38.70 | 199,722 | نهائي |
| 7 يونيو 2026 | 7 يونيو 2026 | 38.34 | 38.60 | 37.74 | 38.22 | 200,773 | نهائي |
| 8 يونيو 2026 | 8 يونيو 2026 | 37.90 | 39.50 | 37.82 | 39.16 | 411,521 | نهائي |
| 9 يونيو 2026 | 9 يونيو 2026 | 39.04 | 39.16 | 38.66 | 38.72 | 183,426 | نهائي |
| 10 يونيو 2026 | 10 يونيو 2026 | 38.52 | 38.58 | 38.00 | 38.20 | 173,682 | نهائي |
| 11 يونيو 2026 | 11 يونيو 2026 | 38.20 | 39.14 | 38.20 | 39.12 | 244,565 | نهائي |
| 14 يونيو 2026 | 14 يونيو 2026 | 39.14 | 39.28 | 38.84 | 38.96 | 94,269 | نهائي |
| 15 يونيو 2026 | 15 يونيو 2026 | 39.00 | 39.46 | 38.90 | 39.20 | 246,666 | نهائي |
| 16 يونيو 2026 | 16 يونيو 2026 | 39.20 | 40.34 | 39.02 | 40.12 | 639,622 | نهائي |
| 17 يونيو 2026 | 17 يونيو 2026 | 40.12 | 40.12 | 38.80 | 39.38 | 618,785 | نهائي |
| 18 يونيو 2026 | 18 يونيو 2026 | 39.40 | 40.48 | 39.40 | 40.22 | 590,836 | نهائي |
| 21 يونيو 2026 | 21 يونيو 2026 | 40.24 | 41.58 | 40.10 | 41.20 | 866,297 | نهائي |
| 22 يونيو 2026 | 22 يونيو 2026 | 41.30 | 43.24 | 40.80 | 42.90 | 1,849,358 | نهائي |
| 23 يونيو 2026 | 23 يونيو 2026 | 42.96 | 43.22 | 41.78 | 42.36 | 746,850 | نهائي |
| 24 يونيو 2026 | 24 يونيو 2026 | 42.26 | 42.68 | 40.84 | 41.00 | 551,231 | نهائي |
| 25 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 41.02 | 41.16 | 40.42 | 40.88 | 238,862 | نهائي |
| 28 يونيو 2026 | 28 يونيو 2026 | 41.10 | 41.54 | 40.30 | 41.24 | 215,801 | نهائي |
| 29 يونيو 2026 | 29 يونيو 2026 | 41.02 | 42.40 | 40.70 | 42.36 | 480,879 | نهائي |
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 42.30 | 42.84 | 41.18 | 42.00 | 404,715 | نهائي |
| 1 يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 | 41.80 | 42.08 | 41.40 | 41.60 | 194,141 | نهائي |
| 2 يوليو 2026 | 2 يوليو 2026 | 41.96 | 42.14 | 41.40 | 42.00 | 145,454 | نهائي |
| 5 يوليو 2026 | 5 يوليو 2026 | 42.02 | 43.30 | 41.84 | 43.00 | 584,314 | نهائي |
| 6 يوليو 2026 | 6 يوليو 2026 | 43.00 | 43.06 | 41.00 | 41.46 | 454,933 | نهائي |
| 7 يوليو 2026 | 7 يوليو 2026 | 41.42 | 42.26 | 40.80 | 42.00 | 385,507 | نهائي |
| 8 يوليو 2026 | 8 يوليو 2026 | 41.70 | 42.50 | 41.30 | 41.92 | 298,720 | نهائي |
| 9 يوليو 2026 | 9 يوليو 2026 | 41.76 | 42.00 | 41.28 | 41.70 | 140,156 | نهائي |
