سهم كيمانول 2001
- الحجم
- 190,164
- الأعلى
- 32.06
- الأدنى
- 30.80
ملف شركة
سهم كيمانول 2001
الرمز 2001 · السوق الرئيسية · المواد الأساسية
TADAWUL: 2001
سعر سهم كيمانول 2001 هو 31.10 ريال في أحدث جلسة تداول، بانخفاض 2.81%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.
السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.
بيانات التداول
- الإغلاق
- 31.10
- الإغلاق السابق
- 32.00
- الافتتاح
- 32.04
- الأعلى
- 32.06
- الأدنى
- 30.80
- التغير
- -0.90
- النسبة
- -2.81%
- الحجم
- 190,164
البيانات التاريخية
حركة الفترة: -15.84 (-33.75%)
مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.
| من | إلى | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | 49.46 | 49.46 | 46.58 | 46.94 | 75,436 | نهائي |
| 1 سبتمبر 2025 | 1 سبتمبر 2025 | 46.94 | 47.21 | 45.86 | 46.08 | 37,201 | نهائي |
| 2 سبتمبر 2025 | 2 سبتمبر 2025 | 46.08 | 46.58 | 45.10 | 45.46 | 37,235 | نهائي |
| 3 سبتمبر 2025 | 3 سبتمبر 2025 | 45.95 | 45.95 | 45.41 | 45.95 | 26,593 | نهائي |
| 4 سبتمبر 2025 | 4 سبتمبر 2025 | 46.08 | 46.17 | 45.05 | 45.55 | 25,587 | نهائي |
| 7 سبتمبر 2025 | 7 سبتمبر 2025 | 45.55 | 46.58 | 45.28 | 46.17 | 40,406 | نهائي |
| 8 سبتمبر 2025 | 8 سبتمبر 2025 | 46.17 | 46.53 | 45.50 | 45.59 | 47,507 | نهائي |
| 9 سبتمبر 2025 | 9 سبتمبر 2025 | 45.59 | 47.16 | 45.32 | 46.94 | 61,109 | نهائي |
| 10 سبتمبر 2025 | 10 سبتمبر 2025 | 46.80 | 46.98 | 45.50 | 45.59 | 54,442 | نهائي |
| 11 سبتمبر 2025 | 11 سبتمبر 2025 | 45.68 | 46.04 | 45.28 | 45.28 | 21,711 | نهائي |
| 14 سبتمبر 2025 | 14 سبتمبر 2025 | 45.86 | 45.86 | 44.42 | 45.81 | 38,912 | نهائي |
| 15 سبتمبر 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 45.81 | 46.26 | 45.28 | 45.95 | 39,290 | نهائي |
| 16 سبتمبر 2025 | 16 سبتمبر 2025 | 45.95 | 47.93 | 45.95 | 47.30 | 62,129 | نهائي |
| 17 سبتمبر 2025 | 17 سبتمبر 2025 | 47.30 | 48.74 | 46.40 | 48.51 | 94,390 | نهائي |
| 18 سبتمبر 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 48.69 | 48.92 | 48.02 | 48.92 | 63,009 | نهائي |
| 21 سبتمبر 2025 | 21 سبتمبر 2025 | 48.92 | 49.19 | 47.84 | 47.97 | 49,351 | نهائي |
| 22 سبتمبر 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 48.24 | 48.38 | 47.39 | 47.97 | 35,223 | نهائي |
| 24 سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر 2025 | 48.69 | 50.45 | 48.65 | 49.46 | 131,310 | نهائي |
| 25 سبتمبر 2025 | 25 سبتمبر 2025 | 49.46 | 49.86 | 47.66 | 47.79 | 75,368 | نهائي |
| 28 سبتمبر 2025 | 28 سبتمبر 2025 | 47.79 | 48.11 | 46.80 | 47.34 | 71,647 | نهائي |
| 29 سبتمبر 2025 | 29 سبتمبر 2025 | 47.21 | 48.51 | 46.67 | 47.57 | 126,254 | نهائي |
| 30 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 47.57 | 49.46 | 47.57 | 48.56 | 168,653 | نهائي |
| 1 أكتوبر 2025 | 1 أكتوبر 2025 | 49.10 | 49.19 | 48.06 | 48.96 | 146,701 | نهائي |
| 2 أكتوبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 48.96 | 49.46 | 48.56 | 48.65 | 128,540 | نهائي |
| 5 أكتوبر 2025 | 5 أكتوبر 2025 | 49.46 | 49.46 | 48.11 | 48.69 | 41,293 | نهائي |
| 6 أكتوبر 2025 | 6 أكتوبر 2025 | 48.20 | 49.01 | 48.20 | 48.65 | 67,872 | نهائي |
| 7 أكتوبر 2025 | 7 أكتوبر 2025 | 48.65 | 48.69 | 47.93 | 48.29 | 52,228 | نهائي |
| 8 أكتوبر 2025 | 8 أكتوبر 2025 | 48.29 | 48.29 | 47.07 | 48.20 | 90,018 | نهائي |
| 9 أكتوبر 2025 | 9 أكتوبر 2025 | 48.96 | 48.96 | 44.78 | 46.71 | 438,703 | نهائي |
| 12 أكتوبر 2025 | 12 أكتوبر 2025 | 44.87 | 46.13 | 44.83 | 45.19 | 128,331 | نهائي |
| 13 أكتوبر 2025 | 13 أكتوبر 2025 | 45.41 | 48.47 | 45.32 | 47.75 | 410,322 | نهائي |
| 14 أكتوبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 | 47.75 | 47.88 | 46.08 | 47.43 | 202,581 | نهائي |
| 15 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 | 47.34 | 49.14 | 47.21 | 48.29 | 326,004 | نهائي |
| 16 أكتوبر 2025 | 16 أكتوبر 2025 | 48.38 | 48.38 | 46.62 | 46.85 | 138,119 | نهائي |
| 19 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 46.89 | 47.52 | 46.58 | 46.76 | 58,424 | نهائي |
| 21 أكتوبر 2025 | 21 أكتوبر 2025 | 46.31 | 46.31 | 45.50 | 45.63 | 84,232 | نهائي |
| 22 أكتوبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 | 45.41 | 45.41 | 44.15 | 44.24 | 140,352 | نهائي |
| 23 أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر 2025 | 44.51 | 45.41 | 44.24 | 45.23 | 87,986 | نهائي |
| 26 أكتوبر 2025 | 26 أكتوبر 2025 | 45.23 | 45.55 | 44.60 | 45.05 | 112,543 | نهائي |
| 27 أكتوبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 | 45.14 | 46.67 | 45.01 | 46.08 | 212,414 | نهائي |
| 28 أكتوبر 2025 | 28 أكتوبر 2025 | 46.08 | 46.08 | 45.23 | 45.46 | 86,526 | نهائي |
| 29 أكتوبر 2025 | 29 أكتوبر 2025 | 45.55 | 45.55 | 45.10 | 45.28 | 25,452 | نهائي |
| 30 أكتوبر 2025 | 30 أكتوبر 2025 | 45.28 | 45.86 | 44.96 | 45.14 | 75,923 | نهائي |
| 2 نوفمبر 2025 | 2 نوفمبر 2025 | 45.14 | 45.37 | 44.83 | 44.96 | 37,812 | نهائي |
| 3 نوفمبر 2025 | 3 نوفمبر 2025 | 44.96 | 45.05 | 44.56 | 44.96 | 42,636 | نهائي |
| 4 نوفمبر 2025 | 4 نوفمبر 2025 | 44.96 | 44.96 | 44.51 | 44.78 | 34,218 | نهائي |
| 5 نوفمبر 2025 | 5 نوفمبر 2025 | 44.78 | 44.78 | 43.93 | 44.29 | 45,293 | نهائي |
| 6 نوفمبر 2025 | 6 نوفمبر 2025 | 44.06 | 44.29 | 43.79 | 43.93 | 35,052 | نهائي |
| 9 نوفمبر 2025 | 9 نوفمبر 2025 | 43.97 | 43.97 | 42.49 | 42.98 | 40,808 | نهائي |
| 10 نوفمبر 2025 | 10 نوفمبر 2025 | 42.98 | 43.52 | 42.53 | 42.85 | 25,390 | نهائي |
| 11 نوفمبر 2025 | 11 نوفمبر 2025 | 42.85 | 42.89 | 41.23 | 41.90 | 112,470 | نهائي |
| 12 نوفمبر 2025 | 12 نوفمبر 2025 | 41.86 | 42.26 | 41.50 | 41.54 | 76,476 | نهائي |
| 13 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | 41.50 | 43.25 | 41.27 | 43.16 | 178,373 | نهائي |
| 16 نوفمبر 2025 | 16 نوفمبر 2025 | 43.61 | 43.61 | 41.54 | 41.59 | 44,858 | نهائي |
| 17 نوفمبر 2025 | 17 نوفمبر 2025 | 42.04 | 42.04 | 41.05 | 41.59 | 38,232 | نهائي |
| 18 نوفمبر 2025 | 18 نوفمبر 2025 | 41.36 | 42.17 | 41.14 | 41.95 | 45,422 | نهائي |
| 19 نوفمبر 2025 | 19 نوفمبر 2025 | 42.67 | 42.67 | 41.50 | 42.04 | 24,747 | نهائي |
| 20 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 42.13 | 42.53 | 41.77 | 41.99 | 24,273 | نهائي |
| 23 نوفمبر 2025 | 23 نوفمبر 2025 | 41.99 | 42.26 | 41.77 | 41.81 | 14,049 | نهائي |
| 24 نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر 2025 | 41.68 | 41.81 | 41.23 | 41.36 | 47,751 | نهائي |
| 25 نوفمبر 2025 | 25 نوفمبر 2025 | 41.27 | 41.41 | 40.33 | 40.46 | 26,569 | نهائي |
| 26 نوفمبر 2025 | 26 نوفمبر 2025 | 40.37 | 40.87 | 39.12 | 39.48 | 65,444 | نهائي |
| 27 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | 39.48 | 39.75 | 38.98 | 39.66 | 35,579 | نهائي |
| 30 نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | 39.66 | 40.01 | 38.67 | 38.67 | 14,119 | نهائي |
| 1 ديسمبر 2025 | 1 ديسمبر 2025 | 38.67 | 40.01 | 38.62 | 39.52 | 50,019 | نهائي |
| 2 ديسمبر 2025 | 2 ديسمبر 2025 | 39.43 | 39.84 | 39.16 | 39.52 | 30,022 | نهائي |
| 3 ديسمبر 2025 | 3 ديسمبر 2025 | 39.30 | 40.55 | 39.07 | 40.06 | 50,995 | نهائي |
| 4 ديسمبر 2025 | 4 ديسمبر 2025 | 40.42 | 40.73 | 40.24 | 40.73 | 27,073 | نهائي |
| 7 ديسمبر 2025 | 7 ديسمبر 2025 | 40.46 | 41.00 | 40.10 | 40.28 | 15,042 | نهائي |
| 8 ديسمبر 2025 | 8 ديسمبر 2025 | 40.10 | 40.37 | 39.48 | 39.79 | 40,499 | نهائي |
| 9 ديسمبر 2025 | 9 ديسمبر 2025 | 39.75 | 40.60 | 39.75 | 40.42 | 31,385 | نهائي |
| 10 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 | 40.42 | 40.42 | 39.79 | 40.15 | 26,736 | نهائي |
| 11 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | 40.01 | 40.06 | 39.12 | 39.34 | 29,104 | نهائي |
| 14 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 | 39.34 | 39.88 | 38.44 | 38.85 | 26,295 | نهائي |
| 15 ديسمبر 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 37.81 | 39.43 | 37.77 | 39.43 | 64,288 | نهائي |
| 16 ديسمبر 2025 | 16 ديسمبر 2025 | 39.34 | 39.34 | 38.22 | 38.67 | 31,574 | نهائي |
| 17 ديسمبر 2025 | 17 ديسمبر 2025 | 38.76 | 38.76 | 37.77 | 38.08 | 33,632 | نهائي |
| 18 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | 38.08 | 38.08 | 36.51 | 36.96 | 65,063 | نهائي |
| 21 ديسمبر 2025 | 21 ديسمبر 2025 | 36.87 | 39.43 | 36.87 | 39.07 | 90,525 | نهائي |
| 22 ديسمبر 2025 | 22 ديسمبر 2025 | 39.07 | 39.07 | 36.64 | 36.73 | 59,812 | نهائي |
| 23 ديسمبر 2025 | 23 ديسمبر 2025 | 36.82 | 37.23 | 35.97 | 36.28 | 94,582 | نهائي |
| 24 ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر 2025 | 36.33 | 36.42 | 35.34 | 35.43 | 51,019 | نهائي |
| 25 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | 35.43 | 35.52 | 33.32 | 33.32 | 27,512 | نهائي |
| 28 ديسمبر 2025 | 28 ديسمبر 2025 | 33.81 | 35.34 | 32.24 | 32.33 | 130,424 | نهائي |
| 29 ديسمبر 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 31.56 | 33.72 | 31.56 | 33.14 | 106,591 | نهائي |
| 30 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 33.50 | 33.50 | 32.10 | 32.28 | 37,252 | نهائي |
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 31.65 | 33.32 | 31.65 | 33.23 | 39,110 | نهائي |
| 1 يناير 2026 | 1 يناير 2026 | 33.27 | 33.99 | 33.05 | 33.36 | 30,925 | نهائي |
| 4 يناير 2026 | 4 يناير 2026 | 33.27 | 33.27 | 32.46 | 32.78 | 50,293 | نهائي |
| 5 يناير 2026 | 5 يناير 2026 | 32.91 | 33.72 | 31.83 | 31.83 | 120,052 | نهائي |
| 6 يناير 2026 | 6 يناير 2026 | 31.83 | 32.19 | 31.47 | 31.61 | 50,551 | نهائي |
| 7 يناير 2026 | 7 يناير 2026 | 32.19 | 32.60 | 31.74 | 32.01 | 87,449 | نهائي |
| 8 يناير 2026 | 8 يناير 2026 | 31.97 | 32.01 | 31.47 | 31.92 | 32,799 | نهائي |
| 11 يناير 2026 | 11 يناير 2026 | 31.92 | 32.78 | 31.83 | 32.64 | 46,460 | نهائي |
| 12 يناير 2026 | 12 يناير 2026 | 32.64 | 34.17 | 32.64 | 33.68 | 55,515 | نهائي |
| 13 يناير 2026 | 13 يناير 2026 | 33.72 | 34.17 | 33.27 | 33.63 | 28,232 | نهائي |
| 14 يناير 2026 | 14 يناير 2026 | 33.32 | 33.95 | 33.00 | 33.14 | 41,597 | نهائي |
| 15 يناير 2026 | 15 يناير 2026 | 33.27 | 33.27 | 32.01 | 32.46 | 82,433 | نهائي |
| 18 يناير 2026 | 18 يناير 2026 | 32.42 | 33.45 | 32.42 | 33.41 | 29,787 | نهائي |
| 19 يناير 2026 | 19 يناير 2026 | 33.32 | 33.54 | 32.87 | 33.00 | 12,729 | نهائي |
| 20 يناير 2026 | 20 يناير 2026 | 32.82 | 32.96 | 32.37 | 32.42 | 17,132 | نهائي |
| 21 يناير 2026 | 21 يناير 2026 | 32.37 | 32.87 | 32.06 | 32.78 | 19,746 | نهائي |
| 22 يناير 2026 | 22 يناير 2026 | 32.78 | 33.50 | 32.78 | 33.50 | 28,383 | نهائي |
| 25 يناير 2026 | 25 يناير 2026 | 33.63 | 33.95 | 33.05 | 33.63 | 42,770 | نهائي |
| 26 يناير 2026 | 26 يناير 2026 | 33.72 | 34.04 | 33.27 | 33.54 | 34,941 | نهائي |
| 27 يناير 2026 | 27 يناير 2026 | 33.72 | 34.35 | 33.59 | 33.77 | 75,342 | نهائي |
| 28 يناير 2026 | 28 يناير 2026 | 34.08 | 34.08 | 33.23 | 33.50 | 50,955 | نهائي |
| 29 يناير 2026 | 29 يناير 2026 | 33.50 | 33.50 | 32.24 | 33.36 | 90,744 | نهائي |
| 1 فبراير 2026 | 1 فبراير 2026 | 33.36 | 33.68 | 32.37 | 32.55 | 24,666 | نهائي |
| 2 فبراير 2026 | 2 فبراير 2026 | 32.55 | 33.27 | 32.01 | 32.33 | 61,737 | نهائي |
| 3 فبراير 2026 | 3 فبراير 2026 | 32.37 | 32.82 | 32.24 | 32.33 | 24,380 | نهائي |
| 4 فبراير 2026 | 4 فبراير 2026 | 32.37 | 32.64 | 31.92 | 31.97 | 48,008 | نهائي |
| 5 فبراير 2026 | 5 فبراير 2026 | 32.19 | 32.19 | 30.89 | 31.02 | 108,789 | نهائي |
| 8 فبراير 2026 | 8 فبراير 2026 | 31.34 | 31.56 | 30.89 | 30.98 | 83,313 | نهائي |
| 9 فبراير 2026 | 9 فبراير 2026 | 31.02 | 31.02 | 30.12 | 30.53 | 62,526 | نهائي |
| 10 فبراير 2026 | 10 فبراير 2026 | 30.53 | 31.11 | 30.48 | 30.93 | 58,739 | نهائي |
| 11 فبراير 2026 | 11 فبراير 2026 | 31.16 | 31.16 | 30.62 | 30.84 | 21,047 | نهائي |
| 12 فبراير 2026 | 12 فبراير 2026 | 30.84 | 32.55 | 30.71 | 31.61 | 307,262 | نهائي |
| 15 فبراير 2026 | 15 فبراير 2026 | 31.61 | 32.51 | 31.61 | 32.10 | 144,002 | نهائي |
| 16 فبراير 2026 | 16 فبراير 2026 | 32.15 | 32.55 | 31.92 | 31.97 | 98,059 | نهائي |
| 17 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 31.97 | 32.01 | 31.38 | 31.43 | 74,980 | نهائي |
| 18 فبراير 2026 | 18 فبراير 2026 | 31.47 | 31.56 | 31.16 | 31.52 | 27,409 | نهائي |
| 19 فبراير 2026 | 19 فبراير 2026 | 31.52 | 31.52 | 30.30 | 30.30 | 58,021 | نهائي |
| 23 فبراير 2026 | 23 فبراير 2026 | 30.30 | 30.53 | 28.59 | 29.00 | 53,461 | نهائي |
| 24 فبراير 2026 | 24 فبراير 2026 | 28.91 | 28.95 | 28.06 | 28.06 | 76,937 | نهائي |
| 25 فبراير 2026 | 25 فبراير 2026 | 28.06 | 28.46 | 27.70 | 27.70 | 23,570 | نهائي |
| 26 فبراير 2026 | 26 فبراير 2026 | 27.88 | 28.28 | 27.65 | 27.88 | 29,139 | نهائي |
| 1 مارس 2026 | 1 مارس 2026 | 26.98 | 27.74 | 26.44 | 26.84 | 49,085 | نهائي |
| 2 مارس 2026 | 2 مارس 2026 | 27.38 | 27.65 | 26.84 | 27.29 | 50,664 | نهائي |
| 3 مارس 2026 | 3 مارس 2026 | 27.25 | 27.88 | 27.16 | 27.65 | 56,547 | نهائي |
| 4 مارس 2026 | 4 مارس 2026 | 28.28 | 28.91 | 27.92 | 28.73 | 112,444 | نهائي |
| 5 مارس 2026 | 5 مارس 2026 | 28.50 | 30.17 | 28.50 | 29.67 | 94,370 | نهائي |
| 8 مارس 2026 | 8 مارس 2026 | 29.85 | 32.64 | 29.85 | 32.64 | 198,409 | نهائي |
| 9 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 35.88 | 35.88 | 35.79 | 35.88 | 121,308 | نهائي |
| 10 مارس 2026 | 10 مارس 2026 | 36.42 | 36.87 | 33.72 | 34.35 | 426,015 | نهائي |
| 11 مارس 2026 | 11 مارس 2026 | 34.35 | 35.25 | 32.73 | 32.73 | 202,770 | نهائي |
| 12 مارس 2026 | 12 مارس 2026 | 33.32 | 35.97 | 33.00 | 35.97 | 226,453 | نهائي |
| 15 مارس 2026 | 15 مارس 2026 | 37.09 | 39.34 | 36.87 | 38.62 | 633,644 | نهائي |
| 16 مارس 2026 | 16 مارس 2026 | 39.12 | 39.12 | 36.91 | 37.32 | 204,626 | نهائي |
| 24 مارس 2026 | 24 مارس 2026 | 37.45 | 38.89 | 36.64 | 36.64 | 308,833 | نهائي |
| 25 مارس 2026 | 25 مارس 2026 | 36.64 | 37.23 | 35.97 | 36.64 | 165,668 | نهائي |
| 26 مارس 2026 | 26 مارس 2026 | 37.00 | 39.12 | 36.78 | 36.78 | 338,813 | نهائي |
| 29 مارس 2026 | 29 مارس 2026 | 37.32 | 37.90 | 36.64 | 37.09 | 183,251 | نهائي |
| 30 مارس 2026 | 30 مارس 2026 | 37.18 | 38.53 | 36.82 | 38.31 | 277,115 | نهائي |
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 38.22 | 38.53 | 37.09 | 37.68 | 173,199 | نهائي |
| 2 أبريل 2026 | 2 أبريل 2026 | 37.14 | 37.77 | 35.70 | 37.27 | 230,345 | نهائي |
| 5 أبريل 2026 | 5 أبريل 2026 | 38.13 | 40.96 | 37.90 | 40.96 | 521,140 | نهائي |
| 6 أبريل 2026 | 6 أبريل 2026 | 41.14 | 41.90 | 39.12 | 41.14 | 357,178 | نهائي |
| 7 أبريل 2026 | 7 أبريل 2026 | 41.05 | 41.09 | 38.44 | 38.85 | 206,774 | نهائي |
| 8 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026 | 40.51 | 40.51 | 38.71 | 38.85 | 251,225 | نهائي |
| 9 أبريل 2026 | 9 أبريل 2026 | 38.89 | 39.57 | 37.50 | 38.44 | 271,457 | نهائي |
| 12 أبريل 2026 | 12 أبريل 2026 | 38.40 | 42.26 | 37.86 | 41.27 | 862,382 | نهائي |
| 13 أبريل 2026 | 13 أبريل 2026 | 41.45 | 41.81 | 40.37 | 40.91 | 215,677 | نهائي |
| 14 أبريل 2026 | 14 أبريل 2026 | 41.00 | 41.14 | 40.51 | 40.64 | 148,013 | نهائي |
| 15 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026 | 40.69 | 40.69 | 40.24 | 40.37 | 137,950 | نهائي |
| 16 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | 40.42 | 40.78 | 39.92 | 40.01 | 172,681 | نهائي |
| 19 أبريل 2026 | 19 أبريل 2026 | 40.15 | 40.37 | 39.70 | 40.37 | 149,534 | نهائي |
| 20 أبريل 2026 | 20 أبريل 2026 | 40.42 | 40.55 | 38.67 | 39.12 | 196,948 | نهائي |
| 21 أبريل 2026 | 21 أبريل 2026 | 39.07 | 39.21 | 37.59 | 37.77 | 155,994 | نهائي |
| 22 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | 37.99 | 39.30 | 37.59 | 37.77 | 248,940 | نهائي |
| 23 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | 37.77 | 38.08 | 36.87 | 37.32 | 115,253 | نهائي |
| 26 أبريل 2026 | 26 أبريل 2026 | 37.72 | 40.19 | 37.72 | 39.12 | 273,096 | نهائي |
| 27 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 39.48 | 40.69 | 38.67 | 40.01 | 383,961 | نهائي |
| 28 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | 40.01 | 40.01 | 38.94 | 39.34 | 159,899 | نهائي |
| 29 أبريل 2026 | 29 أبريل 2026 | 39.12 | 40.28 | 38.80 | 39.88 | 155,169 | نهائي |
| 30 يوليو 2026 | 30 يوليو 2026 | 38.00 | 39.62 | 35.90 | 35.90 | 379,106 | نهائي |
| 2 أغسطس 2026 | 2 أغسطس 2026 | 32.90 | 34.00 | 32.32 | 32.32 | 394,713 | نهائي |
| 3 أغسطس 2026 | 3 أغسطس 2026 | 31.80 | 35.10 | 31.32 | 33.30 | 513,903 | نهائي |
| 4 أغسطس 2026 | 4 أغسطس 2026 | 33.00 | 34.30 | 32.84 | 33.00 | 229,325 | نهائي |
| 6 أغسطس 2026 | 6 أغسطس 2026 | 32.46 | 32.46 | 30.12 | 31.16 | 106,208 | نهائي |
| 9 أغسطس 2026 | 9 أغسطس 2026 | 31.14 | 31.20 | 30.54 | 30.54 | 72,293 | نهائي |
| 10 أغسطس 2026 | 10 أغسطس 2026 | 30.52 | 30.52 | 29.40 | 29.48 | 131,793 | نهائي |
| 11 أغسطس 2026 | 11 أغسطس 2026 | 29.44 | 29.80 | 29.10 | 29.10 | 93,905 | نهائي |
| 13 أغسطس 2026 | 13 أغسطس 2026 | 29.10 | 29.10 | 27.74 | 28.08 | 145,078 | نهائي |
| 16 أغسطس 2026 | 16 أغسطس 2026 | 28.08 | 29.20 | 27.70 | 27.70 | 100,676 | نهائي |
| 17 أغسطس 2026 | 17 أغسطس 2026 | 27.68 | 28.24 | 27.38 | 27.50 | 73,604 | نهائي |
| 18 أغسطس 2026 | 18 أغسطس 2026 | 27.22 | 30.24 | 27.04 | 30.24 | 263,185 | نهائي |
| 24 أغسطس 2026 | 24 أغسطس 2026 | 31.40 | 34.10 | 31.40 | 32.56 | 532,564 | نهائي |
| 25 أغسطس 2026 | 25 أغسطس 2026 | 32.94 | 32.94 | 31.88 | 31.90 | 161,668 | نهائي |
| 26 أغسطس 2026 | 26 أغسطس 2026 | 32.00 | 32.34 | 31.56 | 32.00 | 121,377 | نهائي |
| 27 أغسطس 2026 | 27 أغسطس 2026 | 32.04 | 32.06 | 30.80 | 31.10 | 190,164 | نهائي |
المؤشرات الأساسية
- القيمة السوقية
- 481,500,000.00
- القيمة الدفترية للسهم
- 3.83
- السعر إلى القيمة الدفترية
- 8.38
- ربحية السهم
- -36.70
- أعلى 52 أسبوعاً
- 50.40
- أدنى 52 أسبوعاً
- 26.45
عرض جميع المؤشرات
التقييم
- مكرر الربحية
- -0.87
- مكرر الربحية المستقبلي
- 53.50
أداء السعر
- أدنى شهر
- 0.00
- أعلى شهر
- 39.62
- أدنى أسبوع
- 27.04
- أعلى أسبوع
- 34.00
- بيتا
- -0.100
معلومات السهم
- الأسهم القائمة
- 15,000,000
- الأسهم الحرة
- 14,731,803
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 481,500,000.00 |
| مكرر الربحية | -0.87 |
| مكرر الربحية المستقبلي | 53.50 |
| ربحية السهم | -36.70 |
| القيمة الدفترية للسهم | 3.83 |
| السعر إلى القيمة الدفترية | 8.38 |
| بيتا | -0.100 |
| الأسهم القائمة | 15,000,000 |
| الأسهم الحرة | 14,731,803 |
| أدنى أسبوع | 27.04 |
| أعلى أسبوع | 34.00 |
| أدنى شهر | 0.00 |
| أعلى شهر | 39.62 |
| أدنى 52 أسبوعاً | 26.45 |
| أعلى 52 أسبوعاً | 50.40 |
آخر المستجدات
- انخفض الإغلاق 2.81% في جلسة 27 أغسطس 2026.
- يفصل الإغلاق الحالي عن أدنى مستوى منشور خلال 52 أسبوعاً فارق نسبته 17.6%.
ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.
ملخص القوائم المالية السنوية
أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.
النسب المالية السنوية
النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.
الأسئلة الشائعة عن سهم كيمانول
- كم سعر سهم كيمانول 2001 اليوم؟
- آخر سعر متاح لسهم كيمانول هو 31.10، بانخفاض يومي قدره 2.81%.
- ما رمز سهم كيمانول في تداول؟
- رمز سهم كيمانول في السوق السعودي هو 2001.
- ما أعلى وأدنى سعر لسهم كيمانول خلال 52 أسبوعاً؟
- أعلى سعر منشور لسهم كيمانول خلال 52 أسبوعاً هو 50.40، وأدنى سعر هو 26.45.
- إلى أي قطاع تنتمي كيمانول؟
- تنتمي كيمانول إلى قطاع المواد الأساسية في السوق السعودي.
نبذة عن الشركة
تعمل شركة كيماويات الميثانول في إنتاج وبيع سائل الفورمالديهايد وسائل اليوريا فورمالدهايد في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي. إنه يوفر محلول مائي من الفورمالديهايد، مركز اليوريا فورمالدهايد، رباعي هيكساميثيلين، بارافورمالدهيد، راتنج مسحوق اليوريا فورمالدهايد، راتنج مسحوق الميلامين فورمالدهايد، راتنج الميلامين يوريا فورمالدهايد، سلفونات النفثالين فورمالدهايد، رباعي الهكسان ميثيلين، راتنجات الفينول فورمالدهايد، وراتنجات الفورمالديهايد السائلة والمسحوقة. كما توفر الشركة ثنائي ميثيل أمين، ثلاثي ميثيل أمين، ميثانول، مونوميثيل أمين، ثنائي ميثيل فورماميد، بنتايريثريتول، فورمات الصوديوم، أول أكسيد الكربون، ثنائي ميثيل أمين، محسنات الخرسانة، أسيتالديهيد، وبنتا أريثريتول؛ وسائل الفورمالديهايد وسائل اليوريا فورمالدهايد ومخاليطهما تريمون ميثيل أمين وثنائي ميثيل فورماميد. وكانت الشركة تعرف سابقاً باسم الشركة السعودية لكيميائيات الفورمالديهايد المحدودة. تأسست شركة كيماويات الميثانول في عام 1989 ويقع مقرها في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية.
- الموقع الإلكتروني
- chemanol.com (يفتح في نافذة جديدة)
- الدولة
- السعودية
- العملة
هوية الشركة
- الاسم القانوني
