سهم جاهز 6017

الخدمات الإستهلاكية

آخر سعر متاح
12.61
التغير اليومي+0.24+1.94%
الحجم
2,697,404
الأعلى
13.13
الأدنى
12.34

ملف شركة

سهم جاهز 6017

الرمز 6017 · السوق الرئيسية · الخدمات الإستهلاكية

TADAWUL: 6017

سعر سهم جاهز 6017 هو 12.61 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 1.94%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.

آخر سعر متاح 12.61 · آخر جلسة متاحة 27 أغسطس 2026
التغير +0.24 +1.94%

السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.

بيانات التداول

الإغلاق
12.61
الإغلاق السابق
12.37
الافتتاح
12.39
الأعلى
13.13
الأدنى
12.34
التغير
+0.24
النسبة
+1.94%
الحجم
2,697,404

البيانات التاريخية

حركة الفترة: -9.49 (-42.94%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
31 أغسطس 2025 31 أغسطس 2025 22.24 22.30 22.02 22.10 385,681 نهائي
1 سبتمبر 2025 1 سبتمبر 2025 22.10 22.18 21.99 22.04 461,935 نهائي
2 سبتمبر 2025 2 سبتمبر 2025 22.04 22.10 21.96 22.05 438,638 نهائي
3 سبتمبر 2025 3 سبتمبر 2025 22.04 22.34 21.95 22.03 869,637 نهائي
4 سبتمبر 2025 4 سبتمبر 2025 22.04 22.15 21.83 21.86 728,530 نهائي
7 سبتمبر 2025 7 سبتمبر 2025 21.86 21.95 21.50 21.62 788,618 نهائي
8 سبتمبر 2025 8 سبتمبر 2025 21.65 21.69 21.39 21.44 635,559 نهائي
9 سبتمبر 2025 9 سبتمبر 2025 21.26 21.41 20.88 20.98 1,693,361 نهائي
10 سبتمبر 2025 10 سبتمبر 2025 20.88 20.96 20.50 20.82 1,531,584 نهائي
11 سبتمبر 2025 11 سبتمبر 2025 21.00 21.00 20.36 20.48 699,830 نهائي
14 سبتمبر 2025 14 سبتمبر 2025 20.49 20.64 20.21 20.42 766,745 نهائي
15 سبتمبر 2025 15 سبتمبر 2025 20.42 20.80 20.29 20.29 1,229,018 نهائي
16 سبتمبر 2025 16 سبتمبر 2025 20.32 20.49 20.10 20.41 1,822,884 نهائي
17 سبتمبر 2025 17 سبتمبر 2025 20.46 20.69 20.35 20.63 2,189,897 نهائي
18 سبتمبر 2025 18 سبتمبر 2025 20.63 21.00 20.44 21.00 5,654,926 نهائي
21 سبتمبر 2025 21 سبتمبر 2025 21.19 21.35 21.06 21.17 1,698,798 نهائي
22 سبتمبر 2025 22 سبتمبر 2025 21.20 21.23 20.84 20.94 1,797,431 نهائي
24 سبتمبر 2025 24 سبتمبر 2025 20.94 21.71 20.94 21.32 3,990,225 نهائي
25 سبتمبر 2025 25 سبتمبر 2025 21.40 21.66 21.07 21.28 1,717,865 نهائي
28 سبتمبر 2025 28 سبتمبر 2025 21.32 21.65 21.30 21.42 1,011,167 نهائي
29 سبتمبر 2025 29 سبتمبر 2025 21.48 21.90 21.43 21.80 1,832,650 نهائي
30 سبتمبر 2025 30 سبتمبر 2025 22.00 22.32 21.91 22.11 2,676,721 نهائي
1 أكتوبر 2025 1 أكتوبر 2025 22.00 22.52 22.00 22.20 1,176,375 نهائي
2 أكتوبر 2025 2 أكتوبر 2025 22.22 22.49 22.04 22.36 1,749,306 نهائي
5 أكتوبر 2025 5 أكتوبر 2025 22.40 22.90 22.35 22.40 1,502,095 نهائي
6 أكتوبر 2025 6 أكتوبر 2025 22.44 22.69 22.31 22.52 1,357,476 نهائي
7 أكتوبر 2025 7 أكتوبر 2025 22.70 22.70 22.41 22.52 1,133,292 نهائي
8 أكتوبر 2025 8 أكتوبر 2025 22.55 22.55 22.16 22.25 935,060 نهائي
9 أكتوبر 2025 9 أكتوبر 2025 22.12 22.80 22.11 22.35 1,526,979 نهائي
12 أكتوبر 2025 12 أكتوبر 2025 22.00 22.13 21.74 22.00 670,463 نهائي
13 أكتوبر 2025 13 أكتوبر 2025 22.05 22.17 21.94 22.00 498,011 نهائي
14 أكتوبر 2025 14 أكتوبر 2025 21.96 22.04 21.68 21.68 725,943 نهائي
15 أكتوبر 2025 15 أكتوبر 2025 21.68 22.30 21.52 22.20 1,672,174 نهائي
16 أكتوبر 2025 16 أكتوبر 2025 22.20 22.21 21.83 22.00 1,204,786 نهائي
19 أكتوبر 2025 19 أكتوبر 2025 22.00 22.08 21.65 21.66 1,012,258 نهائي
21 أكتوبر 2025 21 أكتوبر 2025 21.38 21.38 21.10 21.20 616,384 نهائي
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 21.12 21.20 20.87 20.87 625,944 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 20.87 20.87 20.72 20.77 297,339 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 20.77 20.84 20.38 20.48 528,198 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 20.55 20.68 20.39 20.60 575,622 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 20.68 21.97 20.46 21.20 3,763,298 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 21.20 21.36 21.05 21.16 694,884 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 21.44 21.60 20.90 21.13 1,596,927 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 21.13 21.20 20.86 21.00 552,822 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 21.00 21.11 20.75 20.75 575,302 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 20.70 20.81 20.20 20.20 886,900 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 20.21 20.21 19.47 19.50 1,022,650 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 19.64 19.67 19.43 19.63 865,478 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 19.65 20.29 19.65 19.78 1,380,475 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 19.70 20.36 19.50 19.98 3,484,146 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 20.00 20.28 19.41 19.45 3,804,912 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 19.45 19.45 18.75 18.79 2,523,361 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 18.79 18.79 17.72 17.89 4,434,998 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 17.78 17.93 17.17 17.30 2,424,729 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 17.28 17.40 16.28 16.44 5,196,622 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 16.44 17.35 16.30 17.08 4,697,108 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 17.20 17.20 16.77 16.85 1,326,718 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 16.86 17.12 16.79 16.99 1,049,919 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 17.00 17.58 17.00 17.25 1,440,769 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 17.30 17.30 17.00 17.15 872,256 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 17.15 17.16 16.73 16.75 625,177 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 16.79 16.84 16.40 16.49 971,176 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 16.50 16.60 16.20 16.24 881,519 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 16.24 16.33 15.27 15.33 2,277,271 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 15.33 15.68 15.31 15.48 1,197,285 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 15.75 15.75 15.38 15.60 816,351 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 15.50 15.78 15.23 15.34 1,358,801 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 15.34 15.65 15.34 15.51 1,084,190 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 15.60 16.80 15.59 16.80 3,962,489 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 16.81 16.90 15.93 16.07 2,799,126 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 16.09 16.16 15.80 16.12 843,601 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 16.14 16.48 16.08 16.34 1,459,202 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 16.40 16.59 16.30 16.34 1,259,650 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 16.37 16.38 15.90 16.00 643,162 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 15.92 16.06 15.80 15.92 821,179 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 15.93 16.00 15.51 15.59 544,035 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 15.59 15.70 15.41 15.47 861,070 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 15.49 15.50 15.20 15.50 802,210 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 15.50 15.67 15.32 15.36 611,289 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 15.41 15.43 14.87 14.89 1,478,604 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 14.90 15.20 14.80 15.00 971,975 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 15.00 15.00 14.77 14.78 655,758 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 14.80 14.90 14.68 14.76 252,628 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 14.78 14.78 14.25 14.29 1,071,637 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 14.29 14.75 14.24 14.66 926,598 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 14.66 14.66 14.06 14.12 661,839 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 14.20 14.48 14.20 14.42 543,897 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 14.44 14.74 14.44 14.68 740,890 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 14.65 14.65 14.01 14.07 1,479,949 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 14.14 14.26 13.73 13.91 1,881,443 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 13.91 14.31 13.91 14.00 1,197,352 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 14.50 14.54 13.92 13.97 870,965 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 13.97 13.99 13.73 13.89 918,780 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 13.90 14.09 13.82 14.09 802,783 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 14.09 14.43 14.09 14.41 817,675 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 14.35 14.50 14.14 14.23 887,556 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 14.20 14.60 14.17 14.29 1,330,106 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 14.25 14.25 13.82 13.85 985,251 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 13.79 14.44 13.79 14.38 1,036,481 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 14.50 14.50 14.27 14.34 817,334 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 14.39 14.45 13.85 13.90 1,352,235 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 13.83 14.23 13.65 14.10 1,313,629 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 14.19 14.27 13.95 14.05 1,097,148 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 14.10 14.35 14.10 14.17 1,078,786 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 14.21 14.40 14.14 14.37 1,009,626 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 14.39 14.82 14.35 14.79 2,861,897 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 14.90 15.00 14.55 14.57 1,659,035 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 14.62 14.62 14.00 14.01 1,494,361 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 14.02 14.08 13.59 13.63 1,064,594 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 13.63 13.94 13.46 13.82 765,401 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 13.94 14.34 13.89 13.90 1,220,607 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 13.90 14.01 13.81 13.86 640,948 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 13.80 13.80 13.45 13.46 678,328 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 13.70 14.21 13.64 14.09 1,694,961 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 14.00 14.05 13.74 13.74 867,615 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 13.81 13.91 13.70 13.79 763,924 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 13.79 13.87 13.67 13.80 571,648 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 13.87 14.03 13.76 13.99 651,314 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 13.99 14.00 13.51 13.55 2,687,331 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 13.55 13.60 12.75 12.79 5,055,936 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 12.84 12.89 12.35 12.38 2,400,641 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 12.30 12.68 11.54 12.65 8,122,507 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 12.70 12.85 12.38 12.39 2,615,783 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 12.40 12.55 11.94 12.03 1,308,130 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 12.04 12.20 11.90 11.90 1,538,800 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 11.91 12.07 11.79 11.92 1,505,243 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 11.98 12.01 11.80 11.81 767,606 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 11.49 11.95 11.49 11.56 906,423 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 11.42 11.82 11.40 11.43 1,076,281 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 11.43 11.45 11.20 11.30 1,114,187 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 11.45 12.07 11.40 12.07 1,581,401 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 12.10 12.25 11.91 11.92 1,145,547 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 11.93 12.30 11.92 12.27 1,027,227 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 12.27 12.27 11.95 12.00 919,623 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 12.02 12.14 11.94 12.11 383,327 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 12.12 12.15 11.81 11.81 567,698 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 11.90 11.90 11.62 11.75 787,529 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 11.61 11.84 11.39 11.84 585,417 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 11.84 12.08 11.69 11.98 633,604 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 12.03 12.25 11.88 11.93 1,200,931 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 11.98 12.25 11.96 12.20 593,479 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 12.20 12.29 12.07 12.19 773,624 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 12.19 12.37 12.11 12.27 684,177 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 11.80 12.13 11.60 11.82 3,785,711 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 11.84 11.89 11.27 11.32 3,150,857 نهائي
1 أبريل 2026 1 أبريل 2026 11.48 11.70 11.35 11.38 2,602,094 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 11.42 11.42 11.26 11.26 2,104,522 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 11.25 11.50 11.08 11.30 2,320,185 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 11.30 11.40 11.16 11.20 1,412,280 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 11.20 11.20 10.72 10.79 2,414,093 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 11.08 11.26 11.08 11.24 2,907,575 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 11.22 11.22 11.06 11.11 1,105,093 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 11.10 11.15 10.99 11.09 930,057 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 11.09 11.09 10.91 10.96 1,207,665 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 10.99 11.81 10.97 11.60 4,875,008 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 11.78 12.63 11.61 12.30 13,134,065 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 12.35 12.66 12.20 12.41 7,548,641 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 12.50 13.29 12.49 12.59 13,366,843 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 12.65 13.02 12.46 12.46 7,459,438 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 12.47 13.09 12.47 12.68 8,629,097 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 12.72 13.94 12.61 13.94 14,510,230 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 13.94 14.17 13.65 13.83 7,888,164 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 13.93 14.50 13.60 13.77 6,497,970 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 13.71 13.77 13.39 13.57 3,176,581 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 13.50 14.35 13.39 14.16 6,467,163 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 14.27 14.35 14.01 14.10 2,771,015 نهائي
30 أبريل 2026 30 أبريل 2026 14.12 14.12 13.51 13.59 3,389,756 نهائي
3 مايو 2026 3 مايو 2026 13.60 13.90 13.48 13.76 3,053,696 نهائي
4 مايو 2026 4 مايو 2026 13.75 13.94 13.50 13.66 2,165,993 نهائي
5 مايو 2026 5 مايو 2026 13.66 13.66 13.23 13.29 1,818,474 نهائي
6 مايو 2026 6 مايو 2026 13.30 13.53 13.23 13.50 1,980,422 نهائي
7 مايو 2026 7 مايو 2026 13.60 13.77 13.30 13.47 1,900,110 نهائي
10 مايو 2026 10 مايو 2026 13.37 14.10 13.37 14.00 4,576,787 نهائي
11 مايو 2026 11 مايو 2026 13.14 13.48 12.94 13.01 5,375,963 نهائي
12 مايو 2026 12 مايو 2026 13.00 13.07 12.78 12.86 2,010,086 نهائي
13 مايو 2026 13 مايو 2026 12.80 12.96 12.80 12.90 967,632 نهائي
14 مايو 2026 14 مايو 2026 12.90 12.96 12.74 12.74 865,292 نهائي
17 مايو 2026 17 مايو 2026 12.74 12.79 12.34 12.39 924,854 نهائي
18 مايو 2026 18 مايو 2026 12.38 12.53 12.15 12.22 957,117 نهائي
19 مايو 2026 19 مايو 2026 12.24 12.44 12.12 12.28 1,417,749 نهائي
20 مايو 2026 20 مايو 2026 12.28 12.28 12.09 12.19 926,501 نهائي
21 مايو 2026 21 مايو 2026 12.10 12.35 11.97 12.30 1,449,569 نهائي
31 مايو 2026 31 مايو 2026 12.50 13.05 12.30 13.05 1,181,374 نهائي
1 يونيو 2026 1 يونيو 2026 13.49 14.35 13.04 14.35 7,316,344 نهائي
2 يونيو 2026 2 يونيو 2026 14.32 14.70 14.10 14.49 4,393,866 نهائي
3 يونيو 2026 3 يونيو 2026 14.48 14.49 13.89 14.02 1,873,910 نهائي
4 يونيو 2026 4 يونيو 2026 14.02 14.21 13.90 14.03 1,507,756 نهائي
7 يونيو 2026 7 يونيو 2026 14.00 14.10 13.77 13.92 1,252,118 نهائي
8 يونيو 2026 8 يونيو 2026 13.75 13.92 13.49 13.67 1,401,054 نهائي
9 يونيو 2026 9 يونيو 2026 13.67 13.95 13.61 13.67 1,837,017 نهائي
10 يونيو 2026 10 يونيو 2026 13.72 13.72 13.26 13.26 1,102,090 نهائي
11 يونيو 2026 11 يونيو 2026 13.26 13.44 13.14 13.20 908,483 نهائي
14 يونيو 2026 14 يونيو 2026 13.21 13.73 13.21 13.56 1,640,078 نهائي
15 يونيو 2026 15 يونيو 2026 13.70 14.39 13.69 14.14 3,788,580 نهائي
16 يونيو 2026 16 يونيو 2026 14.21 14.26 13.76 14.07 2,665,227 نهائي
17 يونيو 2026 17 يونيو 2026 13.98 14.42 13.92 14.03 2,238,490 نهائي
18 يونيو 2026 18 يونيو 2026 14.03 14.16 13.78 13.98 1,195,093 نهائي
21 يونيو 2026 21 يونيو 2026 13.98 14.10 13.82 13.87 1,122,740 نهائي
22 يونيو 2026 22 يونيو 2026 13.85 14.04 13.80 13.95 1,031,666 نهائي
23 يونيو 2026 23 يونيو 2026 13.95 14.32 13.90 14.10 2,947,133 نهائي
24 يونيو 2026 24 يونيو 2026 14.07 14.08 13.91 14.02 986,994 نهائي
25 يونيو 2026 25 يونيو 2026 14.02 14.08 13.70 13.72 777,375 نهائي
28 يونيو 2026 28 يونيو 2026 13.70 13.80 13.44 13.46 1,024,811 نهائي
29 يونيو 2026 29 يونيو 2026 13.47 13.59 13.45 13.47 663,329 نهائي
30 يونيو 2026 30 يونيو 2026 13.47 13.93 13.44 13.65 1,462,852 نهائي
1 يوليو 2026 1 يوليو 2026 13.65 14.31 13.62 14.03 3,019,286 نهائي
2 يوليو 2026 2 يوليو 2026 14.00 14.00 13.62 13.65 1,078,447 نهائي
5 يوليو 2026 5 يوليو 2026 13.65 13.94 13.60 13.66 857,231 نهائي
6 يوليو 2026 6 يوليو 2026 13.68 14.20 13.63 13.72 2,280,941 نهائي
7 يوليو 2026 7 يوليو 2026 13.75 13.81 13.61 13.67 712,488 نهائي
8 يوليو 2026 8 يوليو 2026 13.67 13.82 13.11 13.30 1,106,845 نهائي
9 يوليو 2026 9 يوليو 2026 13.28 13.30 12.68 12.79 2,128,903 نهائي
12 يوليو 2026 12 يوليو 2026 12.79 12.86 12.65 12.86 508,727 نهائي
13 يوليو 2026 13 يوليو 2026 12.82 12.82 12.62 12.70 707,127 نهائي
14 يوليو 2026 14 يوليو 2026 12.66 12.72 12.58 12.65 603,307 نهائي
15 يوليو 2026 15 يوليو 2026 12.65 12.67 12.35 12.37 550,862 نهائي
16 يوليو 2026 16 يوليو 2026 12.22 12.63 12.22 12.49 922,515 نهائي
19 يوليو 2026 19 يوليو 2026 12.51 12.51 12.26 12.38 363,551 نهائي
20 يوليو 2026 20 يوليو 2026 12.40 12.40 11.86 11.95 1,356,252 نهائي
21 يوليو 2026 21 يوليو 2026 11.95 12.15 11.82 11.99 1,139,833 نهائي
22 يوليو 2026 22 يوليو 2026 12.01 12.12 11.92 12.03 469,409 نهائي
23 يوليو 2026 23 يوليو 2026 12.00 12.05 11.94 12.02 356,946 نهائي
26 يوليو 2026 26 يوليو 2026 12.02 12.11 11.97 11.99 288,325 نهائي
27 يوليو 2026 27 يوليو 2026 12.08 12.15 11.98 12.03 379,068 نهائي
28 يوليو 2026 28 يوليو 2026 12.04 12.08 11.48 11.55 765,623 نهائي
29 يوليو 2026 29 يوليو 2026 11.65 11.65 11.27 11.30 564,438 نهائي
30 يوليو 2026 30 يوليو 2026 11.30 11.41 11.30 11.30 345,323 نهائي
2 أغسطس 2026 2 أغسطس 2026 11.26 11.50 11.26 11.38 373,541 نهائي
3 أغسطس 2026 3 أغسطس 2026 11.41 11.77 11.37 11.75 683,217 نهائي
4 أغسطس 2026 4 أغسطس 2026 11.75 12.19 11.68 12.16 1,106,305 نهائي
5 أغسطس 2026 5 أغسطس 2026 12.20 12.32 12.01 12.09 544,222 نهائي
6 أغسطس 2026 6 أغسطس 2026 12.06 12.21 11.84 12.02 994,590 نهائي
9 أغسطس 2026 9 أغسطس 2026 12.03 12.30 11.95 12.04 362,207 نهائي
10 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 11.65 11.93 11.41 11.74 1,290,632 نهائي
11 أغسطس 2026 11 أغسطس 2026 11.60 11.79 11.47 11.60 580,208 نهائي
12 أغسطس 2026 12 أغسطس 2026 11.52 11.60 11.48 11.48 812,771 نهائي
13 أغسطس 2026 13 أغسطس 2026 11.48 11.60 11.39 11.50 768,334 نهائي
16 أغسطس 2026 16 أغسطس 2026 11.58 11.84 11.54 11.63 368,419 نهائي
17 أغسطس 2026 17 أغسطس 2026 11.63 11.63 11.36 11.38 576,544 نهائي
18 أغسطس 2026 18 أغسطس 2026 11.50 12.10 11.49 11.76 1,811,388 نهائي
19 أغسطس 2026 19 أغسطس 2026 11.76 12.29 11.66 12.01 1,980,854 نهائي
20 أغسطس 2026 20 أغسطس 2026 12.29 12.29 11.96 11.96 763,558 نهائي
24 أغسطس 2026 24 أغسطس 2026 12.68 12.85 12.55 12.57 859,154 نهائي
25 أغسطس 2026 25 أغسطس 2026 12.57 12.62 12.30 12.31 738,214 نهائي
26 أغسطس 2026 26 أغسطس 2026 12.42 12.47 12.28 12.37 734,346 نهائي
27 أغسطس 2026 27 أغسطس 2026 12.39 13.13 12.34 12.61 2,697,404 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
2,509,639,277.00
مكرر الربحية
290.99
ربحية السهم
0.04
القيمة الدفترية للسهم
6.58
أعلى 52 أسبوعاً
23.17
أدنى 52 أسبوعاً
10.72
عرض جميع المؤشرات

التقييم

مكرر الربحية المستقبلي
19.60
السعر إلى القيمة الدفترية
1.82

أداء السعر

أدنى شهر
11.26
أعلى شهر
12.32
أدنى أسبوع
11.36
أعلى أسبوع
12.29
بيتا
0.060

معلومات السهم

الأسهم القائمة
202,738,043
الأسهم الحرة
113,127,745
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 2,509,639,277.00
مكرر الربحية290.99
مكرر الربحية المستقبلي19.60
ربحية السهم 0.04
القيمة الدفترية للسهم 6.58
السعر إلى القيمة الدفترية1.82
بيتا0.060
الأسهم القائمة202,738,043
الأسهم الحرة113,127,745
أدنى أسبوع 11.36
أعلى أسبوع 12.29
أدنى شهر 11.26
أعلى شهر 12.32
أدنى 52 أسبوعاً 10.72
أعلى 52 أسبوعاً 23.17

آخر المستجدات

ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.

ملخص القوائم المالية السنوية

أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

الأسئلة الشائعة عن سهم جاهز

كم سعر سهم جاهز 6017 اليوم؟
آخر سعر متاح لسهم جاهز هو 12.61، بارتفاع يومي قدره 1.94%.
ما رمز سهم جاهز في تداول؟
رمز سهم جاهز في السوق السعودي هو 6017.
ما مكرر ربحية سهم جاهز؟
مكرر ربحية سهم جاهز المتاح حالياً هو 290.99.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم جاهز خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم جاهز خلال 52 أسبوعاً هو 23.17، وأدنى سعر هو 10.72.
إلى أي قطاع تنتمي جاهز؟
تنتمي جاهز إلى قطاع الخدمات الإستهلاكية في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

