سهم مسك 2370
- الحجم
- 946,152
- الأعلى
- 32.18
- الأدنى
- 30.98
ملف شركة
سهم مسك 2370
الرمز 2370 · السوق الرئيسية · السلع الرأسمالية
TADAWUL: 2370
سعر سهم مسك 2370 هو 32.08 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 3.82%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.
السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.
بيانات التداول
- الإغلاق
- 32.08
- الإغلاق السابق
- 30.90
- الافتتاح
- 31.16
- الأعلى
- 32.18
- الأدنى
- 30.98
- التغير
- +1.18
- النسبة
- +3.82%
- الحجم
- 946,152
البيانات التاريخية
حركة الفترة: +1.06 (+3.42%)
مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.
| من | إلى | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | الحجم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أغسطس 2025 | 31 أغسطس 2025 | 31.78 | 31.88 | 30.88 | 31.02 | 304,196 | نهائي |
| 1 سبتمبر 2025 | 1 سبتمبر 2025 | 31.02 | 31.18 | 30.78 | 31.00 | 364,757 | نهائي |
| 2 سبتمبر 2025 | 2 سبتمبر 2025 | 30.90 | 30.90 | 29.82 | 30.20 | 405,096 | نهائي |
| 3 سبتمبر 2025 | 3 سبتمبر 2025 | 30.26 | 30.62 | 30.10 | 30.30 | 225,717 | نهائي |
| 4 سبتمبر 2025 | 4 سبتمبر 2025 | 30.56 | 30.90 | 30.30 | 30.66 | 381,725 | نهائي |
| 7 سبتمبر 2025 | 7 سبتمبر 2025 | 30.80 | 30.80 | 30.00 | 30.04 | 244,848 | نهائي |
| 8 سبتمبر 2025 | 8 سبتمبر 2025 | 30.04 | 30.26 | 29.60 | 29.84 | 208,743 | نهائي |
| 9 سبتمبر 2025 | 9 سبتمبر 2025 | 29.84 | 29.84 | 29.30 | 29.72 | 192,420 | نهائي |
| 10 سبتمبر 2025 | 10 سبتمبر 2025 | 30.00 | 30.00 | 29.26 | 29.32 | 118,083 | نهائي |
| 11 سبتمبر 2025 | 11 سبتمبر 2025 | 29.40 | 29.62 | 28.64 | 28.80 | 222,361 | نهائي |
| 14 سبتمبر 2025 | 14 سبتمبر 2025 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.20 | 180,107 | نهائي |
| 15 سبتمبر 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 28.20 | 28.50 | 28.06 | 28.44 | 237,628 | نهائي |
| 16 سبتمبر 2025 | 16 سبتمبر 2025 | 28.22 | 29.10 | 28.22 | 29.02 | 531,293 | نهائي |
| 17 سبتمبر 2025 | 17 سبتمبر 2025 | 29.16 | 30.40 | 29.10 | 29.74 | 524,370 | نهائي |
| 18 سبتمبر 2025 | 18 سبتمبر 2025 | 30.18 | 30.30 | 29.78 | 30.20 | 497,149 | نهائي |
| 21 سبتمبر 2025 | 21 سبتمبر 2025 | 30.40 | 30.80 | 30.14 | 30.20 | 276,440 | نهائي |
| 22 سبتمبر 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 30.10 | 30.64 | 30.00 | 30.20 | 573,461 | نهائي |
| 24 سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر 2025 | 30.52 | 31.24 | 30.52 | 31.14 | 516,333 | نهائي |
| 25 سبتمبر 2025 | 25 سبتمبر 2025 | 31.14 | 31.44 | 30.50 | 30.86 | 574,745 | نهائي |
| 28 سبتمبر 2025 | 28 سبتمبر 2025 | 30.80 | 31.16 | 30.50 | 30.70 | 400,530 | نهائي |
| 29 سبتمبر 2025 | 29 سبتمبر 2025 | 30.70 | 31.46 | 30.64 | 31.18 | 876,621 | نهائي |
| 30 سبتمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | 31.20 | 31.30 | 30.80 | 30.84 | 971,219 | نهائي |
| 1 أكتوبر 2025 | 1 أكتوبر 2025 | 31.14 | 31.16 | 30.78 | 30.80 | 686,470 | نهائي |
| 2 أكتوبر 2025 | 2 أكتوبر 2025 | 30.96 | 32.18 | 30.80 | 31.32 | 1,832,942 | نهائي |
| 5 أكتوبر 2025 | 5 أكتوبر 2025 | 31.42 | 31.98 | 31.36 | 31.50 | 417,562 | نهائي |
| 6 أكتوبر 2025 | 6 أكتوبر 2025 | 31.60 | 31.78 | 31.30 | 31.60 | 287,967 | نهائي |
| 7 أكتوبر 2025 | 7 أكتوبر 2025 | 31.72 | 32.20 | 31.62 | 31.62 | 415,227 | نهائي |
| 8 أكتوبر 2025 | 8 أكتوبر 2025 | 31.64 | 31.80 | 31.40 | 31.54 | 223,255 | نهائي |
| 9 أكتوبر 2025 | 9 أكتوبر 2025 | 31.44 | 31.66 | 31.20 | 31.38 | 316,162 | نهائي |
| 12 أكتوبر 2025 | 12 أكتوبر 2025 | 30.50 | 31.18 | 30.46 | 31.00 | 354,647 | نهائي |
| 13 أكتوبر 2025 | 13 أكتوبر 2025 | 31.10 | 31.64 | 31.10 | 31.54 | 361,079 | نهائي |
| 14 أكتوبر 2025 | 14 أكتوبر 2025 | 31.50 | 31.60 | 30.72 | 30.76 | 461,646 | نهائي |
| 15 أكتوبر 2025 | 15 أكتوبر 2025 | 30.74 | 30.84 | 30.42 | 30.84 | 315,239 | نهائي |
| 16 أكتوبر 2025 | 16 أكتوبر 2025 | 30.84 | 30.84 | 30.44 | 30.50 | 265,977 | نهائي |
| 19 أكتوبر 2025 | 19 أكتوبر 2025 | 30.50 | 30.70 | 30.10 | 30.10 | 264,655 | نهائي |
| 21 أكتوبر 2025 | 21 أكتوبر 2025 | 29.70 | 29.70 | 28.78 | 28.94 | 420,477 | نهائي |
| 22 أكتوبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 | 28.94 | 29.20 | 28.64 | 28.74 | 333,866 | نهائي |
| 23 أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر 2025 | 28.74 | 29.10 | 28.56 | 28.80 | 264,797 | نهائي |
| 26 أكتوبر 2025 | 26 أكتوبر 2025 | 28.84 | 30.10 | 28.84 | 29.92 | 571,589 | نهائي |
| 27 أكتوبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 29.86 | 269,047 | نهائي |
| 28 أكتوبر 2025 | 28 أكتوبر 2025 | 30.00 | 30.02 | 29.42 | 29.52 | 169,701 | نهائي |
| 29 أكتوبر 2025 | 29 أكتوبر 2025 | 29.94 | 29.94 | 29.26 | 29.30 | 151,735 | نهائي |
| 30 أكتوبر 2025 | 30 أكتوبر 2025 | 29.36 | 29.50 | 29.28 | 29.40 | 357,563 | نهائي |
| 2 نوفمبر 2025 | 2 نوفمبر 2025 | 29.40 | 29.78 | 29.18 | 29.68 | 170,587 | نهائي |
| 3 نوفمبر 2025 | 3 نوفمبر 2025 | 29.72 | 29.72 | 29.04 | 29.20 | 273,070 | نهائي |
| 4 نوفمبر 2025 | 4 نوفمبر 2025 | 29.38 | 29.90 | 29.18 | 29.32 | 350,155 | نهائي |
| 5 نوفمبر 2025 | 5 نوفمبر 2025 | 29.36 | 29.40 | 28.60 | 28.62 | 289,285 | نهائي |
| 6 نوفمبر 2025 | 6 نوفمبر 2025 | 28.60 | 29.04 | 28.54 | 29.02 | 199,680 | نهائي |
| 9 نوفمبر 2025 | 9 نوفمبر 2025 | 29.00 | 29.00 | 28.14 | 28.48 | 135,882 | نهائي |
| 10 نوفمبر 2025 | 10 نوفمبر 2025 | 28.54 | 28.80 | 26.58 | 26.70 | 1,222,745 | نهائي |
| 11 نوفمبر 2025 | 11 نوفمبر 2025 | 26.70 | 26.80 | 25.44 | 25.60 | 1,034,272 | نهائي |
| 12 نوفمبر 2025 | 12 نوفمبر 2025 | 25.60 | 25.90 | 25.26 | 25.26 | 1,038,665 | نهائي |
| 13 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | 25.22 | 25.32 | 24.37 | 24.41 | 1,503,433 | نهائي |
| 16 نوفمبر 2025 | 16 نوفمبر 2025 | 24.45 | 24.65 | 23.95 | 24.35 | 742,327 | نهائي |
| 17 نوفمبر 2025 | 17 نوفمبر 2025 | 24.35 | 24.54 | 23.92 | 24.19 | 527,710 | نهائي |
| 18 نوفمبر 2025 | 18 نوفمبر 2025 | 24.09 | 24.59 | 23.92 | 24.34 | 634,781 | نهائي |
| 19 نوفمبر 2025 | 19 نوفمبر 2025 | 24.69 | 25.00 | 24.17 | 24.21 | 374,016 | نهائي |
| 20 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 24.40 | 24.75 | 24.18 | 24.64 | 523,848 | نهائي |
| 23 نوفمبر 2025 | 23 نوفمبر 2025 | 25.00 | 25.98 | 24.79 | 25.40 | 2,006,960 | نهائي |
| 24 نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر 2025 | 25.50 | 26.46 | 25.12 | 25.68 | 2,022,318 | نهائي |
| 25 نوفمبر 2025 | 25 نوفمبر 2025 | 25.80 | 25.92 | 24.60 | 24.60 | 936,862 | نهائي |
| 26 نوفمبر 2025 | 26 نوفمبر 2025 | 24.63 | 24.90 | 23.92 | 23.98 | 774,379 | نهائي |
| 27 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | 24.06 | 24.28 | 23.86 | 24.00 | 1,035,983 | نهائي |
| 30 نوفمبر 2025 | 30 نوفمبر 2025 | 24.02 | 24.16 | 23.10 | 23.14 | 484,324 | نهائي |
| 1 ديسمبر 2025 | 1 ديسمبر 2025 | 23.00 | 23.00 | 22.30 | 22.36 | 554,463 | نهائي |
| 2 ديسمبر 2025 | 2 ديسمبر 2025 | 22.50 | 23.20 | 22.28 | 22.96 | 1,317,512 | نهائي |
| 3 ديسمبر 2025 | 3 ديسمبر 2025 | 22.98 | 23.77 | 22.93 | 23.50 | 408,877 | نهائي |
| 4 ديسمبر 2025 | 4 ديسمبر 2025 | 23.68 | 24.10 | 23.50 | 23.97 | 534,774 | نهائي |
| 7 ديسمبر 2025 | 7 ديسمبر 2025 | 24.00 | 24.69 | 23.48 | 23.55 | 602,154 | نهائي |
| 8 ديسمبر 2025 | 8 ديسمبر 2025 | 23.70 | 23.70 | 22.79 | 23.00 | 703,406 | نهائي |
| 9 ديسمبر 2025 | 9 ديسمبر 2025 | 22.98 | 23.10 | 22.75 | 23.00 | 540,919 | نهائي |
| 10 ديسمبر 2025 | 10 ديسمبر 2025 | 23.19 | 23.48 | 22.99 | 23.20 | 903,007 | نهائي |
| 11 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | 23.27 | 23.42 | 23.07 | 23.20 | 315,470 | نهائي |
| 14 ديسمبر 2025 | 14 ديسمبر 2025 | 23.12 | 23.12 | 22.44 | 22.56 | 466,339 | نهائي |
| 15 ديسمبر 2025 | 15 ديسمبر 2025 | 22.70 | 22.80 | 22.32 | 22.45 | 301,022 | نهائي |
| 16 ديسمبر 2025 | 16 ديسمبر 2025 | 22.60 | 22.60 | 22.16 | 22.34 | 403,389 | نهائي |
| 17 ديسمبر 2025 | 17 ديسمبر 2025 | 22.34 | 22.51 | 22.13 | 22.50 | 252,158 | نهائي |
| 18 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | 22.51 | 22.76 | 22.06 | 22.34 | 299,890 | نهائي |
| 21 ديسمبر 2025 | 21 ديسمبر 2025 | 22.50 | 22.72 | 22.18 | 22.27 | 488,529 | نهائي |
| 22 ديسمبر 2025 | 22 ديسمبر 2025 | 22.33 | 22.44 | 22.18 | 22.21 | 300,590 | نهائي |
| 23 ديسمبر 2025 | 23 ديسمبر 2025 | 22.39 | 22.60 | 22.30 | 22.60 | 374,302 | نهائي |
| 24 ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر 2025 | 22.78 | 22.78 | 21.90 | 22.11 | 510,436 | نهائي |
| 25 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | 22.20 | 22.20 | 21.87 | 21.92 | 199,702 | نهائي |
| 28 ديسمبر 2025 | 28 ديسمبر 2025 | 21.92 | 22.00 | 20.90 | 20.96 | 736,467 | نهائي |
| 29 ديسمبر 2025 | 29 ديسمبر 2025 | 20.86 | 21.48 | 20.77 | 21.39 | 297,926 | نهائي |
| 30 ديسمبر 2025 | 30 ديسمبر 2025 | 21.45 | 21.45 | 20.54 | 20.76 | 409,513 | نهائي |
| 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 20.90 | 21.29 | 20.90 | 21.27 | 308,602 | نهائي |
| 1 يناير 2026 | 1 يناير 2026 | 21.27 | 21.89 | 21.20 | 21.73 | 239,410 | نهائي |
| 4 يناير 2026 | 4 يناير 2026 | 21.73 | 21.73 | 21.20 | 21.47 | 255,254 | نهائي |
| 5 يناير 2026 | 5 يناير 2026 | 21.47 | 21.80 | 21.00 | 21.19 | 333,809 | نهائي |
| 6 يناير 2026 | 6 يناير 2026 | 21.13 | 21.45 | 21.00 | 21.19 | 262,382 | نهائي |
| 7 يناير 2026 | 7 يناير 2026 | 22.67 | 22.67 | 21.53 | 21.73 | 456,444 | نهائي |
| 8 يناير 2026 | 8 يناير 2026 | 21.73 | 22.41 | 21.50 | 22.06 | 741,267 | نهائي |
| 11 يناير 2026 | 11 يناير 2026 | 22.10 | 22.41 | 21.90 | 21.97 | 424,983 | نهائي |
| 12 يناير 2026 | 12 يناير 2026 | 22.05 | 22.38 | 21.95 | 22.36 | 417,349 | نهائي |
| 13 يناير 2026 | 13 يناير 2026 | 22.40 | 22.63 | 22.22 | 22.49 | 343,305 | نهائي |
| 14 يناير 2026 | 14 يناير 2026 | 22.47 | 23.02 | 22.29 | 22.33 | 752,872 | نهائي |
| 15 يناير 2026 | 15 يناير 2026 | 22.40 | 22.66 | 22.03 | 22.23 | 471,043 | نهائي |
| 18 يناير 2026 | 18 يناير 2026 | 22.65 | 23.39 | 22.50 | 23.38 | 632,863 | نهائي |
| 19 يناير 2026 | 19 يناير 2026 | 23.50 | 23.65 | 23.13 | 23.55 | 676,727 | نهائي |
| 20 يناير 2026 | 20 يناير 2026 | 23.55 | 23.63 | 22.83 | 22.90 | 401,300 | نهائي |
| 21 يناير 2026 | 21 يناير 2026 | 22.80 | 23.25 | 22.65 | 23.00 | 511,529 | نهائي |
| 22 يناير 2026 | 22 يناير 2026 | 23.00 | 23.28 | 23.00 | 23.18 | 254,921 | نهائي |
| 25 يناير 2026 | 25 يناير 2026 | 23.18 | 23.48 | 23.07 | 23.47 | 264,091 | نهائي |
| 26 يناير 2026 | 26 يناير 2026 | 23.62 | 23.71 | 23.14 | 23.20 | 397,876 | نهائي |
| 27 يناير 2026 | 27 يناير 2026 | 23.20 | 23.82 | 23.19 | 23.71 | 540,274 | نهائي |
| 28 يناير 2026 | 28 يناير 2026 | 23.75 | 23.85 | 23.26 | 23.49 | 380,312 | نهائي |
| 29 يناير 2026 | 29 يناير 2026 | 23.53 | 23.53 | 22.87 | 22.87 | 360,598 | نهائي |
| 1 فبراير 2026 | 1 فبراير 2026 | 22.90 | 23.12 | 22.21 | 22.56 | 287,171 | نهائي |
| 2 فبراير 2026 | 2 فبراير 2026 | 22.56 | 23.00 | 22.22 | 23.00 | 230,997 | نهائي |
| 3 فبراير 2026 | 3 فبراير 2026 | 23.10 | 23.44 | 22.91 | 23.07 | 374,894 | نهائي |
| 4 فبراير 2026 | 4 فبراير 2026 | 23.05 | 23.05 | 22.72 | 22.75 | 217,277 | نهائي |
| 5 فبراير 2026 | 5 فبراير 2026 | 22.86 | 22.86 | 22.40 | 22.40 | 317,699 | نهائي |
| 8 فبراير 2026 | 8 فبراير 2026 | 22.70 | 22.90 | 22.24 | 22.50 | 436,210 | نهائي |
| 9 فبراير 2026 | 9 فبراير 2026 | 22.60 | 22.64 | 22.30 | 22.37 | 98,732 | نهائي |
| 10 فبراير 2026 | 10 فبراير 2026 | 22.37 | 22.68 | 22.26 | 22.52 | 149,274 | نهائي |
| 11 فبراير 2026 | 11 فبراير 2026 | 22.60 | 22.65 | 22.13 | 22.20 | 209,935 | نهائي |
| 12 فبراير 2026 | 12 فبراير 2026 | 22.24 | 22.65 | 22.18 | 22.48 | 140,512 | نهائي |
| 15 فبراير 2026 | 15 فبراير 2026 | 22.49 | 23.17 | 22.48 | 23.10 | 413,826 | نهائي |
| 16 فبراير 2026 | 16 فبراير 2026 | 23.11 | 23.26 | 22.80 | 22.87 | 321,658 | نهائي |
| 17 فبراير 2026 | 17 فبراير 2026 | 22.86 | 22.86 | 22.05 | 22.10 | 346,254 | نهائي |
| 18 فبراير 2026 | 18 فبراير 2026 | 22.05 | 23.03 | 21.80 | 23.00 | 435,459 | نهائي |
| 19 فبراير 2026 | 19 فبراير 2026 | 22.88 | 22.88 | 22.20 | 22.30 | 412,841 | نهائي |
| 23 فبراير 2026 | 23 فبراير 2026 | 22.21 | 22.60 | 21.30 | 21.36 | 263,012 | نهائي |
| 24 فبراير 2026 | 24 فبراير 2026 | 21.30 | 21.40 | 20.96 | 21.16 | 197,818 | نهائي |
| 25 فبراير 2026 | 25 فبراير 2026 | 21.29 | 21.39 | 20.81 | 20.81 | 248,581 | نهائي |
| 26 فبراير 2026 | 26 فبراير 2026 | 20.84 | 21.02 | 20.71 | 20.87 | 161,593 | نهائي |
| 1 مارس 2026 | 1 مارس 2026 | 19.60 | 20.74 | 19.50 | 19.75 | 384,047 | نهائي |
| 2 مارس 2026 | 2 مارس 2026 | 19.75 | 20.20 | 18.93 | 19.08 | 649,275 | نهائي |
| 3 مارس 2026 | 3 مارس 2026 | 18.98 | 19.12 | 18.21 | 19.09 | 570,752 | نهائي |
| 4 مارس 2026 | 4 مارس 2026 | 19.12 | 19.98 | 19.12 | 19.94 | 354,578 | نهائي |
| 5 مارس 2026 | 5 مارس 2026 | 20.20 | 20.25 | 19.85 | 19.95 | 406,565 | نهائي |
| 8 مارس 2026 | 8 مارس 2026 | 19.98 | 20.61 | 19.98 | 20.42 | 467,841 | نهائي |
| 9 مارس 2026 | 9 مارس 2026 | 20.49 | 20.50 | 19.60 | 19.61 | 276,457 | نهائي |
| 10 مارس 2026 | 10 مارس 2026 | 19.62 | 20.27 | 19.60 | 20.20 | 780,612 | نهائي |
| 11 مارس 2026 | 11 مارس 2026 | 20.28 | 20.28 | 19.71 | 19.92 | 550,140 | نهائي |
| 12 مارس 2026 | 12 مارس 2026 | 19.90 | 19.94 | 19.50 | 19.66 | 283,777 | نهائي |
| 15 مارس 2026 | 15 مارس 2026 | 19.60 | 20.14 | 19.10 | 20.14 | 227,073 | نهائي |
| 16 مارس 2026 | 16 مارس 2026 | 20.10 | 20.16 | 19.80 | 20.14 | 412,784 | نهائي |
| 24 مارس 2026 | 24 مارس 2026 | 20.20 | 21.86 | 20.20 | 21.60 | 804,509 | نهائي |
| 25 مارس 2026 | 25 مارس 2026 | 21.80 | 23.29 | 21.66 | 22.40 | 1,209,955 | نهائي |
| 26 مارس 2026 | 26 مارس 2026 | 22.70 | 22.71 | 22.15 | 22.45 | 410,432 | نهائي |
| 29 مارس 2026 | 29 مارس 2026 | 22.90 | 23.08 | 22.50 | 22.99 | 719,556 | نهائي |
| 30 مارس 2026 | 30 مارس 2026 | 22.99 | 23.30 | 22.36 | 23.20 | 716,441 | نهائي |
| 31 مارس 2026 | 31 مارس 2026 | 23.24 | 23.24 | 22.80 | 23.15 | 346,630 | نهائي |
| 1 أبريل 2026 | 1 أبريل 2026 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 451,098 | نهائي |
| 2 أبريل 2026 | 2 أبريل 2026 | 28.00 | 28.00 | 26.94 | 28.00 | 3,485,158 | نهائي |
| 5 أبريل 2026 | 5 أبريل 2026 | 28.20 | 29.20 | 27.52 | 28.02 | 1,873,259 | نهائي |
| 6 أبريل 2026 | 6 أبريل 2026 | 28.00 | 29.16 | 28.00 | 28.74 | 1,223,021 | نهائي |
| 7 أبريل 2026 | 7 أبريل 2026 | 28.52 | 28.70 | 27.76 | 27.90 | 689,307 | نهائي |
| 8 أبريل 2026 | 8 أبريل 2026 | 28.90 | 29.12 | 28.36 | 28.86 | 703,981 | نهائي |
| 9 أبريل 2026 | 9 أبريل 2026 | 28.64 | 29.88 | 28.56 | 29.50 | 1,428,237 | نهائي |
| 12 أبريل 2026 | 12 أبريل 2026 | 29.40 | 29.98 | 28.62 | 28.76 | 667,184 | نهائي |
| 13 أبريل 2026 | 13 أبريل 2026 | 28.76 | 29.20 | 28.62 | 29.18 | 412,774 | نهائي |
| 14 أبريل 2026 | 14 أبريل 2026 | 29.18 | 31.14 | 29.12 | 31.00 | 1,195,745 | نهائي |
| 15 أبريل 2026 | 15 أبريل 2026 | 31.00 | 31.88 | 30.90 | 31.48 | 661,450 | نهائي |
| 16 أبريل 2026 | 16 أبريل 2026 | 31.80 | 31.80 | 30.94 | 31.04 | 361,731 | نهائي |
| 19 أبريل 2026 | 19 أبريل 2026 | 30.98 | 31.30 | 30.20 | 30.30 | 520,353 | نهائي |
| 20 أبريل 2026 | 20 أبريل 2026 | 30.28 | 31.16 | 30.10 | 30.54 | 607,302 | نهائي |
| 21 أبريل 2026 | 21 أبريل 2026 | 30.70 | 31.00 | 30.30 | 30.70 | 200,634 | نهائي |
| 22 أبريل 2026 | 22 أبريل 2026 | 30.68 | 31.06 | 30.60 | 31.04 | 351,823 | نهائي |
| 23 أبريل 2026 | 23 أبريل 2026 | 31.06 | 31.30 | 30.44 | 30.50 | 315,517 | نهائي |
| 26 أبريل 2026 | 26 أبريل 2026 | 30.54 | 30.54 | 29.20 | 29.60 | 452,396 | نهائي |
| 27 أبريل 2026 | 27 أبريل 2026 | 29.60 | 30.08 | 29.20 | 29.90 | 249,306 | نهائي |
| 28 أبريل 2026 | 28 أبريل 2026 | 29.98 | 30.10 | 29.60 | 29.82 | 116,241 | نهائي |
| 29 أبريل 2026 | 29 أبريل 2026 | 30.08 | 30.40 | 29.70 | 30.14 | 422,278 | نهائي |
| 30 أبريل 2026 | 30 أبريل 2026 | 30.26 | 32.00 | 30.00 | 31.40 | 1,140,838 | نهائي |
| 3 مايو 2026 | 3 مايو 2026 | 31.40 | 31.60 | 30.80 | 30.82 | 328,311 | نهائي |
| 4 مايو 2026 | 4 مايو 2026 | 30.82 | 31.14 | 30.24 | 30.70 | 563,218 | نهائي |
| 5 مايو 2026 | 5 مايو 2026 | 30.70 | 30.70 | 29.62 | 30.00 | 214,949 | نهائي |
| 6 مايو 2026 | 6 مايو 2026 | 30.00 | 30.08 | 29.70 | 29.72 | 150,969 | نهائي |
| 7 مايو 2026 | 7 مايو 2026 | 29.68 | 30.06 | 29.30 | 29.64 | 326,971 | نهائي |
| 10 مايو 2026 | 10 مايو 2026 | 29.66 | 30.10 | 29.50 | 30.02 | 200,044 | نهائي |
| 11 مايو 2026 | 11 مايو 2026 | 31.14 | 32.58 | 30.58 | 32.50 | 1,491,246 | نهائي |
| 12 مايو 2026 | 12 مايو 2026 | 32.52 | 34.72 | 32.52 | 34.44 | 2,062,716 | نهائي |
| 13 مايو 2026 | 13 مايو 2026 | 34.42 | 34.52 | 33.42 | 34.00 | 405,135 | نهائي |
| 14 مايو 2026 | 14 مايو 2026 | 34.00 | 34.00 | 33.04 | 33.22 | 191,930 | نهائي |
| 17 مايو 2026 | 17 مايو 2026 | 33.22 | 33.50 | 32.90 | 32.90 | 91,282 | نهائي |
| 18 مايو 2026 | 18 مايو 2026 | 32.90 | 33.14 | 32.42 | 32.66 | 258,859 | نهائي |
| 19 مايو 2026 | 19 مايو 2026 | 32.52 | 33.08 | 32.02 | 32.54 | 286,621 | نهائي |
| 20 مايو 2026 | 20 مايو 2026 | 32.54 | 33.30 | 32.36 | 32.76 | 183,697 | نهائي |
| 21 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | 32.74 | 32.90 | 32.12 | 32.12 | 171,047 | نهائي |
| 31 مايو 2026 | 31 مايو 2026 | 32.12 | 33.98 | 32.12 | 33.34 | 275,578 | نهائي |
| 1 يونيو 2026 | 1 يونيو 2026 | 33.34 | 33.96 | 32.96 | 33.30 | 269,464 | نهائي |
| 2 يونيو 2026 | 2 يونيو 2026 | 33.28 | 33.76 | 32.80 | 32.80 | 223,945 | نهائي |
| 3 يونيو 2026 | 3 يونيو 2026 | 33.10 | 33.66 | 33.00 | 33.26 | 295,862 | نهائي |
| 4 يونيو 2026 | 4 يونيو 2026 | 33.06 | 33.28 | 32.74 | 33.12 | 257,971 | نهائي |
| 7 يونيو 2026 | 7 يونيو 2026 | 33.16 | 34.70 | 33.16 | 33.78 | 574,105 | نهائي |
| 8 يونيو 2026 | 8 يونيو 2026 | 33.62 | 34.22 | 33.42 | 33.70 | 243,026 | نهائي |
| 9 يونيو 2026 | 9 يونيو 2026 | 33.70 | 33.74 | 32.86 | 32.86 | 339,551 | نهائي |
| 10 يونيو 2026 | 10 يونيو 2026 | 32.86 | 32.86 | 32.12 | 32.50 | 173,973 | نهائي |
| 11 يونيو 2026 | 11 يونيو 2026 | 32.52 | 33.38 | 32.40 | 32.74 | 271,511 | نهائي |
| 14 يونيو 2026 | 14 يونيو 2026 | 32.74 | 33.18 | 32.74 | 32.98 | 92,290 | نهائي |
| 15 يونيو 2026 | 15 يونيو 2026 | 33.16 | 33.46 | 32.20 | 32.56 | 292,811 | نهائي |
| 16 يونيو 2026 | 16 يونيو 2026 | 32.56 | 32.64 | 32.08 | 32.18 | 162,250 | نهائي |
| 17 يونيو 2026 | 17 يونيو 2026 | 32.60 | 32.66 | 31.62 | 32.00 | 263,088 | نهائي |
| 18 يونيو 2026 | 18 يونيو 2026 | 32.00 | 32.30 | 31.64 | 32.10 | 116,514 | نهائي |
| 21 يونيو 2026 | 21 يونيو 2026 | 32.10 | 32.76 | 32.04 | 32.56 | 181,703 | نهائي |
| 22 يونيو 2026 | 22 يونيو 2026 | 32.66 | 32.66 | 32.10 | 32.22 | 137,348 | نهائي |
| 23 يونيو 2026 | 23 يونيو 2026 | 32.38 | 32.38 | 31.60 | 31.88 | 167,468 | نهائي |
| 24 يونيو 2026 | 24 يونيو 2026 | 31.88 | 31.88 | 31.02 | 31.22 | 219,597 | نهائي |
| 25 يونيو 2026 | 25 يونيو 2026 | 31.00 | 31.00 | 30.10 | 30.56 | 193,717 | نهائي |
| 28 يونيو 2026 | 28 يونيو 2026 | 30.60 | 30.78 | 30.18 | 30.54 | 127,677 | نهائي |
| 29 يونيو 2026 | 29 يونيو 2026 | 30.70 | 30.74 | 30.04 | 30.70 | 213,267 | نهائي |
| 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2026 | 30.70 | 30.80 | 30.38 | 30.48 | 135,224 | نهائي |
| 1 يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 | 30.08 | 31.74 | 29.80 | 31.22 | 547,680 | نهائي |
| 2 يوليو 2026 | 2 يوليو 2026 | 31.22 | 31.22 | 30.40 | 30.40 | 179,371 | نهائي |
| 5 يوليو 2026 | 5 يوليو 2026 | 30.54 | 30.62 | 29.68 | 29.82 | 196,950 | نهائي |
| 6 يوليو 2026 | 6 يوليو 2026 | 29.70 | 29.86 | 29.22 | 29.50 | 155,663 | نهائي |
| 7 يوليو 2026 | 7 يوليو 2026 | 29.50 | 30.68 | 29.12 | 30.48 | 330,905 | نهائي |
| 8 يوليو 2026 | 8 يوليو 2026 | 30.14 | 30.20 | 29.26 | 29.36 | 245,201 | نهائي |
| 9 يوليو 2026 | 9 يوليو 2026 | 30.10 | 32.28 | 30.10 | 32.28 | 1,256,890 | نهائي |
| 12 يوليو 2026 | 12 يوليو 2026 | 33.50 | 35.00 | 33.00 | 33.36 | 1,895,705 | نهائي |
| 13 يوليو 2026 | 13 يوليو 2026 | 33.86 | 34.62 | 33.14 | 33.30 | 869,053 | نهائي |
| 14 يوليو 2026 | 14 يوليو 2026 | 33.46 | 34.64 | 33.32 | 34.00 | 765,363 | نهائي |
| 15 يوليو 2026 | 15 يوليو 2026 | 33.94 | 34.52 | 33.22 | 33.22 | 474,027 | نهائي |
