سهم نماء للكيماويات 2210

المواد الأساسية

السعر الحالي غير متاح لا توجد قيمة حالية منشورة ضمن البيانات المتاحة.

ملف شركة

سهم نماء للكيماويات 2210

الرمز 2210 · السوق الرئيسية · المواد الأساسية

TADAWUL: 2210

تابع سعر سهم نماء للكيماويات 2210 اليوم في تداول السعودية، مع أحدث بيانات التداول، أداء السهم، الرسم البياني والمعلومات المالية للشركة.

بيانات التداول

البيانات غير متاحة

هذا الحقل غير متاح في السجلات المنشورة حالياً.

لا توجد بيانات متاحة لهذا القسم حاليا.

البيانات التاريخية

حركة الفترة: -7.66 (-29.02%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
31 أغسطس 2025 31 أغسطس 2025 26.64 26.70 26.30 26.40 36,719 نهائي
1 سبتمبر 2025 1 سبتمبر 2025 26.46 26.68 25.74 25.74 22,662 نهائي
2 سبتمبر 2025 2 سبتمبر 2025 25.96 25.96 25.22 25.74 30,210 نهائي
3 سبتمبر 2025 3 سبتمبر 2025 25.72 25.72 25.10 25.22 66,578 نهائي
4 سبتمبر 2025 4 سبتمبر 2025 25.20 25.32 24.72 25.22 60,873 نهائي
7 سبتمبر 2025 7 سبتمبر 2025 25.04 25.58 24.79 25.02 31,341 نهائي
8 سبتمبر 2025 8 سبتمبر 2025 24.71 25.00 24.71 24.79 50,097 نهائي
9 سبتمبر 2025 9 سبتمبر 2025 24.92 25.00 24.20 25.00 38,076 نهائي
10 سبتمبر 2025 10 سبتمبر 2025 25.08 25.08 24.46 24.63 39,700 نهائي
11 سبتمبر 2025 11 سبتمبر 2025 24.80 25.66 24.50 24.84 37,990 نهائي
14 سبتمبر 2025 14 سبتمبر 2025 24.64 25.30 24.20 25.20 28,500 نهائي
15 سبتمبر 2025 15 سبتمبر 2025 25.30 25.40 24.59 24.83 29,430 نهائي
16 سبتمبر 2025 16 سبتمبر 2025 24.84 25.34 24.77 25.22 79,252 نهائي
17 سبتمبر 2025 17 سبتمبر 2025 25.20 26.30 25.20 26.30 43,728 نهائي
18 سبتمبر 2025 18 سبتمبر 2025 26.30 26.94 26.16 26.94 71,009 نهائي
21 سبتمبر 2025 21 سبتمبر 2025 26.94 27.26 26.62 27.14 35,908 نهائي
22 سبتمبر 2025 22 سبتمبر 2025 27.26 27.26 26.82 26.90 33,336 نهائي
24 سبتمبر 2025 24 سبتمبر 2025 26.62 27.48 26.60 27.24 64,432 نهائي
25 سبتمبر 2025 25 سبتمبر 2025 27.24 27.36 26.80 27.24 34,346 نهائي
28 سبتمبر 2025 28 سبتمبر 2025 27.12 27.58 27.06 27.06 53,302 نهائي
29 سبتمبر 2025 29 سبتمبر 2025 27.06 27.20 26.94 27.00 32,666 نهائي
30 سبتمبر 2025 30 سبتمبر 2025 27.00 27.20 26.96 27.06 24,220 نهائي
1 أكتوبر 2025 1 أكتوبر 2025 27.06 27.30 27.00 27.00 35,215 نهائي
2 أكتوبر 2025 2 أكتوبر 2025 27.20 27.20 27.00 27.12 16,627 نهائي
5 أكتوبر 2025 5 أكتوبر 2025 27.38 27.40 27.10 27.16 21,296 نهائي
6 أكتوبر 2025 6 أكتوبر 2025 27.20 27.32 27.04 27.04 22,022 نهائي
7 أكتوبر 2025 7 أكتوبر 2025 27.08 27.24 27.04 27.04 26,667 نهائي
8 أكتوبر 2025 8 أكتوبر 2025 27.10 27.14 26.84 27.00 34,677 نهائي
9 أكتوبر 2025 9 أكتوبر 2025 27.10 27.36 26.96 27.04 19,435 نهائي
12 أكتوبر 2025 12 أكتوبر 2025 26.96 27.06 26.60 27.06 30,259 نهائي
13 أكتوبر 2025 13 أكتوبر 2025 27.24 27.32 26.98 27.18 34,762 نهائي
14 أكتوبر 2025 14 أكتوبر 2025 27.20 27.38 26.80 26.88 45,169 نهائي
15 أكتوبر 2025 15 أكتوبر 2025 26.90 27.60 26.82 27.30 94,030 نهائي
16 أكتوبر 2025 16 أكتوبر 2025 27.50 27.50 26.98 27.00 24,758 نهائي
19 أكتوبر 2025 19 أكتوبر 2025 26.90 27.26 26.90 26.90 15,606 نهائي
21 أكتوبر 2025 21 أكتوبر 2025 26.16 26.42 26.00 26.02 27,762 نهائي
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 25.74 26.90 25.74 26.10 44,750 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 26.58 26.58 26.04 26.04 14,122 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 26.06 26.38 25.62 25.62 8,209 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 25.68 26.22 25.56 25.76 53,323 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 25.80 26.00 25.56 25.98 56,293 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 25.98 27.30 25.82 26.88 401,947 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 26.68 26.86 26.06 26.08 114,537 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 26.36 26.36 25.88 26.04 33,866 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 25.96 25.96 25.56 25.88 26,683 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 25.84 26.16 25.40 26.16 42,844 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 26.16 26.16 25.62 25.80 14,226 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 25.80 25.86 25.02 25.50 18,771 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 25.00 25.46 25.00 25.06 18,784 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 24.72 26.00 24.36 25.18 123,047 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 25.30 25.30 24.83 25.20 27,563 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 25.00 25.38 24.94 25.28 20,794 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 25.14 25.42 24.95 25.16 26,354 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 25.16 25.46 24.20 25.10 26,400 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 25.06 25.06 24.51 24.91 17,804 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 25.48 25.48 24.57 24.80 18,828 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 24.80 25.04 24.64 24.90 15,234 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 25.00 25.38 24.60 25.20 48,588 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 25.20 25.20 24.66 24.71 32,161 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 24.89 25.10 24.71 24.90 26,664 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 25.00 25.28 24.32 24.33 30,389 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 24.20 24.68 23.00 24.50 61,013 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 24.74 24.90 24.30 24.80 35,696 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 24.90 24.90 23.80 24.15 38,473 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 24.15 24.20 23.74 24.20 20,497 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 24.20 24.20 23.21 23.44 51,605 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 23.44 23.44 23.04 23.08 50,531 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 23.28 23.36 23.05 23.12 56,903 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 23.12 23.28 22.83 22.89 45,972 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 22.88 22.99 22.65 22.82 12,116 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 23.08 24.20 22.84 22.98 178,351 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 23.20 23.20 22.60 22.96 69,769 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 22.96 23.38 22.80 23.35 51,793 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 23.35 23.50 23.10 23.38 13,943 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 23.60 23.60 22.19 22.19 362,169 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 22.36 22.36 21.72 21.73 86,186 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 21.73 21.75 21.20 21.26 53,847 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 21.10 21.10 19.95 20.35 102,053 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 20.35 22.38 20.34 22.38 286,660 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 22.91 24.16 22.40 23.39 589,080 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 23.11 24.90 22.80 24.15 616,974 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 24.20 24.20 23.70 23.80 100,414 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 23.85 23.99 23.35 23.99 60,939 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 24.00 24.10 23.31 23.86 60,932 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 23.86 25.40 23.72 24.89 216,236 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 24.88 25.70 24.25 24.31 291,083 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 24.12 24.95 24.12 24.31 128,676 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 24.31 24.53 23.80 23.99 117,069 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 23.35 23.80 23.04 23.13 87,597 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 23.14 23.22 22.56 22.99 69,994 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 23.02 23.19 22.94 23.14 27,787 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 23.22 24.24 23.14 24.06 385,149 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 24.06 24.29 23.45 23.50 112,733 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 23.86 23.90 23.58 23.62 127,391 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 23.59 24.00 23.41 23.51 93,473 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 23.50 23.83 23.13 23.13 103,143 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 23.29 23.58 23.13 23.57 43,740 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 23.50 23.87 23.26 23.54 106,208 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 23.30 23.89 23.30 23.79 57,037 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 23.60 24.12 23.60 23.80 66,488 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 23.79 23.79 22.82 23.23 117,498 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 23.38 23.38 22.81 23.09 70,734 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 22.96 23.15 22.82 22.92 65,153 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 23.00 23.16 22.54 22.95 84,096 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 22.90 23.10 22.72 22.75 58,403 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 22.80 23.12 22.80 23.03 30,341 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 23.04 23.19 22.81 22.84 43,311 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 23.00 23.08 22.50 22.77 65,413 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 22.77 23.10 21.50 22.69 69,136 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 22.69 22.69 22.23 22.29 47,095 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 22.48 22.48 22.05 22.05 33,737 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 22.00 22.88 21.95 22.63 115,329 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 22.72 22.72 22.15 22.50 56,351 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 22.30 22.90 22.30 22.68 44,343 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 22.68 22.68 22.31 22.40 27,116 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 22.66 22.66 22.18 22.31 37,111 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 22.30 22.30 21.98 21.98 15,035 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 21.98 22.43 21.95 22.00 122,277 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 22.15 22.80 22.01 22.22 63,018 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 22.22 22.53 22.03 22.44 40,684 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 22.42 22.42 21.95 21.95 41,587 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 21.90 22.00 21.64 21.82 27,199 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 21.99 21.99 21.00 21.05 36,118 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 21.01 22.50 20.20 22.01 97,514 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 21.62 21.99 21.18 21.45 32,667 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 21.15 21.46 21.15 21.46 6,570 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 21.41 21.56 21.25 21.27 6,539 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 20.00 21.18 19.95 20.18 35,270 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 20.19 20.50 19.51 20.50 111,893 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 19.80 21.07 19.80 20.63 77,715 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 20.63 21.46 20.46 20.75 227,408 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 20.75 20.99 20.30 20.33 98,234 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 20.72 21.79 20.33 21.38 243,214 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 21.42 21.85 21.03 21.14 163,230 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 21.12 21.19 20.52 20.90 72,087 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 20.89 21.00 20.15 20.50 66,455 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 20.51 21.20 20.36 20.54 94,839 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 20.40 20.53 19.75 20.30 19,951 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 20.30 20.30 19.81 20.08 40,987 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 20.01 20.18 19.31 19.35 89,821 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 19.36 19.60 19.15 19.51 151,720 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 19.54 20.30 19.30 19.95 219,708 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 19.91 20.66 19.91 20.50 99,911 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 20.40 20.40 19.90 19.92 80,860 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 19.90 20.16 19.51 20.14 92,537 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 19.74 20.29 19.64 20.20 42,526 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 20.16 20.50 20.16 20.21 54,437 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 20.45 20.79 20.16 20.21 208,694 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 20.21 20.21 19.36 19.36 87,414 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 19.51 20.31 19.51 20.31 148,321 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 20.36 20.50 19.90 20.20 146,809 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 20.28 20.43 20.07 20.15 30,352 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 20.15 20.49 19.85 20.39 76,628 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 20.40 20.68 20.20 20.22 78,364 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 20.23 20.31 20.11 20.23 79,728 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 20.30 20.42 20.20 20.25 59,360 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 20.10 20.29 20.00 20.14 40,491 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 20.30 20.30 20.09 20.15 42,616 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 20.10 20.15 19.86 20.15 32,573 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 20.00 20.14 19.71 20.00 30,733 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 19.74 19.93 19.20 19.51 65,876 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 19.51 20.21 19.13 19.60 169,798 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 19.80 20.14 19.30 19.54 148,591 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 19.54 19.54 18.90 18.99 140,104 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 19.00 19.00 18.56 18.74 116,132 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
440,764,800.00
مكرر الربحية
0.00
ربحية السهم
-0.54
القيمة الدفترية للسهم
11.94
أعلى 52 أسبوعاً
27.60
أدنى 52 أسبوعاً
18.56
عرض جميع المؤشرات

التقييم

السعر إلى القيمة الدفترية
1.57

أداء السعر

أدنى شهر
0.00
أعلى شهر
0.00
أدنى أسبوع
0.00
أعلى أسبوع
0.00
بيتا
0.020

معلومات السهم

الأسهم القائمة
23,520,000
الأسهم الحرة
22,290,845
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 440,764,800.00
مكرر الربحية0.00
ربحية السهم -0.54
القيمة الدفترية للسهم 11.94
السعر إلى القيمة الدفترية1.57
بيتا0.020
الأسهم القائمة23,520,000
الأسهم الحرة22,290,845
أدنى أسبوع 0.00
أعلى أسبوع 0.00
أدنى شهر 0.00
أعلى شهر 0.00
أدنى 52 أسبوعاً 18.56
أعلى 52 أسبوعاً 27.60

ملخص القوائم المالية السنوية

أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

الأسئلة الشائعة عن سهم نماء للكيماويات

ما رمز سهم نماء للكيماويات في تداول؟
رمز سهم نماء للكيماويات في السوق السعودي هو 2210.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم نماء للكيماويات خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم نماء للكيماويات خلال 52 أسبوعاً هو 27.60، وأدنى سعر هو 18.56.
إلى أي قطاع تنتمي نماء للكيماويات؟
تنتمي نماء للكيماويات إلى قطاع المواد الأساسية في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

تمتلك شركة نماء للكيماويات وشركاتها التابعة وتدير وتدير مشاريع صناعية في قطاعي البتروكيماويات والكيماويات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها من المناطق. وهي تعمل من خلال قطاعات منتجات راتنجات الإيبوكسي ومنتجات الكلور القلوي وقطاعات أخرى. منتجات الشركة عبارة عن تسويق راتنجات الايبوكسي، الصودا الكاوية اللامائية، إبيكلوروهدرين، وكلوريد الكالسيوم. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشارك في العمليات العقارية. تأسست الشركة عام 1992 ويقع مقرها في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني
www.nama.com.sa (يفتح في نافذة جديدة)
الدولة
السعودية
العملة

هوية الشركة

الاسم القانوني
نماء للكيماويات
الاسم الإنجليزي القانوني
NAMA CHEMICALS
الرمز
2210
السوق
السوق الرئيسية
القطاع
المواد الأساسية
حالة الإدراج
مدرج

بيانات اختيارية غير متاحة: رقم التعريف الدولي، النشاط.

حالة التوفر

الأسعار
غير متاح
النتائج المالية
غير متاح
توزيعات الأرباح
غير متاح
البيانات التاريخية
متاح ومعتمد

إخلاء المسؤولية

المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.