سهم بترو رابغ 2380

الطاقة

آخر سعر متاح
17.35
التغير اليومي-0.05-0.29%
الحجم
5,869,587
الأعلى
17.56
الأدنى
17.06

ملف شركة

سهم بترو رابغ 2380

الرمز 2380 · السوق الرئيسية · الطاقة

TADAWUL: 2380

سعر سهم بترو رابغ 2380 هو 17.35 ريال في أحدث جلسة تداول، بانخفاض 0.29%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.

آخر سعر متاح 17.35 · آخر جلسة متاحة 27 أغسطس 2026
التغير -0.05 -0.29%

السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.

بيانات التداول

الإغلاق
17.35
الإغلاق السابق
17.40
الافتتاح
17.39
الأعلى
17.56
الأدنى
17.06
التغير
-0.05
النسبة
-0.29%
الحجم
5,869,587

البيانات التاريخية

حركة الفترة: +10.34 (+147.50%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
31 أغسطس 2025 31 أغسطس 2025 7.54 7.60 6.90 7.01 5,065,655 نهائي
1 سبتمبر 2025 1 سبتمبر 2025 7.00 7.01 6.52 6.61 4,901,776 نهائي
2 سبتمبر 2025 2 سبتمبر 2025 6.56 6.61 6.26 6.48 4,259,313 نهائي
3 سبتمبر 2025 3 سبتمبر 2025 6.49 6.71 6.48 6.65 1,920,602 نهائي
4 سبتمبر 2025 4 سبتمبر 2025 6.65 6.68 6.52 6.61 819,759 نهائي
7 سبتمبر 2025 7 سبتمبر 2025 6.58 6.65 6.56 6.60 651,267 نهائي
8 سبتمبر 2025 8 سبتمبر 2025 6.60 6.61 6.50 6.53 560,155 نهائي
9 سبتمبر 2025 9 سبتمبر 2025 6.53 6.60 6.48 6.60 488,192 نهائي
10 سبتمبر 2025 10 سبتمبر 2025 6.62 6.67 6.50 6.66 1,080,921 نهائي
11 سبتمبر 2025 11 سبتمبر 2025 6.68 6.85 6.62 6.74 1,172,277 نهائي
14 سبتمبر 2025 14 سبتمبر 2025 6.77 6.80 6.62 6.64 567,038 نهائي
15 سبتمبر 2025 15 سبتمبر 2025 6.78 6.78 6.64 6.70 551,465 نهائي
16 سبتمبر 2025 16 سبتمبر 2025 6.70 6.93 6.70 6.82 1,508,877 نهائي
17 سبتمبر 2025 17 سبتمبر 2025 6.87 6.94 6.76 6.93 1,118,341 نهائي
18 سبتمبر 2025 18 سبتمبر 2025 6.93 6.99 6.79 6.90 2,537,280 نهائي
21 سبتمبر 2025 21 سبتمبر 2025 6.93 7.08 6.92 6.92 1,480,249 نهائي
22 سبتمبر 2025 22 سبتمبر 2025 6.97 7.13 6.94 7.04 1,874,436 نهائي
24 سبتمبر 2025 24 سبتمبر 2025 7.04 7.15 7.00 7.03 4,267,259 نهائي
25 سبتمبر 2025 25 سبتمبر 2025 7.04 7.05 6.80 6.87 2,879,490 نهائي
28 سبتمبر 2025 28 سبتمبر 2025 6.87 6.97 6.87 6.89 1,429,282 نهائي
29 سبتمبر 2025 29 سبتمبر 2025 6.89 6.97 6.86 6.92 1,245,755 نهائي
30 سبتمبر 2025 30 سبتمبر 2025 6.96 7.39 6.96 7.38 7,881,183 نهائي
1 أكتوبر 2025 1 أكتوبر 2025 7.26 7.53 7.25 7.50 3,164,421 نهائي
2 أكتوبر 2025 2 أكتوبر 2025 7.51 7.90 7.51 7.81 5,041,085 نهائي
5 أكتوبر 2025 5 أكتوبر 2025 7.79 7.90 7.70 7.70 1,450,631 نهائي
6 أكتوبر 2025 6 أكتوبر 2025 7.70 7.85 7.67 7.80 1,685,130 نهائي
7 أكتوبر 2025 7 أكتوبر 2025 7.80 7.83 7.70 7.72 1,449,942 نهائي
8 أكتوبر 2025 8 أكتوبر 2025 7.72 8.10 7.64 7.70 384,866,092 نهائي
9 أكتوبر 2025 9 أكتوبر 2025 8.02 8.08 7.82 7.89 11,331,580 نهائي
12 أكتوبر 2025 12 أكتوبر 2025 7.81 7.91 7.69 7.80 2,992,009 نهائي
13 أكتوبر 2025 13 أكتوبر 2025 7.86 8.40 7.86 8.23 11,093,653 نهائي
14 أكتوبر 2025 14 أكتوبر 2025 8.28 8.68 8.22 8.59 14,448,609 نهائي
15 أكتوبر 2025 15 أكتوبر 2025 8.59 9.44 8.59 9.31 22,759,384 نهائي
16 أكتوبر 2025 16 أكتوبر 2025 9.34 9.48 9.00 9.05 9,764,024 نهائي
19 أكتوبر 2025 19 أكتوبر 2025 9.05 9.35 9.01 9.09 5,085,382 نهائي
21 أكتوبر 2025 21 أكتوبر 2025 9.27 9.38 9.08 9.08 5,035,653 نهائي
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 9.10 9.25 8.78 8.85 6,761,018 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 8.85 9.20 8.80 9.09 6,669,987 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 9.19 9.21 9.04 9.09 2,512,181 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 9.09 9.15 8.91 9.14 2,863,207 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 9.13 9.21 9.06 9.10 2,013,941 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 9.10 9.13 8.86 8.95 4,125,293 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 8.96 9.08 8.90 8.99 2,071,800 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 8.85 9.02 8.59 8.64 4,151,272 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 8.62 8.76 8.55 8.60 4,467,568 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 8.64 8.79 8.60 8.61 2,922,300 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 8.61 8.76 8.58 8.63 2,562,110 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 8.63 8.68 8.59 8.60 3,163,394 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 8.60 8.77 8.60 8.71 1,866,220 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 8.71 8.91 8.65 8.69 1,687,799 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 8.60 8.75 8.18 8.75 7,478,410 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 8.75 8.80 8.60 8.63 1,446,171 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 8.60 9.00 8.60 8.95 3,894,143 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 8.95 9.21 8.54 8.59 5,454,585 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 8.59 8.73 8.40 8.52 2,653,935 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 8.55 8.55 8.18 8.25 3,682,684 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 8.26 8.35 8.24 8.30 1,230,749 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 8.32 8.36 8.18 8.24 859,108 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 8.23 8.29 8.03 8.04 890,272 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 8.04 8.13 7.92 7.99 1,120,640 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 8.02 8.05 7.69 7.75 1,643,642 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 7.75 7.75 7.60 7.72 1,187,700 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 7.75 7.75 7.55 7.61 1,304,735 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 7.62 7.68 7.22 7.26 1,222,936 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 7.30 7.35 7.16 7.24 1,807,287 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 7.20 7.28 7.01 7.05 1,613,692 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 7.07 7.23 7.07 7.12 1,844,888 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 7.12 7.36 7.09 7.25 2,662,746 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 7.34 7.45 7.26 7.32 1,022,348 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 7.39 7.45 7.25 7.31 729,110 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 7.16 7.55 7.16 7.55 1,253,827 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 7.58 7.66 7.43 7.53 1,433,709 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 7.53 7.54 7.32 7.45 1,237,211 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 7.28 7.41 7.27 7.30 1,519,062 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 7.29 7.36 7.27 7.35 784,008 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 7.35 7.35 6.97 7.00 1,946,645 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 7.00 7.00 6.85 6.89 3,446,323 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 6.90 6.94 6.78 6.94 1,248,344 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 6.94 7.15 6.93 7.11 1,703,149 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 7.11 7.14 7.01 7.07 1,533,815 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 7.07 7.15 7.04 7.05 1,106,638 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 7.07 7.12 6.90 6.95 1,167,546 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 6.93 6.96 6.86 6.86 494,658 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 6.85 6.88 6.69 6.70 908,129 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 6.62 6.86 6.62 6.78 780,431 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 6.79 6.82 6.66 6.71 771,602 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 6.77 6.87 6.73 6.84 1,096,554 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 6.84 6.98 6.84 6.91 516,734 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 6.91 6.91 6.79 6.80 535,509 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 6.80 6.90 6.62 6.62 1,089,083 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 6.64 6.71 6.60 6.65 536,496 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 6.90 6.90 6.59 6.61 2,126,668 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 6.60 6.60 6.36 6.46 2,065,381 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 6.50 6.64 6.43 6.64 2,217,450 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 6.64 6.85 6.60 6.83 1,877,172 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 6.82 6.88 6.74 6.79 891,803 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 6.79 6.84 6.67 6.76 1,478,945 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 6.70 6.80 6.65 6.67 1,730,046 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 6.71 6.83 6.71 6.77 964,650 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 6.78 6.78 6.54 6.57 1,954,118 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 6.58 6.58 6.45 6.46 1,251,686 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 6.46 6.57 6.37 6.55 1,485,976 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 6.55 6.66 6.49 6.57 2,252,830 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 6.58 6.72 6.57 6.68 2,295,982 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 6.70 6.73 6.59 6.62 2,186,281 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 6.64 6.81 6.64 6.76 2,987,158 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 6.77 6.91 6.75 6.89 2,420,678 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 6.84 7.38 6.75 7.13 6,746,594 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 7.14 7.20 6.82 6.86 2,816,658 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 6.80 7.00 6.70 6.93 2,934,111 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 7.02 7.08 6.85 7.08 3,467,333 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 7.10 7.20 6.94 6.94 2,720,382 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 6.97 7.00 6.88 6.97 2,270,513 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 6.97 7.07 6.80 6.83 1,848,034 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 6.85 6.87 6.68 6.87 1,899,909 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 6.87 7.08 6.85 7.06 2,641,580 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 7.07 7.20 7.00 7.14 4,163,973 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 7.16 7.62 7.14 7.55 13,830,821 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 7.56 7.68 7.32 7.34 5,607,128 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 7.31 7.47 7.29 7.38 4,638,602 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 7.40 7.44 7.15 7.25 2,072,834 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 7.23 7.32 7.06 7.13 2,376,966 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 7.15 7.15 6.86 6.89 1,606,966 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 6.89 6.95 6.76 6.81 2,129,960 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 6.86 6.91 6.72 6.91 1,554,564 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 6.95 6.99 6.78 6.88 1,448,491 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 6.88 7.28 6.84 7.28 12,780,572 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 6.80 7.46 6.80 7.11 3,048,981 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 7.11 7.20 6.87 7.03 3,307,779 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 7.02 7.20 6.96 7.15 2,198,064 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 7.13 7.44 7.11 7.32 5,164,599 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 7.35 8.05 7.35 7.79 8,349,713 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 8.56 8.56 8.35 8.56 3,518,706 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 9.41 9.41 9.02 9.41 23,879,784 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 8.90 9.35 8.65 8.71 8,656,733 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 8.71 9.20 8.49 8.84 6,415,566 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 9.15 9.23 8.42 8.46 9,333,361 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 8.67 8.68 8.17 8.43 4,753,521 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 8.42 8.85 8.32 8.62 4,406,212 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 8.75 9.18 8.75 9.06 6,341,625 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 9.06 9.26 9.00 9.24 4,761,559 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 9.26 9.90 9.26 9.74 8,727,609 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 9.80 10.17 9.75 9.84 10,364,076 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 9.85 10.60 9.75 10.53 15,373,263 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 10.54 10.79 10.46 10.53 7,231,874 نهائي
1 أبريل 2026 1 أبريل 2026 10.53 10.59 9.98 10.35 6,979,647 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 10.60 10.95 10.50 10.80 10,815,774 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 10.85 11.35 10.80 10.90 10,836,506 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 11.00 11.02 10.76 10.92 3,974,451 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 10.92 11.13 10.67 10.79 5,823,271 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 10.79 10.79 9.95 10.12 13,045,794 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 10.17 10.67 10.17 10.55 9,949,586 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 10.80 10.92 10.42 10.61 5,077,854 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 11.00 11.00 10.65 10.89 7,735,821 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 10.79 10.80 10.60 10.64 5,464,475 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 10.55 10.91 10.55 10.90 5,932,122 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 10.90 10.95 10.70 10.95 2,543,263 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 10.80 10.90 10.73 10.84 1,738,723 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 10.89 11.07 10.62 10.73 4,359,727 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 10.66 10.79 10.36 10.60 4,188,560 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 10.61 10.95 10.61 10.76 5,685,133 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 10.80 11.75 10.75 11.50 13,604,459 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 12.65 12.65 12.65 12.65 3,467,324 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 13.91 13.91 13.37 13.91 11,587,151 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 14.08 14.84 14.08 14.57 17,201,246 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 14.57 15.00 14.27 14.85 12,202,633 نهائي
30 أبريل 2026 30 أبريل 2026 14.90 15.06 14.60 14.83 7,580,924 نهائي
3 مايو 2026 3 مايو 2026 14.79 14.82 13.99 14.11 5,795,890 نهائي
4 مايو 2026 4 مايو 2026 14.00 14.35 13.84 14.22 6,813,701 نهائي
5 مايو 2026 5 مايو 2026 14.35 14.98 14.33 14.60 10,572,477 نهائي
6 مايو 2026 6 مايو 2026 14.60 14.60 13.39 13.54 10,442,706 نهائي
7 مايو 2026 7 مايو 2026 13.59 14.31 13.59 14.00 8,368,533 نهائي
10 مايو 2026 10 مايو 2026 14.00 14.28 13.80 14.16 3,295,487 نهائي
11 مايو 2026 11 مايو 2026 14.12 14.95 14.12 14.76 10,164,314 نهائي
12 مايو 2026 12 مايو 2026 14.76 15.35 14.65 15.30 12,687,138 نهائي
13 مايو 2026 13 مايو 2026 15.30 16.12 15.28 16.00 12,615,152 نهائي
14 مايو 2026 14 مايو 2026 16.00 16.30 15.81 15.99 8,292,539 نهائي
17 مايو 2026 17 مايو 2026 16.03 16.30 15.55 15.84 4,436,687 نهائي
18 مايو 2026 18 مايو 2026 15.88 16.40 15.77 16.15 7,710,555 نهائي
19 مايو 2026 19 مايو 2026 16.16 16.20 15.81 16.17 6,451,193 نهائي
20 مايو 2026 20 مايو 2026 16.18 16.36 15.94 16.18 4,434,427 نهائي
21 مايو 2026 21 مايو 2026 16.05 16.22 15.50 15.97 7,539,750 نهائي
31 مايو 2026 31 مايو 2026 15.76 15.80 14.46 15.10 7,212,696 نهائي
1 يونيو 2026 1 يونيو 2026 15.10 15.59 14.98 15.28 5,605,784 نهائي
2 يونيو 2026 2 يونيو 2026 15.36 15.66 14.94 15.40 4,925,981 نهائي
3 يونيو 2026 3 يونيو 2026 15.69 15.88 15.48 15.79 4,849,763 نهائي
4 يونيو 2026 4 يونيو 2026 15.70 15.84 14.84 15.03 7,648,225 نهائي
7 يونيو 2026 7 يونيو 2026 15.00 15.16 14.78 14.99 2,536,810 نهائي
8 يونيو 2026 8 يونيو 2026 15.26 15.60 15.08 15.20 7,450,852 نهائي
9 يونيو 2026 9 يونيو 2026 15.12 15.12 14.15 14.30 10,046,548 نهائي
10 يونيو 2026 10 يونيو 2026 14.30 14.39 14.15 14.35 4,441,490 نهائي
11 يونيو 2026 11 يونيو 2026 14.37 14.38 13.87 13.94 5,010,332 نهائي
14 يونيو 2026 14 يونيو 2026 13.75 13.94 13.49 13.61 2,975,306 نهائي
15 يونيو 2026 15 يونيو 2026 13.23 13.70 13.09 13.22 7,659,033 نهائي
16 يونيو 2026 16 يونيو 2026 13.20 13.38 12.94 13.25 7,033,032 نهائي
17 يونيو 2026 17 يونيو 2026 13.24 13.25 12.68 12.70 6,158,053 نهائي
18 يونيو 2026 18 يونيو 2026 12.66 12.80 12.36 12.40 14,355,789 نهائي
21 يونيو 2026 21 يونيو 2026 12.40 13.25 12.40 12.56 8,341,325 نهائي
22 يونيو 2026 22 يونيو 2026 12.57 12.77 12.19 12.20 4,145,454 نهائي
23 يونيو 2026 23 يونيو 2026 12.20 12.21 11.94 12.19 3,352,470 نهائي
24 يونيو 2026 24 يونيو 2026 12.15 12.28 11.97 12.18 3,367,245 نهائي
25 يونيو 2026 25 يونيو 2026 12.17 12.22 11.96 12.04 4,053,404 نهائي
28 يونيو 2026 28 يونيو 2026 12.30 12.79 12.29 12.74 4,966,316 نهائي
29 يونيو 2026 29 يونيو 2026 12.69 12.73 12.02 12.14 5,833,658 نهائي
30 يونيو 2026 30 يونيو 2026 12.15 12.22 11.81 12.22 3,901,579 نهائي
1 يوليو 2026 1 يوليو 2026 12.23 12.96 12.23 12.87 6,865,151 نهائي
2 يوليو 2026 2 يوليو 2026 12.87 12.90 12.55 12.76 3,401,685 نهائي
5 يوليو 2026 5 يوليو 2026 12.78 13.18 12.57 13.09 2,498,437 نهائي
6 يوليو 2026 6 يوليو 2026 13.10 13.37 12.92 13.09 4,776,058 نهائي
7 يوليو 2026 7 يوليو 2026 13.09 13.81 12.94 13.70 6,630,546 نهائي
8 يوليو 2026 8 يوليو 2026 14.08 14.24 13.15 13.39 11,877,722 نهائي
9 يوليو 2026 9 يوليو 2026 13.60 14.07 13.23 13.46 9,904,783 نهائي
12 يوليو 2026 12 يوليو 2026 13.80 14.03 13.59 13.82 4,025,706 نهائي
13 يوليو 2026 13 يوليو 2026 13.90 14.64 13.81 14.50 10,482,779 نهائي
14 يوليو 2026 14 يوليو 2026 14.90 15.02 14.27 14.48 10,345,784 نهائي
15 يوليو 2026 15 يوليو 2026 14.45 14.45 13.56 14.03 9,038,232 نهائي
16 يوليو 2026 16 يوليو 2026 13.90 14.79 13.75 14.56 9,261,944 نهائي
19 يوليو 2026 19 يوليو 2026 14.80 15.29 14.80 15.00 13,911,490 نهائي
20 يوليو 2026 20 يوليو 2026 15.06 15.42 14.56 14.70 18,860,486 نهائي
21 يوليو 2026 21 يوليو 2026 14.78 14.80 13.92 14.41 10,754,342 نهائي
22 يوليو 2026 22 يوليو 2026 14.55 14.74 14.25 14.56 8,974,811 نهائي
23 يوليو 2026 23 يوليو 2026 14.46 15.20 14.41 15.08 10,852,376 نهائي
26 يوليو 2026 26 يوليو 2026 14.90 15.56 14.81 15.28 7,971,362 نهائي
27 يوليو 2026 27 يوليو 2026 15.99 16.34 14.76 15.92 39,011,100 نهائي
28 يوليو 2026 28 يوليو 2026 15.92 15.95 14.93 15.21 13,740,655 نهائي
29 يوليو 2026 29 يوليو 2026 15.20 15.32 14.34 14.80 13,058,843 نهائي
30 يوليو 2026 30 يوليو 2026 14.83 15.15 14.70 14.87 8,235,163 نهائي
2 أغسطس 2026 2 أغسطس 2026 14.98 15.53 14.70 15.43 6,054,163 نهائي
3 أغسطس 2026 3 أغسطس 2026 15.27 16.97 15.19 16.97 17,588,600 نهائي
4 أغسطس 2026 4 أغسطس 2026 17.00 17.74 16.60 16.99 21,966,271 نهائي
9 أغسطس 2026 9 أغسطس 2026 16.12 16.24 15.54 15.55 3,909,862 نهائي
10 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 15.54 16.64 15.35 16.38 9,434,086 نهائي
12 أغسطس 2026 12 أغسطس 2026 17.09 18.00 17.09 17.60 14,502,060 نهائي
13 أغسطس 2026 13 أغسطس 2026 17.61 17.85 17.19 17.70 9,628,680 نهائي
16 أغسطس 2026 16 أغسطس 2026 17.74 17.84 17.23 17.23 4,336,220 نهائي
17 أغسطس 2026 17 أغسطس 2026 17.39 18.25 17.32 18.20 11,331,032 نهائي
18 أغسطس 2026 18 أغسطس 2026 18.30 18.30 17.95 18.15 7,033,701 نهائي
20 أغسطس 2026 20 أغسطس 2026 17.95 18.19 17.50 18.00 8,476,845 نهائي
23 أغسطس 2026 23 أغسطس 2026 18.00 18.25 17.94 18.07 4,588,962 نهائي
24 أغسطس 2026 24 أغسطس 2026 18.08 18.30 17.86 18.15 9,903,093 نهائي
25 أغسطس 2026 25 أغسطس 2026 18.10 18.30 17.95 18.04 5,642,548 نهائي
26 أغسطس 2026 26 أغسطس 2026 17.90 18.06 17.33 17.40 9,007,940 نهائي
27 أغسطس 2026 27 أغسطس 2026 17.39 17.56 17.06 17.35 5,869,587 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
30,078,000,000.00
مكرر الربحية
-12.16
ربحية السهم
-1.48
القيمة الدفترية للسهم
7.80
أعلى 52 أسبوعاً
18.40
أدنى 52 أسبوعاً
6.26
عرض جميع المؤشرات

التقييم

مكرر الربحية المستقبلي
-14.75
السعر إلى القيمة الدفترية
2.31

أداء السعر

أدنى شهر
14.25
أعلى شهر
18.40
أدنى أسبوع
17.23
أعلى أسبوع
18.40
بيتا
0.230

معلومات السهم

الأسهم القائمة
1,671,000,000
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 30,078,000,000.00
مكرر الربحية-12.16
مكرر الربحية المستقبلي-14.75
ربحية السهم -1.48
القيمة الدفترية للسهم 7.80
السعر إلى القيمة الدفترية2.31
بيتا0.230
الأسهم القائمة1,671,000,000
أدنى أسبوع 17.23
أعلى أسبوع 18.40
أدنى شهر 14.25
أعلى شهر 18.40
أدنى 52 أسبوعاً 6.26
أعلى 52 أسبوعاً 18.40

آخر المستجدات

ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.

تقارير الشركة

عرض كل التقارير

مقالات مرتبطة

عرض كل الأخبار

ملخص القوائم المالية السنوية

أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

الأسئلة الشائعة عن سهم بترو رابغ

كم سعر سهم بترو رابغ 2380 اليوم؟
آخر سعر متاح لسهم بترو رابغ هو 17.35، بانخفاض يومي قدره 0.29%.
ما رمز سهم بترو رابغ في تداول؟
رمز سهم بترو رابغ في السوق السعودي هو 2380.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم بترو رابغ خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم بترو رابغ خلال 52 أسبوعاً هو 18.40، وأدنى سعر هو 6.26.
إلى أي قطاع تنتمي بترو رابغ؟
تنتمي بترو رابغ إلى قطاع الطاقة في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

