سهم شاكر 1214

السلع الرأسمالية

آخر سعر متاح
12.15
التغير اليومي+0.17+1.42%
الحجم
1,994,804
الأعلى
12.23
الأدنى
11.98

ملف شركة

سهم شاكر 1214

الرمز 1214 · السوق الرئيسية · السلع الرأسمالية

TADAWUL: 1214

سعر سهم شاكر 1214 هو 12.15 ريال في أحدث جلسة تداول، بارتفاع 1.42%. تابع الرسم البياني، حجم التداول، أعلى وأدنى سعر، توزيعات الأرباح والمؤشرات المالية.

آخر سعر متاح 12.15 · آخر جلسة متاحة 27 أغسطس 2026
التغير +0.17 +1.42%

السوق مغلق؛ تعرض القيم أحدث بيانات متاحة من جلسة 27 أغسطس 2026 وليست أسعاراً لحظية.

بيانات التداول

الإغلاق
12.15
الإغلاق السابق
11.98
الافتتاح
12.02
الأعلى
12.23
الأدنى
11.98
التغير
+0.17
النسبة
+1.42%
الحجم
1,994,804

البيانات التاريخية

حركة الفترة: -9.57 (-44.06%)

الإغلاق يومي من السجل المنشور

مرّر المؤشر أو المس الرسم لقراءة السعر والوقت. يتوفر جدول بيانات كامل لقارئات الشاشة.

البديل الجدولي لبيانات الرسم التاريخي
منإلىالافتتاحالأعلىالأدنىالإغلاقالحجمالحالة
31 أغسطس 2025 31 أغسطس 2025 22.14 22.26 21.72 21.72 135,351 نهائي
1 سبتمبر 2025 1 سبتمبر 2025 21.70 21.91 21.63 21.85 56,728 نهائي
2 سبتمبر 2025 2 سبتمبر 2025 21.93 22.19 21.45 22.11 153,549 نهائي
3 سبتمبر 2025 3 سبتمبر 2025 22.11 22.22 21.88 21.91 112,424 نهائي
4 سبتمبر 2025 4 سبتمبر 2025 21.91 21.98 21.68 21.75 112,530 نهائي
7 سبتمبر 2025 7 سبتمبر 2025 21.75 21.88 21.36 21.49 87,469 نهائي
8 سبتمبر 2025 8 سبتمبر 2025 21.50 21.57 21.11 21.36 130,611 نهائي
9 سبتمبر 2025 9 سبتمبر 2025 21.29 21.36 20.88 21.09 157,637 نهائي
10 سبتمبر 2025 10 سبتمبر 2025 21.37 21.37 20.85 21.04 141,127 نهائي
11 سبتمبر 2025 11 سبتمبر 2025 20.93 21.11 20.73 20.77 85,443 نهائي
14 سبتمبر 2025 14 سبتمبر 2025 20.77 20.90 20.70 20.83 138,902 نهائي
15 سبتمبر 2025 15 سبتمبر 2025 20.90 21.22 20.78 21.19 69,511 نهائي
16 سبتمبر 2025 16 سبتمبر 2025 21.14 21.55 21.14 21.45 160,330 نهائي
17 سبتمبر 2025 17 سبتمبر 2025 21.55 21.70 21.42 21.55 109,772 نهائي
18 سبتمبر 2025 18 سبتمبر 2025 21.70 21.96 21.54 21.96 133,427 نهائي
21 سبتمبر 2025 21 سبتمبر 2025 21.96 22.27 21.49 21.49 172,541 نهائي
22 سبتمبر 2025 22 سبتمبر 2025 21.70 22.13 21.63 22.06 189,261 نهائي
24 سبتمبر 2025 24 سبتمبر 2025 22.14 22.44 22.09 22.22 311,141 نهائي
25 سبتمبر 2025 25 سبتمبر 2025 22.37 22.37 21.75 21.99 166,358 نهائي
28 سبتمبر 2025 28 سبتمبر 2025 21.99 22.24 21.85 21.96 175,032 نهائي
29 سبتمبر 2025 29 سبتمبر 2025 21.88 22.09 21.88 22.06 176,363 نهائي
30 سبتمبر 2025 30 سبتمبر 2025 22.19 22.37 22.06 22.21 243,944 نهائي
1 أكتوبر 2025 1 أكتوبر 2025 22.21 22.57 22.13 22.54 457,588 نهائي
2 أكتوبر 2025 2 أكتوبر 2025 22.54 22.81 22.37 22.52 465,098 نهائي
5 أكتوبر 2025 5 أكتوبر 2025 22.45 22.67 22.40 22.45 187,099 نهائي
6 أكتوبر 2025 6 أكتوبر 2025 22.54 22.60 22.18 22.24 497,266 نهائي
7 أكتوبر 2025 7 أكتوبر 2025 22.24 22.98 22.24 22.70 821,773 نهائي
8 أكتوبر 2025 8 أكتوبر 2025 22.86 23.24 22.37 23.11 885,320 نهائي
9 أكتوبر 2025 9 أكتوبر 2025 23.11 23.16 22.78 22.86 338,298 نهائي
12 أكتوبر 2025 12 أكتوبر 2025 22.54 23.34 22.14 23.19 464,572 نهائي
13 أكتوبر 2025 13 أكتوبر 2025 23.37 23.42 22.90 23.09 455,916 نهائي
14 أكتوبر 2025 14 أكتوبر 2025 23.09 23.14 22.68 22.78 247,918 نهائي
15 أكتوبر 2025 15 أكتوبر 2025 22.80 22.91 22.29 22.57 743,926 نهائي
16 أكتوبر 2025 16 أكتوبر 2025 22.57 22.57 22.27 22.27 437,164 نهائي
19 أكتوبر 2025 19 أكتوبر 2025 22.27 22.36 21.75 22.04 437,348 نهائي
21 أكتوبر 2025 21 أكتوبر 2025 22.01 22.01 21.40 21.52 274,105 نهائي
22 أكتوبر 2025 22 أكتوبر 2025 21.52 21.98 21.47 21.77 296,444 نهائي
23 أكتوبر 2025 23 أكتوبر 2025 21.77 21.81 21.62 21.62 182,277 نهائي
26 أكتوبر 2025 26 أكتوبر 2025 21.88 21.88 21.40 21.50 237,959 نهائي
27 أكتوبر 2025 27 أكتوبر 2025 21.52 21.63 20.98 21.24 480,833 نهائي
28 أكتوبر 2025 28 أكتوبر 2025 21.24 21.55 21.11 21.34 197,856 نهائي
29 أكتوبر 2025 29 أكتوبر 2025 21.44 21.80 21.24 21.65 441,019 نهائي
30 أكتوبر 2025 30 أكتوبر 2025 21.57 21.77 21.32 21.45 155,805 نهائي
2 نوفمبر 2025 2 نوفمبر 2025 21.45 21.50 21.31 21.39 102,610 نهائي
3 نوفمبر 2025 3 نوفمبر 2025 21.32 21.44 21.27 21.44 110,754 نهائي
4 نوفمبر 2025 4 نوفمبر 2025 21.42 21.42 21.24 21.36 104,465 نهائي
5 نوفمبر 2025 5 نوفمبر 2025 21.29 21.31 20.85 20.85 255,193 نهائي
6 نوفمبر 2025 6 نوفمبر 2025 20.83 21.11 20.70 21.03 157,233 نهائي
9 نوفمبر 2025 9 نوفمبر 2025 21.03 21.03 20.57 20.62 120,478 نهائي
10 نوفمبر 2025 10 نوفمبر 2025 20.62 20.65 20.12 20.21 477,154 نهائي
11 نوفمبر 2025 11 نوفمبر 2025 20.22 20.22 19.42 19.42 623,647 نهائي
12 نوفمبر 2025 12 نوفمبر 2025 19.42 20.00 19.42 19.77 384,674 نهائي
13 نوفمبر 2025 13 نوفمبر 2025 19.74 19.91 19.45 19.50 325,938 نهائي
16 نوفمبر 2025 16 نوفمبر 2025 19.52 19.55 19.01 19.18 342,876 نهائي
17 نوفمبر 2025 17 نوفمبر 2025 19.13 19.41 19.07 19.18 107,330 نهائي
18 نوفمبر 2025 18 نوفمبر 2025 19.18 19.65 18.96 19.59 491,307 نهائي
19 نوفمبر 2025 19 نوفمبر 2025 19.66 19.68 19.18 19.19 270,455 نهائي
20 نوفمبر 2025 20 نوفمبر 2025 19.19 19.49 19.19 19.36 120,884 نهائي
23 نوفمبر 2025 23 نوفمبر 2025 19.34 19.59 19.34 19.45 89,307 نهائي
24 نوفمبر 2025 24 نوفمبر 2025 19.42 19.47 19.13 19.19 126,578 نهائي
25 نوفمبر 2025 25 نوفمبر 2025 19.21 19.23 18.93 19.09 123,768 نهائي
26 نوفمبر 2025 26 نوفمبر 2025 19.22 19.67 19.05 19.67 296,783 نهائي
27 نوفمبر 2025 27 نوفمبر 2025 19.67 19.80 19.44 19.67 161,410 نهائي
30 نوفمبر 2025 30 نوفمبر 2025 19.72 19.75 19.41 19.42 101,342 نهائي
1 ديسمبر 2025 1 ديسمبر 2025 19.42 19.51 18.77 19.22 108,568 نهائي
2 ديسمبر 2025 2 ديسمبر 2025 19.09 19.41 19.09 19.14 103,841 نهائي
3 ديسمبر 2025 3 ديسمبر 2025 19.15 19.39 19.01 19.02 140,664 نهائي
4 ديسمبر 2025 4 ديسمبر 2025 19.04 19.18 18.86 18.89 294,380 نهائي
7 ديسمبر 2025 7 ديسمبر 2025 19.01 19.03 18.48 18.52 162,218 نهائي
8 ديسمبر 2025 8 ديسمبر 2025 18.55 18.82 18.32 18.60 347,067 نهائي
9 ديسمبر 2025 9 ديسمبر 2025 18.73 18.95 18.60 18.77 405,435 نهائي
10 ديسمبر 2025 10 ديسمبر 2025 18.85 19.49 18.81 19.34 479,738 نهائي
11 ديسمبر 2025 11 ديسمبر 2025 19.39 19.46 19.13 19.46 189,052 نهائي
14 ديسمبر 2025 14 ديسمبر 2025 19.46 19.47 18.99 19.00 162,341 نهائي
15 ديسمبر 2025 15 ديسمبر 2025 18.88 19.08 18.77 18.77 81,932 نهائي
16 ديسمبر 2025 16 ديسمبر 2025 18.77 18.77 17.99 18.04 278,773 نهائي
17 ديسمبر 2025 17 ديسمبر 2025 17.91 18.09 17.62 17.74 213,963 نهائي
18 ديسمبر 2025 18 ديسمبر 2025 18.03 18.03 17.21 17.49 237,485 نهائي
21 ديسمبر 2025 21 ديسمبر 2025 17.52 17.70 17.23 17.30 306,337 نهائي
22 ديسمبر 2025 22 ديسمبر 2025 17.36 17.86 17.21 17.82 409,915 نهائي
23 ديسمبر 2025 23 ديسمبر 2025 17.82 17.99 17.59 17.66 144,821 نهائي
24 ديسمبر 2025 24 ديسمبر 2025 17.66 17.66 17.30 17.33 88,379 نهائي
25 ديسمبر 2025 25 ديسمبر 2025 17.33 17.59 17.26 17.50 44,820 نهائي
28 ديسمبر 2025 28 ديسمبر 2025 17.30 17.41 16.39 16.91 184,958 نهائي
29 ديسمبر 2025 29 ديسمبر 2025 16.56 17.06 16.56 16.88 96,871 نهائي
30 ديسمبر 2025 30 ديسمبر 2025 17.02 17.02 16.55 16.64 110,413 نهائي
31 ديسمبر 2025 31 ديسمبر 2025 16.59 17.44 16.59 17.44 136,013 نهائي
1 يناير 2026 1 يناير 2026 17.60 17.86 17.47 17.70 134,002 نهائي
4 يناير 2026 4 يناير 2026 17.79 17.86 17.50 17.74 126,148 نهائي
5 يناير 2026 5 يناير 2026 17.66 17.84 17.26 17.37 125,067 نهائي
6 يناير 2026 6 يناير 2026 17.27 18.01 17.27 17.86 484,127 نهائي
7 يناير 2026 7 يناير 2026 18.03 18.66 18.02 18.09 633,585 نهائي
8 يناير 2026 8 يناير 2026 18.09 18.23 17.82 17.84 232,524 نهائي
11 يناير 2026 11 يناير 2026 17.78 19.50 17.78 18.40 317,530 نهائي
12 يناير 2026 12 يناير 2026 18.00 18.40 18.00 18.39 144,105 نهائي
13 يناير 2026 13 يناير 2026 18.39 18.49 18.15 18.44 260,954 نهائي
14 يناير 2026 14 يناير 2026 18.21 18.75 18.21 18.75 322,100 نهائي
15 يناير 2026 15 يناير 2026 18.75 18.83 18.31 18.34 144,399 نهائي
18 يناير 2026 18 يناير 2026 18.40 18.59 18.40 18.44 92,221 نهائي
19 يناير 2026 19 يناير 2026 18.50 18.60 18.41 18.42 106,146 نهائي
20 يناير 2026 20 يناير 2026 18.55 18.55 18.25 18.25 48,677 نهائي
21 يناير 2026 21 يناير 2026 18.00 18.41 18.00 18.31 114,164 نهائي
22 يناير 2026 22 يناير 2026 18.45 18.53 18.31 18.37 181,905 نهائي
25 يناير 2026 25 يناير 2026 18.37 18.58 18.37 18.50 82,061 نهائي
26 يناير 2026 26 يناير 2026 18.57 18.58 18.35 18.43 138,059 نهائي
27 يناير 2026 27 يناير 2026 18.35 18.65 18.35 18.60 193,814 نهائي
28 يناير 2026 28 يناير 2026 18.65 18.80 18.42 18.64 199,933 نهائي
29 يناير 2026 29 يناير 2026 18.60 18.60 18.15 18.20 164,009 نهائي
1 فبراير 2026 1 فبراير 2026 18.20 18.20 17.61 17.68 100,392 نهائي
2 فبراير 2026 2 فبراير 2026 17.60 17.81 17.42 17.49 256,122 نهائي
3 فبراير 2026 3 فبراير 2026 17.57 17.80 17.40 17.45 272,501 نهائي
4 فبراير 2026 4 فبراير 2026 17.49 17.60 17.34 17.50 157,642 نهائي
5 فبراير 2026 5 فبراير 2026 17.50 17.69 17.26 17.30 197,725 نهائي
8 فبراير 2026 8 فبراير 2026 17.31 17.67 17.22 17.22 78,127 نهائي
9 فبراير 2026 9 فبراير 2026 17.21 17.30 17.07 17.14 108,946 نهائي
10 فبراير 2026 10 فبراير 2026 17.16 17.25 17.11 17.13 50,689 نهائي
11 فبراير 2026 11 فبراير 2026 17.13 17.19 17.01 17.07 64,237 نهائي
12 فبراير 2026 12 فبراير 2026 17.07 17.18 16.92 17.15 83,500 نهائي
15 فبراير 2026 15 فبراير 2026 17.15 17.36 17.11 17.12 112,855 نهائي
16 فبراير 2026 16 فبراير 2026 17.01 17.20 17.01 17.07 98,947 نهائي
17 فبراير 2026 17 فبراير 2026 17.03 17.08 16.91 16.94 125,677 نهائي
18 فبراير 2026 18 فبراير 2026 16.91 17.00 16.86 17.00 49,447 نهائي
19 فبراير 2026 19 فبراير 2026 17.10 17.98 17.05 17.20 997,287 نهائي
23 فبراير 2026 23 فبراير 2026 17.35 17.40 16.91 17.16 176,498 نهائي
24 فبراير 2026 24 فبراير 2026 17.01 17.04 16.68 16.83 83,821 نهائي
25 فبراير 2026 25 فبراير 2026 16.84 17.05 16.64 16.75 100,325 نهائي
26 فبراير 2026 26 فبراير 2026 16.75 16.75 16.50 16.58 67,010 نهائي
1 مارس 2026 1 مارس 2026 15.12 16.33 15.12 15.35 664,408 نهائي
2 مارس 2026 2 مارس 2026 15.35 15.67 14.84 15.13 421,963 نهائي
3 مارس 2026 3 مارس 2026 15.00 15.12 14.34 14.34 678,420 نهائي
4 مارس 2026 4 مارس 2026 14.37 14.84 14.37 14.69 933,331 نهائي
5 مارس 2026 5 مارس 2026 14.90 16.02 14.87 15.80 947,398 نهائي
8 مارس 2026 8 مارس 2026 15.89 16.19 15.79 16.06 292,806 نهائي
9 مارس 2026 9 مارس 2026 16.06 16.19 15.20 15.30 295,739 نهائي
10 مارس 2026 10 مارس 2026 15.32 15.91 15.32 15.78 132,879 نهائي
11 مارس 2026 11 مارس 2026 15.76 16.00 15.42 15.57 201,971 نهائي
12 مارس 2026 12 مارس 2026 15.41 15.54 15.09 15.25 122,529 نهائي
15 مارس 2026 15 مارس 2026 15.23 16.34 15.06 16.34 523,936 نهائي
16 مارس 2026 16 مارس 2026 16.25 16.28 15.77 16.16 188,750 نهائي
24 مارس 2026 24 مارس 2026 16.15 16.33 16.06 16.11 131,984 نهائي
25 مارس 2026 25 مارس 2026 16.11 16.38 16.11 16.22 262,210 نهائي
26 مارس 2026 26 مارس 2026 16.32 16.35 16.12 16.15 134,385 نهائي
29 مارس 2026 29 مارس 2026 16.10 16.23 16.05 16.08 146,059 نهائي
30 مارس 2026 30 مارس 2026 16.11 16.15 15.94 16.12 136,298 نهائي
31 مارس 2026 31 مارس 2026 16.19 16.49 16.06 16.30 347,616 نهائي
1 أبريل 2026 1 أبريل 2026 16.30 16.70 16.30 16.65 365,407 نهائي
2 أبريل 2026 2 أبريل 2026 16.80 16.86 16.50 16.59 300,351 نهائي
5 أبريل 2026 5 أبريل 2026 16.59 17.29 16.50 16.97 540,818 نهائي
6 أبريل 2026 6 أبريل 2026 16.97 17.10 16.57 16.60 334,993 نهائي
7 أبريل 2026 7 أبريل 2026 16.75 16.75 15.73 15.93 204,106 نهائي
8 أبريل 2026 8 أبريل 2026 16.65 16.70 16.36 16.48 279,561 نهائي
9 أبريل 2026 9 أبريل 2026 16.31 16.33 15.98 16.04 319,527 نهائي
12 أبريل 2026 12 أبريل 2026 15.83 16.10 15.83 15.96 235,898 نهائي
13 أبريل 2026 13 أبريل 2026 15.96 15.96 15.76 15.83 351,470 نهائي
14 أبريل 2026 14 أبريل 2026 15.84 16.17 15.82 16.15 345,239 نهائي
15 أبريل 2026 15 أبريل 2026 16.16 16.70 16.16 16.62 468,044 نهائي
16 أبريل 2026 16 أبريل 2026 16.63 16.93 16.50 16.50 515,662 نهائي
19 أبريل 2026 19 أبريل 2026 16.53 16.92 16.53 16.69 245,040 نهائي
20 أبريل 2026 20 أبريل 2026 16.50 16.65 16.42 16.56 169,189 نهائي
21 أبريل 2026 21 أبريل 2026 16.58 17.09 16.56 16.65 817,897 نهائي
22 أبريل 2026 22 أبريل 2026 16.66 16.71 16.33 16.38 236,074 نهائي
23 أبريل 2026 23 أبريل 2026 16.38 16.45 16.17 16.22 159,568 نهائي
26 أبريل 2026 26 أبريل 2026 16.35 16.35 15.97 16.07 182,478 نهائي
27 أبريل 2026 27 أبريل 2026 16.07 16.35 16.04 16.33 104,664 نهائي
28 أبريل 2026 28 أبريل 2026 16.34 16.34 15.97 16.03 182,322 نهائي
29 أبريل 2026 29 أبريل 2026 16.03 16.03 15.76 15.82 552,393 نهائي
30 أبريل 2026 30 أبريل 2026 15.90 15.94 15.71 15.87 370,529 نهائي
3 مايو 2026 3 مايو 2026 15.90 16.18 15.84 16.06 331,130 نهائي
4 مايو 2026 4 مايو 2026 16.12 16.26 15.94 15.97 749,304 نهائي
5 مايو 2026 5 مايو 2026 15.91 15.96 15.76 15.87 158,240 نهائي
6 مايو 2026 6 مايو 2026 15.85 16.06 15.84 15.99 190,936 نهائي
7 مايو 2026 7 مايو 2026 15.99 15.99 15.44 15.45 605,019 نهائي
10 مايو 2026 10 مايو 2026 15.41 15.48 14.80 14.80 715,371 نهائي
11 مايو 2026 11 مايو 2026 14.87 15.18 14.73 15.14 562,556 نهائي
12 مايو 2026 12 مايو 2026 15.12 15.12 14.78 14.89 395,641 نهائي
13 مايو 2026 13 مايو 2026 14.90 15.24 14.86 15.02 306,248 نهائي
14 مايو 2026 14 مايو 2026 15.02 15.08 14.70 14.79 377,917 نهائي
17 مايو 2026 17 مايو 2026 14.89 14.89 14.57 14.62 164,964 نهائي
18 مايو 2026 18 مايو 2026 14.59 14.65 14.45 14.56 136,379 نهائي
19 مايو 2026 19 مايو 2026 14.54 14.80 14.53 14.70 253,298 نهائي
20 مايو 2026 20 مايو 2026 14.60 14.99 14.30 14.85 657,555 نهائي
21 مايو 2026 21 مايو 2026 14.88 15.07 14.69 14.78 478,593 نهائي
31 مايو 2026 31 مايو 2026 14.80 14.90 14.70 14.75 365,767 نهائي
1 يونيو 2026 1 يونيو 2026 14.74 15.19 14.64 15.01 890,213 نهائي
2 يونيو 2026 2 يونيو 2026 15.02 15.05 14.80 14.89 357,887 نهائي
3 يونيو 2026 3 يونيو 2026 14.90 14.99 14.74 14.79 381,136 نهائي
4 يونيو 2026 4 يونيو 2026 14.75 14.86 14.69 14.80 391,127 نهائي
7 يونيو 2026 7 يونيو 2026 14.70 14.73 14.55 14.55 815,999 نهائي
8 يونيو 2026 8 يونيو 2026 14.54 14.54 14.10 14.27 434,240 نهائي
9 يونيو 2026 9 يونيو 2026 14.30 14.68 14.30 14.58 365,373 نهائي
10 يونيو 2026 10 يونيو 2026 14.58 14.58 14.36 14.37 372,260 نهائي
11 يونيو 2026 11 يونيو 2026 14.33 14.48 14.30 14.34 416,071 نهائي
14 يونيو 2026 14 يونيو 2026 14.47 14.70 14.47 14.53 639,757 نهائي
15 يونيو 2026 15 يونيو 2026 14.60 14.87 14.59 14.78 878,968 نهائي
16 يونيو 2026 16 يونيو 2026 14.80 14.80 14.49 14.50 631,061 نهائي
17 يونيو 2026 17 يونيو 2026 14.54 14.54 14.27 14.35 447,937 نهائي
18 يونيو 2026 18 يونيو 2026 14.27 14.36 14.15 14.22 758,643 نهائي
21 يونيو 2026 21 يونيو 2026 14.20 14.22 13.87 13.90 773,134 نهائي
22 يونيو 2026 22 يونيو 2026 13.91 14.08 13.86 14.00 531,454 نهائي
23 يونيو 2026 23 يونيو 2026 13.99 13.99 13.76 13.77 393,608 نهائي
24 يونيو 2026 24 يونيو 2026 13.76 13.96 13.72 13.89 860,087 نهائي
25 يونيو 2026 25 يونيو 2026 13.83 13.91 13.58 13.63 502,001 نهائي
28 يونيو 2026 28 يونيو 2026 13.65 13.69 13.37 13.55 564,399 نهائي
29 يونيو 2026 29 يونيو 2026 13.57 13.75 13.34 13.60 636,517 نهائي
30 يونيو 2026 30 يونيو 2026 13.60 13.95 13.55 13.91 611,031 نهائي
1 يوليو 2026 1 يوليو 2026 13.90 14.00 13.81 13.91 605,599 نهائي
2 يوليو 2026 2 يوليو 2026 13.92 14.02 13.82 13.90 379,449 نهائي
5 يوليو 2026 5 يوليو 2026 13.99 14.12 13.85 14.11 528,197 نهائي
6 يوليو 2026 6 يوليو 2026 14.12 14.12 13.66 13.70 833,936 نهائي
7 يوليو 2026 7 يوليو 2026 13.71 14.03 13.66 13.87 845,986 نهائي
8 يوليو 2026 8 يوليو 2026 13.89 14.00 13.46 13.58 783,942 نهائي
9 يوليو 2026 9 يوليو 2026 13.65 13.65 13.49 13.49 317,757 نهائي
12 يوليو 2026 12 يوليو 2026 13.50 13.60 13.38 13.47 360,690 نهائي
13 يوليو 2026 13 يوليو 2026 13.47 13.49 13.35 13.46 216,478 نهائي
14 يوليو 2026 14 يوليو 2026 13.45 13.49 13.27 13.27 349,462 نهائي
15 يوليو 2026 15 يوليو 2026 13.27 13.44 13.27 13.29 327,310 نهائي
16 يوليو 2026 16 يوليو 2026 13.27 13.30 13.02 13.27 290,030 نهائي
19 يوليو 2026 19 يوليو 2026 13.28 13.28 13.00 13.10 158,300 نهائي
20 يوليو 2026 20 يوليو 2026 13.10 13.10 12.87 13.04 388,980 نهائي
21 يوليو 2026 21 يوليو 2026 13.08 13.10 13.00 13.00 217,003 نهائي
22 يوليو 2026 22 يوليو 2026 13.01 13.04 12.76 12.78 419,905 نهائي
23 يوليو 2026 23 يوليو 2026 12.80 13.30 12.72 13.20 590,179 نهائي
26 يوليو 2026 26 يوليو 2026 13.20 13.37 13.13 13.28 417,038 نهائي
27 يوليو 2026 27 يوليو 2026 13.33 13.34 13.06 13.17 361,952 نهائي
28 يوليو 2026 28 يوليو 2026 13.16 13.28 12.77 13.12 877,049 نهائي
29 يوليو 2026 29 يوليو 2026 12.90 13.30 12.86 13.22 447,807 نهائي
30 يوليو 2026 30 يوليو 2026 13.05 13.17 12.85 12.96 583,183 نهائي
2 أغسطس 2026 2 أغسطس 2026 12.96 13.32 12.86 13.22 1,259,358 نهائي
3 أغسطس 2026 3 أغسطس 2026 12.62 12.69 12.20 12.38 2,325,634 نهائي
4 أغسطس 2026 4 أغسطس 2026 12.38 13.20 12.29 13.00 4,948,362 نهائي
5 أغسطس 2026 5 أغسطس 2026 13.00 13.22 12.90 13.05 2,940,556 نهائي
9 أغسطس 2026 9 أغسطس 2026 12.61 12.66 12.25 12.34 713,902 نهائي
10 أغسطس 2026 10 أغسطس 2026 12.30 12.30 11.89 12.08 1,689,635 نهائي
12 أغسطس 2026 12 أغسطس 2026 12.00 12.06 11.74 11.78 1,607,927 نهائي
13 أغسطس 2026 13 أغسطس 2026 11.75 11.80 11.45 11.53 2,047,864 نهائي
17 أغسطس 2026 17 أغسطس 2026 11.44 11.50 11.28 11.30 1,550,437 نهائي
20 أغسطس 2026 20 أغسطس 2026 11.58 12.21 11.56 12.05 8,531,512 نهائي
23 أغسطس 2026 23 أغسطس 2026 12.22 12.43 12.04 12.17 3,004,290 نهائي
24 أغسطس 2026 24 أغسطس 2026 12.19 12.25 12.07 12.08 1,518,296 نهائي
25 أغسطس 2026 25 أغسطس 2026 12.07 12.12 11.92 11.96 1,748,876 نهائي
26 أغسطس 2026 26 أغسطس 2026 11.98 12.05 11.88 11.98 2,022,827 نهائي
27 أغسطس 2026 27 أغسطس 2026 12.02 12.23 11.98 12.15 1,994,804 نهائي

المؤشرات الأساسية

القيمة السوقية
815,905,500.00
مكرر الربحية
16.28
ربحية السهم
0.74
القيمة الدفترية للسهم
13.03
أعلى 52 أسبوعاً
23.90
أدنى 52 أسبوعاً
11.23
عرض جميع المؤشرات

التقييم

مكرر الربحية المستقبلي
7.44
السعر إلى القيمة الدفترية
0.92

أداء السعر

أدنى شهر
11.23
أعلى شهر
13.37
أدنى أسبوع
11.23
أعلى أسبوع
12.21
بيتا
0.230

معلومات السهم

الأسهم القائمة
67,710,000
الأسهم الحرة
48,857,083
المؤشرات الأساسية
المؤشرالقيمة
القيمة السوقية 815,905,500.00
مكرر الربحية16.28
مكرر الربحية المستقبلي7.44
ربحية السهم 0.74
القيمة الدفترية للسهم 13.03
السعر إلى القيمة الدفترية0.92
بيتا0.230
الأسهم القائمة67,710,000
الأسهم الحرة48,857,083
أدنى أسبوع 11.23
أعلى أسبوع 12.21
أدنى شهر 11.23
أعلى شهر 13.37
أدنى 52 أسبوعاً 11.23
أعلى 52 أسبوعاً 23.90

آخر المستجدات

ملاحظات وصفية مولّدة آلياً من أحدث الحقول المنشورة أعلاه، وليست مادة خبرية أو إرشاداً استثمارياً.

ملخص القوائم المالية السنوية

أوقفت مراجعة إعادة بيان نشر هذه القوائم.

النسب المالية السنوية

النسب المالية السنوية المعتمدة غير متاحة حالياً.

الأسئلة الشائعة عن سهم شاكر

كم سعر سهم شاكر 1214 اليوم؟
آخر سعر متاح لسهم شاكر هو 12.15، بارتفاع يومي قدره 1.42%.
ما رمز سهم شاكر في تداول؟
رمز سهم شاكر في السوق السعودي هو 1214.
ما مكرر ربحية سهم شاكر؟
مكرر ربحية سهم شاكر المتاح حالياً هو 16.28.
ما أعلى وأدنى سعر لسهم شاكر خلال 52 أسبوعاً؟
أعلى سعر منشور لسهم شاكر خلال 52 أسبوعاً هو 23.90، وأدنى سعر هو 11.23.
إلى أي قطاع تنتمي شاكر؟
تنتمي شاكر إلى قطاع السلع الرأسمالية في السوق السعودي.

نبذة عن الشركة

تعمل شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وشركاتها التابعة في تجارة وتجارة الجملة وصيانة قطع الغيار والمعدات الإلكترونية والمعدات المنزلية ومكيفات الهواء في المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات: حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)؛ أجهزة منزلية; وجميع غيرها. توفر مكيفات الهواء السكنية والتجارية، بما في ذلك المبردات والخدمات ذات الصلة؛ أجهزة التلفاز، والغسالات، والمجففات، والثلاجات، والمكاوي، ومواقد الغاز، والعناية بالأرضيات؛ والخدمات الاستشارية لحلول الطاقة. تعمل الشركة أيضًا في بيع الهواتف المحمولة. خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق؛ بيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية بالجملة؛ الأنشطة المالية والتأمينية؛ أنشطة الإنشاءات والنقل والتخزين، فضلاً عن تقديم خدمات الوكالة. وتقدم منتجاتها تحت العلامات التجارية LG وIndesit وAriston وMaytag وBompani وSamsung وBlack and Decker وMidea. تأسست شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عام 1950 ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني
www.shaker.com.sa (يفتح في نافذة جديدة)
الدولة
السعودية
العملة

هوية الشركة

الاسم القانوني
شاكر
الاسم الإنجليزي القانوني
SHAKER
الرمز
1214
السوق
السوق الرئيسية
القطاع
السلع الرأسمالية
حالة الإدراج
مدرج

بيانات اختيارية غير متاحة: رقم التعريف الدولي، النشاط.

حالة التوفر

الأسعار
غير متاح
النتائج المالية
غير متاح
توزيعات الأرباح
غير متاح
البيانات التاريخية
متاح ومعتمد

إخلاء المسؤولية

المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.